返回

2005-2006英国大学Tourism专业卫报排名

2005-09-06

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Surrey 74 6 3 3 10 3 10 3
2. Bournemouth 72 4 1 6 9 4 8 3
3. Huddersfield 71 3 n/a 6 n/a 2 8 4
4. Central Lancashire 70 5 10 3 9 4 6 3
5. Glasgow Caledonian 69 5 1 6 5 4 9 2
6. Oxford Brookes 68 5 2 4 7 4 9 3
7. Strathclyde 68 5 5 5 2 4 10 3
8. Wolverhampton 67 5 1 6 7 1 7 5
9. Robert Gordon 66 4 1 6 7 3 8 2
10. Brighton 66 5 n/a 3 n/a 4 7 4
11. Ulster 65 4 2 5 6 6 7 2
12. Birmingham Col of Food, Tourism & Creative Studies 65 5 2 3 7 2 10 4
13. Liverpool John Moores 64 5 n/a 4 n/a 6 5 1
14. Leeds Metropolitan 64 5 1 4 8 3 8 2
15. Gloucestershire 62 4 1 5 7 4 6 3
16. Derby 58 4 2 3 7 5 6 3
17. Plymouth 57 n/a 1 n/a 7 4 7 3
18. Hertfordshire 56 5 1 3 6 3 7 3
19. Sheffield Hallam 56 4 1 4 5 3 8 2
20. UWIC 53 4 2 3 6 3 7 2
21. Salford 52 5 2 4 4 3 4 4
22. Thames Valley 51 4 1 1 7 2 7 6
23. Greenwich 46 n/a 1 n/a 3 3 7 4
24. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 46 n/a 1 n/a 2 5 6 4
25. Swansea Institute of HE 44 n/a 1 n/a 4 4 6 2

留学咨询 分享 返回顶部

分享