返回

2005-2006英国大学Social policy专业卫报排名

2005-09-06 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. London Schl of Economics 85 5 9 6 8 4 9 4
2. Birmingham 82 6 10 5 9 4 7 4
3. Kent 76 5 6 5 10 4 7 3
4. Royal Holloway 75 5 5 4 10 4 8 4
5. Warwick 75 5 7 5 7 2 10 3
6. Goldsmiths Col 75 6 4 5 10 2 7 4
7. Edinburgh 74 5 8 3 7 4 10 4
8. Reading 73 5 10 3 n/a n/a 8 4
9. Bradford 72 6 5 5 7 3 7 4
10. East London 72 5 9 4 10 3 5 4
11. Hull 71 5 3 5 9 3 7 4
12. Cardiff 71 5 n/a 5 5 4 8 3
13. Manchester 71 5 7 4 7 4 8 3
14. Bath 70 6 4 4 7 3 8 4
15. Stirling 70 4 9 5 5 3 8 4
16. York 70 6 7 5 5 3 7 3
17. Brighton 68 5 3 6 7 3 6 3
18. Glasgow 68 6 6 2 8 3 9 3
19. Bristol 68 5 7 3 7 4 8 3
20. Nottingham Trent 67 4 9 4 7 5 5 4
21. Ulster 66 5 5 4 7 5 5 4
22. Sheffield 65 5 6 3 6 4 8 3
23. Coventry 65 5 5 4 7 3 6 4
24. Wales, Bangor 63 4 6 3 7 4 7 4
25. Wales, Swansea 63 6 5 4 4 5 5 4
26. Wolverhampton 63 6 3 3 7 4 5 5
27. Loughborough 63 6 5 3 6 3 7 3
28. Queen's Belfast 63 6 5 3 6 3 7 3
29. Liverpool 63 5 4 2 8 3 8 4
30. Newcastle 63 5 7 2 8 2 8 3
31. Keele 62 6 3 4 5 3 7 3
32. Southampton 60 5 5 3 2 4 9 4
33. Plymouth 60 5 4 3 6 4 6 4
34. Leeds 60 5 5 2 5 4 8 4
35. Central England 60 5 5 3 6 3 6 4
36. Salford 59 6 3 4 5 4 4 4
37. Roehampton 58 4 4 3 7 4 4 6
38. APU 58 4 4 4 4 5 6 3
39. De Montfort 58 5 3 3 6 3 6 4
40. Lincoln 57 5 4 1 9 6 4 3
41. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 57 5 4 3 6 3 5 4
42. Portsmouth 55 5 4 3 6 3 5 3
43. Liverpool Hope Col 54 3 3 2 9 4 5 4
44. Middlesex 54 5 6 2 6 2 5 4
45. Sheffield Hallam 51 4 5 2 6 2 7 2
46. Central Lancashire 50 4 3 1 6 4 6 4
47. Luton 48 3 4 2 4 6 5 3
48. Uni Col Northampton 48 5 3 2 3 5 4 4
49. Leeds Metropolitan 45 4 5 1 6 2 4 4

留学咨询 分享 返回顶部

分享