返回

2005-2006英国大学Politics专业卫报排名

2005-09-06 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Oxford 91 6 10 6 9 5 10 2
2. Schl of Oriental & African Studies 86 6 6 6 9 5 7 6
3. Cambridge 84 5 6 6 9 5 10 2
4. Warwick 79 5 4 6 8 5 9 2
5. York 78 6 4 6 7 4 9 2
6. London Schl of Economics 76 5 5 6 7 4 9 2
7. Birmingham 75 5 6 6 7 4 8 2
8. Queen Mary, London 75 5 5 6 7 3 7 5
9. Nottingham 74 5 4 5 8 4 9 2
10. Bradford 73 6 3 6 7 4 6 4
11. King's Col, London 73 5 4 6 7 4 8 2
12. Bath 72 6 2 5 8 4 8 2
13. Edinburgh 72 5 4 5 7 4 9 2
14. Bristol 72 5 4 5 7 5 8 2
15. Hull 72 5 2 6 7 3 9 2
16. Exeter 72 5 4 6 6 4 8 2
17. Surrey 70 5 3 5 9 3 7 3
18. Essex 70 5 3 6 6 4 7 3
19. Sussex 70 5 3 6 6 4 7 3
20. University College London 70 4 5 6 8 3 7 2
21. Kent 70 5 3 6 7 4 6 3
22. Aston 69 5 5 6 4 5 6 4
23. Goldsmiths Col 69 6 3 6 5 4 5 5
24. Cardiff 68 5 n/a 5 6 3 8 1
25. Royal Holloway 68 5 3 5 8 3 6 4
26. Leeds 67 5 3 4 8 4 8 2
27. Brunel 67 6 2 5 5 4 6 5
28. Leicester 67 5 5 6 5 4 6 2
29. Manchester 67 5 4 5 5 4 8 2
30. Stirling 66 4 5 6 6 3 7 2
31. Durham 66 5 3 3 8 5 9 1
32. Lancaster 66 6 3 5 6 3 7 2
33. Loughborough 66 6 3 4 8 4 6 2
34. Westminster 66 4 3 5 5 6 5 6
35. Wales, Aberystwyth 65 6 2 4 7 4 7 2
36. Ulster 65 5 3 5 7 4 6 2
37. Wales, Swansea 65 5 3 5 7 4 6 2
38. Reading 65 5 6 4 6 4 7 2
39. Sheffield 65 5 3 4 6 4 9 1
40. West of England 65 4 2 5 10 4 5 2
41. Liverpool John Moores 64 4 3 5 9 4 5 2
42. Central England 64 5 3 4 7 4 5 5
43. Southampton 63 4 3 5 5 4 8 2
44. Coventry 63 4 3 5 7 5 4 4
45. Newcastle 63 4 4 4 7 4 8 1
46. Queen's Belfast 63 6 3 4 6 3 7 2
47. Aberdeen 63 5 4 4 6 5 6 2
48. Nottingham Trent 62 4 5 5 6 4 5 3
49. Staffordshire 62 5 4 5 5 4 5 3
50. Keele 61 6 2 5 5 3 6 2
51. De Montfort 61 4 2 5 6 4 4 6
52. Glasgow 61 5 3 4 5 4 8 1
53. East Anglia 61 5 3 4 4 3 9 2
54. St Andrews 60 5 2 1 7 5 10 2
55. Manchester Metropolitan 60 5 2 5 6 3 5 3
56. Wolverhampton 59 6 2 4 7 3 5 2
57. Salford 59 6 2 5 5 2 5 3
58. Oxford Brookes 59 4 2 5 4 4 6 4
59. Kingston 59 5 3 4 5 4 5 4
60. Dundee 59 5 4 4 4 6 5 2
61. Plymouth 59 5 2 4 6 5 5 2
62. Liverpool 58 5 2 3 6 4 7 2
63. South Bank 56 6 2 3 5 4 4 5
64. Gloucestershire 54 2 2 5 4 6 5 3
65. Northumbria Uni at Newcastle 53 4 3 4 4 4 5 3
66. Strathclyde 53 5 3 3 4 4 6 2
67. Robert Gordon 53 4 2 n/a 4 6 5 3
68. Lincoln 53 4 2 3 7 4 5 2
69. Uni Col Northampton 53 5 2 3 5 4 4 4
70. Portsmouth 52 4 2 4 6 2 5 3
71. Greenwich 52 4 2 2 5 6 5 4
72. Leeds Metropolitan 49 4 3 2 5 5 5 2
73. Middlesex 48 4 3 3 3 4 5 3
74. Huddersfield 45 4 2 1 5 6 4 3

留学咨询 分享 返回顶部

分享