返回

2005-2006英国大学Media studies专业卫报排名

2005-09-06 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Warwick 78 5 5 5 n/a 5 10 2
2. University College London 76 n/a 5 n/a 9 4 8 5
3. King's Col, London 74 n/a 3 n/a 10 4 9 3
4. Royal Holloway 74 6 4 6 6 4 8 2
5. APU 72 6 5 5 6 n/a n/a 3
6. Westminster 72 4 4 5 7 5 8 4
7. Loughborough 71 6 3 5 7 4 8 2
8. Surrey Institute of Art & Design 71 6 10 4 4 3 8 4
9. Uni of the Arts 71 5 8 4 6 4 7 5
10. Leeds 71 5 6 4 8 5 8 1
11. Sussex 69 4 6 5 6 5 8 2
12. South Bank 69 4 4 6 7 4 5 5
13. Ulster 69 6 4 4 7 5 7 2
14. Sheffield 69 5 4 4 7 4 9 2
15. City 68 4 3 4 10 4 6 5
16. Greenwich 68 6 5 4 6 5 5 5
17. Trinity Col, Carmarthen 68 6 2 6 4 n/a n/a 3
18. Hertfordshire 68 5 n/a 5 n/a 4 5 3
19. Goldsmiths Col 67 5 4 3 7 5 7 5
20. Central England 66 4 4 4 6 5 7 5
21. Queen Mary, London 66 n/a 3 n/a 7 5 8 3
22. Cardiff 66 5 1 5 5 5 9 1
23. Falmouth Col of Arts 66 5 4 4 7 5 6 3
24. Bournemouth 65 4 2 5 6 4 8 3
25. Brunel 65 6 3 3 5 5 7 5
26. Newcastle 64 n/a 3 n/a 7 5 8 2
27. Leicester 64 4 3 n/a 6 5 8 3
28. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 64 5 2 5 6 3 7 3
29. Wales, Bangor 64 4 4 6 5 3 7 2
30. West of England 64 5 3 5 5 4 7 2
31. Stirling 63 5 4 5 3 5 8 1
32. Wolverhampton 63 6 2 4 5 5 5 5
33. East London 63 6 4 4 4 4 5 6
34. Wales, Lampeter 63 5 3 4 7 4 6 3
35. Northumbria Uni at Newcastle 63 3 4 5 10 2 6 2
36. Staffordshire 63 5 4 5 5 4 6 2
37. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 62 5 10 4 4 5 4 3
38. Napier 61 4 2 4 7 4 7 3
39. Roehampton 61 5 2 5 n/a n/a 5 3
40. Wales, Aberystwyth 61 6 2 4 5 5 6 2
41. Robert Gordon 61 6 3 4 6 3 6 2
42. Leeds Metropolitan 61 3 2 6 6 4 6 2
43. Glasgow 60 n/a 3 n/a 4 5 10 1
44. Gloucestershire 60 5 3 4 6 4 6 2
45. Liverpool 60 n/a 2 n/a 6 5 8 2
46. Middlesex 60 4 2 4 5 5 5 6
47. Coventry 60 5 2 3 6 6 5 4
48. Col of St Mark & St John 59 4 2 5 4 5 6 3
49. Paisley 59 5 5 4 4 4 5 4
50. Portsmouth 59 6 3 4 n/a 2 6 2
51. De Montfort 59 5 2 5 4 4 6 2
52. Wales, Swansea 59 5 2 4 n/a 4 6 2
53. Oxford Brookes 59 4 1 5 5 5 6 2
54. Sheffield Hallam 58 5 3 4 4 4 7 2
55. Liverpool John Moores 58 5 3 4 5 4 6 2
56. St Mary's Col 58 5 3 4 5 3 6 3
57. Bath Spa Uni Col 58 5 3 4 4 4 6 3
58. Birmingham 58 n/a 2 n/a 4 5 9 2
59. Uni Coll Chester 57 4 3 5 4 4 6 2
60. Luton 57 5 3 3 5 5 5 4
61. Kingston 57 4 2 4 n/a n/a 5 5
62. Sunderland 57 4 4 4 5 4 6 2
63. Queen's Belfast 56 n/a 2 n/a 6 4 7 3
64. Uni Col Winchester 56 4 2 5 4 3 6 3
65. Central Lancashire 56 3 2 3 8 4 7 2
66. Uni Col Chichester 55 4 3 4 4 4 6 3
67. Thames Valley 55 4 4 1 6 6 5 6
68. Uni Col Northampton 55 5 2 3 4 6 5 3
69. Canterbury Christ Church Uni Col 55 5 3 4 5 3 5 2
70. Manchester Metropolitan 55 3 3 4 5 4 6 3
71. Lincoln 54 4 3 3 6 4 6 2
72. Salford 53 5 3 1 6 4 7 3
73. York St John Col 53 4 2 4 5 n/a 5 3
74. Lancaster 52 n/a 2 n/a 4 4 8 2
75. Teesside 51 5 3 3 4 4 5 2
76. Trinity & All Saints College 51 n/a 2 n/a 6 4 6 2
77. Glasgow Caledonian 51 n/a 2 n/a 5 5 6 2
78. Brighton 50 n/a 2 n/a 6 4 5 3
79. Huddersfield 49 4 2 3 3 4 6 3
80. Edge Hill Col of HE 48 4 2 4 3 3 5 2
81. Southampton Institute 47 4 4 1 5 4 6 2
82. Essex 46 n/a 2 n/a 2 3 8 3
83. Nottingham Trent 46 3 4 1 5 4 7 2
84. Glamorgan 45 2 6 1 4 6 5 3
85. Cumbria Institute of The Arts 44 n/a 2 1 5 5 6 3
86. Uni Col Worcester 40 n/a 1 n/a 3 3 5 4

留学咨询 分享 返回顶部

分享