返回

2005-2006英国大学Law专业卫报排名

2005-09-06 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Oxford 85 6 4 6 9 5 10 2
2. Schl of Oriental & African Studies 81 6 2 6 9 5 7 5
3. London Schl of Economics 80 5 2 6 9 5 9 3
4. Manchester 80 5 10 4 9 5 9 2
5. Cambridge 77 5 2 5 9 5 10 2
6. King's Col, London 76 5 2 5 9 5 9 3
7. Cardiff 76 5 10 5 8 4 8 1
8. Abertay Dundee Uni 74 5 2 6 10 6 5 2
9. Queen Mary, London 74 5 2 6 9 3 7 4
10. Bradford 73 6 1 5 10 5 5 4
11. Hull 72 5 1 6 8 3 9 2
12. Warwick 72 5 1 5 8 5 9 2
13. City 71 6 1 5 8 3 7 5
14. University College London 71 4 2 5 9 4 9 2
15. Nottingham 70 5 2 4 9 4 9 2
16. Birmingham 70 5 2 5 8 4 8 2
17. Leicester 70 5 2 5 8 4 8 2
18. Bristol 69 5 1 4 9 5 8 2
19. Exeter 69 5 1 5 8 4 8 2
20. Brunel 68 6 1 5 7 3 7 4
21. Stirling 68 4 2 6 7 5 7 2
22. Queen's Belfast 68 6 1 4 9 4 8 1
23. Aberdeen 67 5 1 4 9 6 7 1
24. Kent 67 5 1 5 9 3 7 2
25. Surrey 67 5 1 5 9 3 7 2
26. Edinburgh 67 5 2 4 8 5 8 1
27. East Anglia 66 5 1 4 8 3 10 1
28. Wales, Aberystwyth 66 6 1 4 8 4 7 2
29. Brighton 66 5 1 6 5 6 5 3
30. Sussex 65 5 1 5 8 3 7 2
31. Essex 65 5 1 5 7 4 7 2
32. Dundee 64 5 2 3 9 5 7 2
33. Durham 64 5 1 3 9 4 9 1
34. Leeds 64 5 1 3 9 4 9 1
35. Keele 64 6 1 5 8 3 6 1
36. Sheffield 64 5 1 4 8 4 8 1
37. Central England 64 5 1 4 8 5 5 4
38. Kingston 64 5 1 4 8 5 5 4
39. Oxford Brookes 63 4 1 5 8 4 6 3
40. South Bank 63 6 1 3 7 6 4 6
41. East London 63 4 2 5 8 3 4 6
42. Reading 63 5 2 4 8 3 7 2
43. Strathclyde 63 5 1 3 8 6 6 3
44. Loughborough 62 6 1 4 n/a 4 6 3
45. Sunderland 62 4 1 6 8 3 5 2
46. Westminster 61 4 1 4 8 4 6 4
47. Lancaster 61 6 1 4 7 3 7 1
48. Southampton 61 4 1 4 7 4 8 2
49. Manchester Metropolitan 61 5 1 4 8 3 6 3
50. West of England 60 4 1 5 7 4 6 2
51. Liverpool 60 5 1 3 8 3 8 2
52. Wales, Swansea 60 5 1 4 8 4 6 1
53. Plymouth 60 5 1 4 7 4 6 2
54. Newcastle 59 4 2 3 8 4 8 1
55. Derby 59 5 1 4 8 4 4 3
56. Glasgow 59 5 1 3 7 5 7 1
57. Bournemouth 58 4 1 3 9 6 5 2
58. Ulster 58 5 1 4 7 4 6 1
59. APU 58 4 1 4 8 4 5 3
60. Nottingham Trent 58 4 2 4 8 3 6 2
61. Teesside 58 4 1 4 8 4 5 3
62. Thames Valley 58 3 1 5 8 3 4 5
63. Coventry 58 4 1 5 6 3 5 4
64. Staffordshire 58 5 1 4 7 4 5 2
65. Liverpool John Moores 57 4 1 4 7 5 5 2
66. Wolverhampton 56 6 1 3 6 4 4 4
67. Sheffield Hallam 55 4 1 3 8 4 6 2
68. Northumbria Uni at Newcastle 55 4 1 3 7 3 7 3
69. Portsmouth 55 4 1 4 7 3 6 2
70. Luton 54 3 1 3 6 6 4 6
71. Leeds Metropolitan 53 4 1 2 8 4 6 3
72. Middlesex 53 4 1 3 6 4 4 6
73. Glasgow Caledonian 53 4 1 5 5 3 5 2
74. Greenwich 52 4 1 2 7 4 5 5
75. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 52 4 1 4 6 4 3 4
76. Swansea Institute of HE 52 5 1 3 7 3 4 3
77. Wales, Bangor 52 4 1 4 3 6 5 2
78. De Montfort 51 4 1 4 6 2 5 3
79. Edge Hill Col of HE 51 4 1 5 3 5 4 2
80. Glamorgan 51 n/a 1 n/a 7 4 5 3
81. Hertfordshire 51 4 1 2 7 4 5 4
82. Bell Col of Tech 51 3 1 5 8 n/a 3 1
83. Uni Col Northampton 50 5 1 3 4 5 4 3
84. Lincoln 48 4 1 2 7 4 5 2
85. Napier 48 4 1 1 7 5 5 3
86. Bolton Institute of HE 48 n/a 1 n/a 5 6 4 3
87. Central Lancashire 48 3 1 2 8 3 6 2
88. Southampton Institute 46 4 1 2 7 4 4 2
89. Huddersfield 46 4 1 1 7 3 5 4
90. Canterbury Christ Church Uni Col 42 4 1 1 n/a 6 4 2
91. Robert Gordon 34 4 1 1 n/a 0 5 3

留学咨询 分享 返回顶部

分享