返回

2005-2006年英国大学Theology专业排名

2005-09-02 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Oxford 85 6 10 4 9 4 10 4
2. Glasgow 79 5 5 5 10 5 8 3
3. Cambridge 77 5 6 4 8 4 10 4
4. Schl of Oriental & African Studies 76 6 6 5 7 5 6 5
5. St Andrews 76 6 4 4 9 4 9 3
6. Edinburgh 74 5 5 4 8 5 9 3
7. King's Col, London 73 6 4 5 7 3 8 4
8. Newman Col 70 5 2 5 9 5 5 4
9. Birmingham 68 5 3 3 9 4 7 5
10. Queen's Belfast 68 5 3 4 8 5 6 4
11. Durham 67 6 4 2 8 4 9 3
12. Nottingham 67 5 4 3 6 5 9 3
13. Manchester 66 5 4 3 8 5 7 3
14. Kent 66 5 4 4 6 5 7 3
15. Oxford Brookes 65 5 4 4 7 4 6 4
16. Bristol 65 5 4 3 7 4 8 3
17. Aberdeen 64 5 4 4 6 4 7 3
18. Wales, Lampeter 64 5 1 3 9 5 6 4
19. Exeter 64 5 5 4 6 3 7 3
20. Cardiff 63 5 n/a 3 7 3 7 3
21. Sheffield 63 5 4 3 6 4 8 3
22. Uni Coll Chester 63 4 2 4 8 5 6 3
23. St Martin's Col 63 4 2 6 7 2 6 3
24. Trinity & All Saints College 63 5 3 4 8 4 5 3
25. Wolverhampton 63 5 3 4 7 5 5 3
26. York St John Col 61 4 2 4 7 5 6 3
27. St Mary's Col 61 3 3 4 9 4 5 4
28. Leeds 61 5 3 2 8 4 8 2
29. Uni Col Winchester 60 4 3 3 9 4 6 3
30. Gloucestershire 60 5 3 3 5 6 4 6
31. Bath Spa Uni Col 59 4 2 3 8 6 5 3
32. Stirling 58 4 4 5 3 3 7 3
33. Lancaster 58 6 2 2 6 4 7 3
34. Roehampton 57 4 3 3 7 5 4 5
35. Canterbury Christ Church Uni Col 57 4 2 4 5 4 6 4
36. Trinity Col, Carmarthen 57 1 2 5 9 n/a n/a 3
37. Greenwich 56 3 3 3 10 3 5 3
38. Hull 56 5 2 2 7 3 7 3
39. Manchester Metropolitan 55 4 3 2 9 3 6 3
40. Wales, Bangor 55 5 3 1 7 4 7 3
41. Newcastle 53 4 4 1 8 3 7 3
42. Uni Col Chichester 52 4 2 2 8 4 5 3
43. Liverpool Hope Col 49 2 2 3 8 3 5 3
44. Col of St Mark & St John 45 2 2 1 6 6 5 4
留学咨询 分享 返回顶部

分享