返回

2005-2006年英国大学Education专业排名

2005-09-02 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. King's Col, London 84 6 5 5 10 5 10 2
2. Cambridge 81 5 9 4 10 5 10 1
3. Warwick 78 5 5 4 10 5 10 2
4. Brunel 77 6 2 5 9 5 8 3
5. UWIC 76 4 10 4 10 5 7 3
6. Northumbria Uni at Newcastle 75 4 4 6 9 4 8 3
7. Exeter 75 5 6 4 10 5 8 2
8. Manchester 75 4 10 4 10 4 8 2
9. Hertfordshire 74 5 4 4 10 6 7 3
10. Institute of Education 74 5 4 4 10 n/a n/a 4
11. York 73 5 7 5 6 4 9 2
12. Reading 72 5 3 4 10 6 7 2
13. Edinburgh 72 4 5 5 10 3 8 2
14. St Mary's Col 72 5 2 4 10 6 8 1
15. Bath 72 5 4 5 7 5 8 2
16. Kingston 72 4 4 5 10 5 6 3
17. Newcastle 71 5 3 3 9 5 10 2
18. Goldsmiths Col 71 4 4 4 10 6 6 4
19. Stirling 71 4 4 4 10 4 9 2
20. Glasgow 70 4 2 4 10 3 10 2
21. Wales, Newport 69 4 3 5 9 5 6 3
22. Brighton 69 5 3 4 10 4 7 2
23. Trinity Col, Carmarthen 69 6 2 4 9 n/a n/a 2
24. North-East Wales Institute of HE 68 5 3 4 9 4 7 3
25. Wales, Aberystwyth 68 4 2 4 10 5 7 3
26. Bishop Grosseteste Col 68 5 2 3 10 3 9 3
27. Trinity & All Saints College 68 5 4 3 10 5 7 2
28. Aberdeen 68 4 4 5 10 2 8 1
29. Paisley 68 5 4 4 10 4 6 2
30. Leeds 67 4 4 4 9 4 8 2
31. Keele 67 4 4 4 8 5 8 2
32. Strathclyde 67 4 2 4 10 4 8 2
33. Nottingham Trent 67 4 4 4 9 5 7 2
34. Lancaster 67 6 2 5 6 3 8 2
35. Newman Col 67 5 2 3 10 6 6 3
36. Manchester Metropolitan 67 5 3 4 9 4 7 2
37. Bolton Institute of HE 67 4 3 4 10 6 5 3
38. Gloucestershire 67 4 4 5 9 4 6 2
39. Canterbury Christ Church Uni Col 67 4 3 4 10 3 8 2
40. De Montfort 67 4 4 4 10 4 6 3
41. Hull 66 4 3 4 9 4 8 2
42. Wales, Bangor 66 4 5 4 9 4 7 2
43. Stranmillis 66 n/a 2 4 10 4 8 1
44. Wolverhampton 66 5 4 3 9 5 6 3
45. Durham 65 6 4 2 8 4 8 3
46. Plymouth 65 5 3 3 8 6 7 2
47. APU 65 4 2 4 9 5 7 2
48. Central England 65 4 4 4 8 4 7 3
49. Oxford Brookes 65 4 2 4 9 4 7 3
50. Middlesex 64 4 4 2 9 6 6 5
51. St Mary's Col 64 4 3 4 9 5 6 2
52. Sunderland 64 4 3 4 9 4 6 3
53. Leeds Metropolitan 64 4 4 4 8 4 7 2
54. York St John Col 63 5 3 2 10 6 6 2
55. Roehampton 63 4 2 4 9 4 6 3
56. Uni Coll Chester 62 4 4 3 9 5 7 1
57. West of England 62 4 3 3 9 6 6 2
58. Derby 62 5 4 3 7 5 6 3
59. Uni Col Chichester 62 4 3 3 10 4 6 3
60. East London 62 4 4 3 7 4 6 6
61. Uni Col Winchester 62 4 2 3 9 5 7 2
62. Central Lancashire 62 4 3 5 7 4 5 3
63. Greenwich 61 4 3 3 9 5 5 4
64. Liverpool John Moores 61 4 2 4 9 4 6 2
65. Bath Spa Uni Col 61 4 5 3 8 4 7 2
66. Uni Col Northampton 61 4 2 3 9 5 6 3
67. Huddersfield 60 4 4 3 7 5 7 2
68. Sheffield Hallam 60 4 3 3 8 6 5 3
69. Uni Col Worcester 60 4 2 4 7 4 7 2
70. Edge Hill Col of HE 60 4 2 3 10 4 6 2
71. Liverpool Hope Col 60 3 3 3 10 4 6 3
72. Col of St Mark & St John 58 4 3 2 10 4 6 2
73. Dundee 58 4 2 1 10 3 9 2
74. Luton 57 4 2 3 8 5 5 3
75. Birmingham 55 5 3 3 6 2 7 2
76. Essex 55 n/a 2 n/a 4 6 6 4
77. Swansea Institute of HE 54 5 2 2 8 3 6 2
78. St Martin's Col 53 4 3 1 9 3 7 2
79. Southampton Institute 37 1 2 n/a n/a 4 5 2
留学咨询 分享 返回顶部

分享