返回

2005-2006年英国大学Mechanical engineering专业排名

2005-09-02 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Imperial College 81 6 5 5 9 4 10 2
2. Bristol 76 6 2 5 9 4 10 1
3. Cardiff 76 5 1 6 10 3 9 2
4. Bath 74 6 2 5 9 4 9 1
5. Sussex 74 n/a 10 5 7 3 8 3
6. King's Col, London 74 6 2 5 8 4 7 5
7. Southampton 73 6 3 5 8 3 9 2
8. Sheffield 72 6 2 5 8 3 9 2
9. Loughborough 71 5 3 5 8 3 9 2
10. Surrey 70 6 4 5 9 2 7 2
11. Brunel 70 6 1 5 7 3 8 4
12. Edinburgh 70 6 3 5 7 3 9 1
13. Nottingham 70 5 4 4 9 3 9 2
14. City 70 6 2 4 8 4 6 6
15. Aston 69 4 2 6 8 5 6 3
16. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 69 4 2 6 9 5 5 3
17. Glasgow 69 6 2 5 6 3 9 2
18. Birmingham 69 5 3 5 8 3 8 2
19. Liverpool 69 5 3 5 9 3 7 2
20. University College London 68 5 3 5 7 2 8 4
21. Bradford 68 6 3 4 8 4 5 5
22. Newcastle 67 5 3 4 9 3 8 2
23. Manchester 67 5 4 4 8 3 8 2
24. Queen's Belfast 67 5 2 5 8 3 8 1
25. Leeds 66 6 3 4 8 3 7 2
26. Heriot-Watt 64 5 1 5 8 2 8 1
27. Liverpool John Moores 63 4 2 5 8 5 4 4
28. Oxford Brookes 63 3 3 5 8 4 6 3
29. West of England 63 4 2 5 7 4 6 3
30. Strathclyde 63 5 2 5 7 2 7 2
31. Nottingham Trent 62 4 5 5 7 4 5 2
32. Central England 62 n/a 1 5 8 6 4 3
33. Dundee 62 6 1 6 3 4 6 2
34. Kingston 62 4 3 4 7 4 6 4
35. Northumbria Uni at Newcastle 62 3 2 6 8 3 5 3
36. South Bank 61 3 1 5 6 5 5 6
37. Staffordshire 61 4 5 5 7 2 6 2
38. Paisley 61 5 3 5 6 3 5 3
39. Salford 60 4 2 5 7 3 5 4
40. Manchester Metropolitan 60 4 1 5 7 4 5 3
41. Plymouth 60 4 2 5 6 4 6 2
42. Hertfordshire 59 4 2 4 7 4 6 3
43. Derby 59 4 2 4 8 4 5 3
44. Bolton Institute of HE 58 4 2 5 6 3 4 5
45. Aberdeen 58 n/a 1 n/a 9 3 7 2
46. Coventry 58 4 2 3 8 4 6 3
47. Central Lancashire 57 n/a 1 n/a 10 4 5 2
48. Brighton 57 n/a 1 n/a 8 4 6 3
49. Wolverhampton 56 4 2 4 5 5 5 3
50. Robert Gordon 54 3 1 3 9 3 6 3
51 De Montfor 54 n/a 1 n/a 7 4 6 3
52. Portsmouth 54 3 2 4 7 3 6 2
53. Uni Col Northampton 54 5 1 3 6 4 5 3
54. Ulster 53 3 3 3 8 4 5 2
55. Sheffield Hallam 53 2 2 4 8 4 5 2
56. Exeter 53 n/a 1 n/a 7 3 7 2
57. Wales, Swansea 53 n/a 1 n/a 7 3 7 2
58. Huddersfield 52 4 3 3 6 4 5 2
59. Oxford Brookes 51 n/a 1 n/a 6 5 5 3
60. Glasgow Caledonian 50 n/a 1 n/a 6 4 6 2
61. UWIC 49 n/a 1 n/a 8 4 4 2
62. Nottingham Trent 48 4 2 1 6 4 6 3
63. Harper Adams Uni Col 47 n/a 1 n/a 7 2 6 2
64. Swansea Institute of HE 47 4 1 2 5 2 7 3
65. Glamorgan 44 3 1 1 8 2 5 4
66. Southampton Institute 43 1 1 n/a 7 2 6 3
67. UWIC 41 n/a 1 n/a 5 3 5 2
68. North-East Wales Institute of HE 38 n/a 1 n/a 2 3 5 4
留学咨询 分享 返回顶部

分享