返回

2005-2006年英国大学Electrical and electronic engineering 专业卫报排名

2005-09-01 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1 Imperial College 84 6 7 5 9 5 10 2
2. Sussex 79 6 9 5 8 3 8 3
3. King's Col, London 79 6 3 5 10 4 7 5
4. Southampton 77 5 4 5 9 4 10 2
5. Bristol 76 6 2 5 9 4 9 2
6. University College London 75 5 3 5 9 3 9 4
7. York 75 6 3 5 9 3 9 2
8. Edinburgh 75 6 3 5 8 4 9 2
9. Dundee 74 6 1 6 6 4 9 3
10. Newcastle 74 5 3 5 10 4 8 2
11 Leeds 73 6 2 5 9 3 8 3
12. Sheffield 73 6 3 5 8 4 8 2
13. Surrey 73 6 2 5 9 3 7 4
14. Manchester 73 6 3 5 8 3 8 3
15. Queen's Belfast 71 6 2 5 9 3 8 1
16. Queen Mary, London 70 6 5 4 7 3 7 5
17. Aston 70 4 3 6 9 4 5 4
18. Nottingham 70 6 3 5 8 2 8 2
19. Glasgow 70 6 3 5 7 3 8 2
20. Central England 70 n/a 4 6 7 5 5 4
21. South Bank 70 5 1 5 7 6 5 6
22. Wales, Bangor 69 6 5 6 5 4 6 2
23. Loughborough 69 6 2 4 9 4 8 1
24. Heriot-Watt 69 6 2 5 6 3 9 2
25. Bath 69 6 2 5 7 3 8 2
26. Abertay Dundee Uni 69 5 2 6 7 6 5 2
27. Liverpool 68 6 4 4 9 4 6 2
28. Ulster 68 5 1 5 10 4 6 2
29. Essex 68 5 2 5 8 3 8 2
30. Brunel 68 6 2 4 8 3 7 4
31. City 67 6 1 4 8 5 5 5
32. Birmingham 67 5 3 4 8 3 8 3
33. Kent 66 5 3 5 8 3 6 3
34. De Montfort 66 5 10 4 7 3 5 3
35. Reading 66 5 2 5 7 4 7 2
36. Glamorgan 66 5 1 6 10 1 5 3
37. Huddersfield 65 4 1 6 8 4 6 2
38. Bradford 65 5 2 4 8 5 6 3
39. Salford 65 5 2 5 8 3 6 3
40. Cardiff 65 5 1 5 7 3 8 2
41. West of England 65 5 2 6 6 3 6 3
42. Paisley 65 5 2 5 7 5 5 3
43. Wales, Newport 65 4 1 5 10 4 5 3
44. Plymouth 65 5 3 4 8 4 6 3
45. Lancaster 64 n/a 1 n/a 9 4 8 2
46. Strathclyde 63 6 2 5 6 2 7 2
47. Manchester Metropolitan 63 5 2 4 7 4 6 4
48. Hull 63 n/a 1 n/a 10 4 7 2
49. Bolton Institute of HE 62 4 1 4 9 6 4 4
50. Robert Gordon 62 4 1 5 8 5 5 2
51. Portsmouth 62 5 2 4 7 5 5 3
52. Westminster 61 4 2 4 7 6 4 5
53. APU 61 4 2 6 7 3 5 2
54. Greenwich 61 3 2 4 7 6 5 5
55. Liverpool John Moores 60 5 1 4 8 5 4 3
56. Southampton Institute 60 4 1 5 9 3 5 2
57. Staffordshire 60 5 3 5 6 3 5 2
58. Sheffield Hallam 59 5 1 4 7 4 5 3
59. Teesside 58 4 2 4 7 5 5 2
60. Derby 58 4 2 5 6 4 5 2
61. Wales, Swansea 57 n/a 1 n/a 10 3 6 2
62. Northumbria Uni at Newcastle 57 5 3 2 10 4 4 3
63. Hertfordshire 56 5 2 3 6 4 5 4
64. Uni Col Northampton 55 4 2 5 n/a n/a 4 3
65. Wales, Aberystwyth 52 n/a 1 n/a 10 2 5 2
66. Oxford Brookes 51 n/a 1 n/a 6 5 5 3
67. Glasgow Caledonian 50 n/a 1 n/a 6 4 6 2
68. UWIC 49 n/a 1 n/a 8 4 4 2
69. Nottingham Trent 48 4 2 1 6 4 6 3

留学咨询 分享 返回顶部

分享