返回

2005-2006年英国大学Civil engineering专业排名

2005-09-01 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Imperial College 89 6 7 6 10 4 10 3
2. Sheffield 82 5 6 6 10 4 9 2
3. Southampton 79 5 4 5 10 3 10 3
4. University College London 79 5 5 6 10 2 8 4
5. Edinburgh 78 5 5 6 7 5 9 2
6. City 78 5 4 5 10 6 5 6
7. Nottingham 77 5 5 5 10 4 9 1
8. Paisley 77 5 10 6 8 5 5 2
9. Bradford 77 4 4 6 10 4 7 4
10. Bristol 76 5 4 5 10 4 9 1
11. Surrey 76 5 7 5 10 3 7 3
12. Birmingham 75 4 7 5 9 4 8 3
13. Dundee 74 5 2 6 9 1 9 4
14. Heriot-Watt 74 6 2 5 9 3 9 2
15. Glasgow 73 5 5 4 10 4 9 1
16. Queen's Belfast 73 5 5 4 10 4 8 2
17. Liverpool 72 4 4 5 10 4 7 3
18. Manchester 70 4 5 4 9 4 9 2
19. Sheffield Hallam 70 4 2 6 8 6 6 2
20. Leeds 70 5 4 5 9 3 7 2
21. Ulster 69 4 3 5 10 6 5 2
22. Napier 69 3 6 5 9 3 6 5
23. Bath 68 5 3 3 10 4 9 1
24. Loughborough 68 4 6 3 10 4 8 2
25. Nottingham Trent 68 3 4 6 10 3 6 2
26. Brighton 67 4 4 5 10 2 6 3
27. Newcastle 66 4 3 4 9 4 8 2
28. Cardiff 66 5 n/a 2 9 3 9 2
29. Oxford Brookes 66 3 6 5 8 4 6 3
30 Glamorgan 66 3 2 6 7 5 5 5
31. Teesside 65 3 10 5 n/a n/a 5 3
32. Strathclyde 65 4 2 5 9 3 7 2
33. Liverpool John Moores 65 4 4 4 10 5 5 2
34. Kingston 65 2 3 4 10 6 5 5
35. East London 64 3 4 4 9 4 5 6
36. Plymouth 64 4 3 4 10 4 6 2
37. Portsmouth 63 4 3 5 8 4 5 3
38. Wales, Swansea 63 n/a 1 n/a 8 4 8 3
39. Bolton Institute of HE 63 3 2 5 9 6 4 3
40. Exeter 61 n/a 2 n/a 8 4 7 3
41. Southampton Institute 61 2 2 6 9 3 5 3
42. Abertay Dundee Uni 60 3 4 5 7 4 5 3
43. South Bank 58 3 2 5 7 3 5 4
44. Coventry 58 3 3 3 7 5 6 4
45. Wolverhampton 58 4 2 2 10 5 5 3
46. Leeds Metropolitan 57 3 2 3 9 4 6 3
47. Salford 49 2 4 1 10 4 4 4

留学咨询 分享 返回顶部

分享