返回

2005-2006年英国大学Town and country planning专业排名

2005-09-01 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Cambridge 88 5 10 6 9 4 10 3
2. Reading 84 6 9 6 10 3 7 3
3. Cardiff 80 5 n/a 6 10 4 7 2
4. Manchester 78 5 8 5 10 4 7 3
5. University College London 78 4 10 6 9 3 7 3
6. Aberdeen 76 6 6 6 9 2 7 2
7. Loughborough 75 5 9 6 n/a 2 7 3
8. Sheffield 73 5 7 5 10 3 7 1
9. Queen's Belfast 73 6 5 4 10 4 6 3
10. Central England 71 4 6 6 8 3 5 5
11. Gloucestershire 70 4 8 6 8 3 5 3
12. Oxford Brookes 70 4 4 6 9 3 6 3
13. Newcastle 69 4 8 5 9 3 6 2
14. Portsmouth 68 5 6 5 n/a 6 4 3
15. Liverpool 68 5 6 5 8 3 6 2
16. Dundee 67 3 5 5 10 3 7 2
17. Westminster 66 4 5 5 7 3 5 6
18. West of England 65 4 6 5 8 3 5 3
19. South Bank 64 4 3 4 9 3 5 6
20. Strathclyde 63 4 4 5 6 3 7 3
21. Heriot-Watt 63 5 4 n/a n/a 3 8 2
22. Leeds Metropolitan 62 4 8 3 8 3 6 3
23. Northumbria Uni at Newcastle 61 3 4 5 9 2 6 2
24. Sheffield Hallam 59 5 4 3 7 3 6 3
25. Birmingham 58 n/a 3 n/a 6 3 8 3
26. Kingston 58 3 5 4 5 6 5 3
27. Nottingham Trent 54 3 7 1 10 3 6 2
28. APU 53 3 5 4 7 2 4 3
29. Ulster 51 4 4 2 7 3 5 3

留学咨询 分享 返回顶部

分享