返回

2005-2006年英国大学Music专业排名

2005-09-01 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Trinity Col of Music 85 4 9 6 10 n/a n/a 3
2. Royal Northern Col of Music 81 5 5 6 10 n/a n/a 2
3. Schl of Oriental & African Studies 78 6 7 5 9 4 7 3
4. Oxford 77 5 10 4 8 4 10 1
5. Birmingham 76 4 6 6 8 4 9 2
6. Royal Academy of Music 76 4 6 6 10 4 7 2
7. York 76 6 7 4 8 4 9 2
8. Nottingham 75 4 8 4 8 4 10 3
9. King's Col, London 75 6 6 3 8 4 10 3
10. Royal Scot Academy of Music & Drama 74 4 9 4 10 n/a n/a 2
11. Royal Col of Music 74 3 8 5 10 n/a n/a 2
12. Cambridge 73 5 6 4 8 4 10 1
13. Durham 72 6 6 3 8 3 10 2
14. Surrey 72 4 5 5 10 2 8 3
15. Edinburgh 71 5 7 4 7 3 9 3
16. Sussex 71 4 3 6 8 4 7 3
17. Manchester 71 4 8 4 7 4 10 1
18. Thames Valley 70 3 3 6 8 4 6 6
19. Liverpool 69 5 9 3 8 4 7 3
20. Central England 69 3 7 5 9 3 7 3
21. Sheffield 68 5 5 4 6 4 9 2
22. Wales, Bangor 68 5 6 5 6 4 6 3
23. Welsh Col of Music & Drama 67 3 7 6 7 2 7 3
24. Cardiff 67 4 n/a 5 7 3 8 1
25. Lancaster 67 5 3 5 8 3 7 2
26. Bishop Grosseteste Col 67 n/a 2 n/a 9 3 8 4
27. Brunel 65 4 4 5 6 2 8 4
28. Westminster 65 3 4 4 7 4 7 6
29. Southampton 65 3 5 4 7 4 9 2
30. City 64 6 5 3 7 3 7 3
31. Napier 64 4 5 4 6 4 7 4
32. Dartington Col of Arts 64 3 6 5 7 4 5 4
33. Hull 63 4 5 4 7 3 8 2
34. Oxford Brookes 63 4 6 4 7 4 6 3
35. Bristol 63 5 4 3 7 3 8 3
36. Goldsmiths Col 62 4 5 3 8 3 7 4
37. Newcastle 62 4 6 3 7 4 7 3
38. Plymouth 61 4 9 4 5 3 6 3
39. UWIC 61 3 3 4 10 3 6 3
40. Queen's Belfast 61 5 4 3 8 3 7 2
41. Kingston 61 3 7 4 7 4 5 4
42. Middlesex 61 3 4 3 8 5 5 6
43. De Montfort 61 4 5 5 n/a 3 5 3
44. Salford 60 4 3 4 6 5 6 3
45. Ulster 60 3 4 4 9 4 5 3
46. Liverpool John Moores 60 3 4 4 8 5 5 3
47. Roehampton 60 4 3 3 9 4 5 4
48. Leeds 60 4 6 3 7 3 8 1
49. Hertfordshire 60 4 6 4 5 3 6 4
50. Glasgow 59 5 5 4 4 3 8 1
51. Uni Col Northampton 59 4 4 4 6 5 5 3
52. Manchester Metropolitan 59 4 5 3 9 2 6 3
53. Rose Bruford Col 59 3 4 3 9 4 6 3
54. Keele 59 5 10 1 6 3 7 3
55. Royal Holloway 58 4 5 2 6 4 8 3
56. Uni Col Chichester 58 4 4 4 5 4 6 3
57. Huddersfield 58 3 4 4 7 4 6 2
58. APU 57 4 10 1 7 n/a n/a 4
59. Wolverhampton 57 4 6 3 7 4 4 4
60. Canterbury Christ Church Uni Col 56 3 3 4 7 3 6 3
61. East Anglia 56 3 4 3 5 4 8 3
62. Coventry 56 3 5 4 4 6 5 3
63. Liverpool Hope Col 56 3 3 3 9 4 5 3
64. York St John Col 56 3 4 2 10 3 6 3
65. Bath Spa Uni Col 54 3 5 2 6 5 5 5
66. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 52 3 5 4 3 3 5 5
67. Derby 51 3 4 2 7 3 6 3
68. Central Lancashire 50 3 4 3 5 4 5 3
69. Paisley 46 n/a 3 n/a 6 2 5 3
70. Strathclyde 45 2 2 1 8 2 7 3

留学咨询 分享 返回顶部

分享