返回

2005-2006年英国大学Architecture and building专业卫报排名

2005-09-01 作者:佚名 来源:卫报

Institution

Guardian score/100

Staff score/6

Spend per student score/10

Student:staff ratio score/6

Job prospects score/10

Value added score/6

Entry score/10

Inclusiveness score/6

1. Cambridge 90 5 10 6 10 4 10 3
2. University College London 84 4 10 6 10 3 9 3
3. Reading 82 6 9 6 9 4 7 2
4. Cardiff 82 5 n/a 6 10 3 9 1
5. Loughborough 80 5 9 6 10 4 7 1
6. Edinburgh 79 6 10 2 10 4 10 3
7. Sheffield 78 5 7 5 9 4 9 2
8. Salford 76 4 7 6 10 4 6 3
9. Brighton 76 5 8 5 10 5 5 3
10. Manchester 75 5 8 5 10 3 7 2
11. Newcastle 75 4 8 5 10 3 8 2
12. Liverpool 75 5 6 5 10 3 7 3
13. Nottingham 75 4 9 4 10 3 9 2
14. Bath 74 5 6 3 10 4 9 3
15. Heriot-Watt 73 5 4 6 8 3 8 2
16. Glasgow Schl of Art 73 4 6 5 10 3 8 2
17. Glamorgan 72 4 4 6 9 5 5 4
18. Oxford Brookes 72 4 4 6 10 3 6 3
19. Napier 71 3 10 6 8 4 5 3
20. Coventry 70 3 6 6 10 5 4 3
21. Queen's Belfast 70 6 5 4 10 3 7 1
22. Gloucestershire 70 4 8 6 7 4 5 3
23. East London 69 3 5 5 10 1 7 6
24. Westminster 69 4 4 5 9 4 5 5
25. Dundee 69 3 5 5 10 3 7 3
26. North-East Wales Institute of HE 68 4 4 5 10 4 5 3
27. Central England 68 4 6 5 9 3 5 4
28. Kingston 68 3 5 5 10 4 5 4
29. Lincoln 68 5 3 5 10 3 5 3
30. South Bank 67 4 3 4 10 5 4 6
31. Derby 67 4 5 5 9 4 5 3
32. Luton 67 4 5 6 8 4 4 3
33. Edinburgh Col of Art 66 3 6 4 10 3 7 3
34. West of England 66 4 5 5 9 3 6 2
35. Portsmouth 66 5 6 5 9 2 5 2
36. Kent Institute of Art & Design 66 4 5 4 10 3 6 3
37. Liverpool John Moores 66 4 5 5 10 4 4 2
38. Leeds Metropolitan 65 4 8 4 9 4 5 2
39. Uni Col Northampton 65 2 3 5 10 6 5 3
40. Plymouth 65 4 4 5 9 3 6 2
41. Huddersfield 64 3 5 5 9 3 5 4
42. Abertay Dundee Uni 64 2 7 5 9 4 5 3
43. Northumbria Uni at Newcastle 64 3 4 5 10 4 5 2
44. APU 64 3 5 5 10 2 6 2
45. Robert Gordon 62 3 4 5 10 3 5 2
46. Sheffield Hallam 62 5 4 4 8 4 5 2
47. Strathclyde 62 4 4 5 8 3 6 1
48. Central Lancashire 62 5 9 1 10 4 5 3
49. De Montfort 62 n/a 3 n/a 10 3 5 4
50. Glasgow Caledonian 61 3 6 4 8 4 6 2
51. Greenwich 61 4 6 3 8 4 5 4
52. Manchester Metropolitan 60 n/a 3 n/a 9 3 6 3
53. Bolton Institute of HE 58 4 3 3 10 5 3 3
54. Swansea Institute of HE 56 2 4 4 10 2 5 3
55. Wolverhampton 56 4 4 3 9 3 4 3
56. Ulster 55 4 4 2 10 4 5 1
57. Nottingham Trent 51 3 6 1 10 3 5 2
58. Southampton Institute 41 2 5 1 7 4 3 3

留学咨询 分享 返回顶部

分享