返回

2004年英国大学Media studies专业卫报排名

2005-08-31 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

Media studies
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Westminster 83 6 4 6 9 5 9 4
2. University College London 81 5 5 n/a 10 4 10 5
3. London Institute 79 4 8 6 9 4 8 4
4. Royal Holloway 77 6 4 6 7 4 10 2
5. City 76 5 3 6 9 4 9 4
6. Sheffield 76 5 4 5 9 5 10 2
7. Goldsmiths Col 75 5 4 5 n/a 5 9 4
8. Sussex 74 5 6 6 4 5 10 2
9. Central England 73 5 4 6 6 5 7 5
10. Loughborough 73 6 3 5 8 4 9 2
11. Leeds 73 5 6 5 6 5 10 1
12. Liverpool 73 6 2 n/a n/a 6 9 2
13. Surrey Institute of Art & Design 71 3 10 5 6 4 8 4
14. Ulster 71 5 4 6 7 5 8 1
15. Bournemouth 70 5 2 5 8 4 10 2
16. Manchester Metropolitan 69 5 3 6 7 4 7 3
17. Leeds Metropolitan 69 4 2 6 10 5 7 2
18. Greenwich 68 4 5 6 6 5 6 4
19. Uni Col Chichester 68 6 3 6 6 4 6 2
20. Falmouth Col of Arts 68 3 4 6 8 6 7 3
21. Luton 68 5 3 5 7 5 6 4
22. Staffordshire 67 4 4 6 6 6 7 2
23. Glamorgan 67 5 6 4 6 5 6 3
24. Birmingham 67 6 2 n/a 5 5 10 1
25. Central Lancashire 67 5 2 5 8 4 8 2
26. Liverpool John Moores 67 5 3 5 8 4 7 2
27. Thames Valley 67 3 4 5 8 6 5 6
28. Sunderland 66 5 4 6 4 5 7 2
29. Queen's Belfast 66 n/a 2 5 8 5 8 3
30. Stirling 66 4 4 6 5 4 10 1
31. Middlesex 66 4 2 5 9 4 6 5
32. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 65 4 2 6 8 3 8 3
33. Wales, Bangor 65 n/a 4 6 6 4 7 3
34. Brunel 65 4 3 3 8 4 9 5
35. South Bank 65 4 4 5 7 n/a n/a 4
36. Leicester 64 n/a 3 5 6 6 8 2
37. De Montfort 64 4 2 6 8 4 7 2
38. Cardiff 63 4 3 5 5 5 10 1
39. Northumbria Uni at Newcastle 63 5 4 6 5 3 6 2
40. Wolverhampton 63 4 2 5 6 5 6 5
41. York St John Col 63 4 2 6 6 5 7 2
42. Lancaster 63 5 2 n/a n/a 4 9 2
43. Oxford Brookes 62 5 1 n/a 7 6 7 2
44. Southampton Institute 62 3 4 5 7 5 7 3
45. West of England 62 5 3 5 3 5 8 2
46. APU 62 3 5 5 9 3 6 3
47. Paisley 62 4 5 6 5 2 7 3
48. Uni Col Northampton 62 5 2 6 3 6 5 3
49. Napier 61 4 2 6 7 3 7 2
50. East Anglia 61 6 2 n/a 3 3 9 3
51. Wales, Aberystwyth 61 n/a 2 5 6 6 7 2
52. St Mary's Col 60 n/a 3 6 5 5 6 2
53. Lincoln 59 3 3 5 8 4 7 2
54. Coventry 59 3 2 6 4 5 7 4
55. Bath Spa Uni Col 58 n/a 3 5 n/a 5 6 2
56. Nottingham Trent 58 5 4 1 7 4 8 2
57. Brighton 58 5 2 n/a 6 3 7 3
58. Huddersfield 58 3 2 6 6 5 6 2
59. Robert Gordon 57 n/a 3 6 6 2 7 2
60. Col of St Mark & St John 57 4 2 4 7 3 7 3
61. Gloucestershire 57 4 3 5 4 4 7 2
62. Canterbury Christ Church Uni Col 57 4 3 5 5 3 7 2
63. Sheffield Hallam 57 4 3 5 4 3 8 2
64. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 56 3 10 2 5 4 5 3
65. King Alfred's Col 56 3 2 6 6 3 7 2
66. East London 55 2 4 6 4 4 5 5
67. Glasgow Caledonian 54 4 2 n/a 3 4 9 3
68. Edge Hill Col of HE 54 4 2 5 6 2 6 2
69. Salford 53 n/a 3 4 5 3 8 2
70. Essex 50 n/a 2 n/a 7 4 6 2
71. Trinity & All Saints College 48 3 2 n/a 5 4 7 2
72. Teesside 46 4 3 3 2 4 5 2
73. Uni Col Worcester 45 4 1 n/a 4 2 5 4
74. Wales, Newport 42 n/a 2 n/a 4 3 6 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享