返回

2004年英国大学Law专业卫报排名

2005-08-30 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

Law
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Oxford 87 6 10 5 8 6 10 1
2. Cambridge 83 6 6 5 8 6 10 2
3. University College London 78 6 5 5 8 5 9 2
4. King's Col, London 77 6 4 5 8 5 9 2
5. London Schl of Economics 76 6 5 5 5 5 10 3
6. Nottingham 75 6 4 4 9 4 10 2
7. Durham 74 6 3 4 10 5 9 1
8. Schl of Oriental & African Studies 74 6 6 4 5 5 8 4
9. Warwick 72 6 4 5 6 5 9 1
10. Manchester 71 6 4 4 6 5 9 2
11. Bristol 70 6 4 4 6 5 9 1
12. Leicester 69 6 5 3 6 5 8 2
13. Queen's Belfast 69 6 3 3 10 4 8 1
14. Northumbria Uni at Newcastle 67 6 3 3 9 4 7 2
15. Birmingham 66 4 6 5 5 4 9 2
16. Edinburgh 65 4 4 4 7 5 9 2
17. Sheffield 65 6 3 4 5 4 9 1
18. City 65 4 3 4 8 5 7 4
19. Essex 64 6 3 5 4 4 7 2
20. Queen Mary, London 64 4 5 5 5 4 8 3
21. Sunderland 64 4 2 6 9 6 4 2
22. Dundee 64 4 4 4 8 5 7 2
23. Oxford Brookes 63 6 2 4 4 5 7 3
24. West of England 63 6 2 4 7 4 6 2
25. Middlesex 63 4 3 4 9 5 4 5
26. Wales, Aberystwyth 63 6 2 3 7 5 7 1
27. Exeter 62 4 4 4 6 5 9 1
28. Nottingham Trent 62 4 5 4 7 4 7 2
29. Derby 62 4 2 5 7 6 5 3
30. Keele 62 4 2 5 9 4 7 1
31. East Anglia 61 6 3 3 5 4 8 1
32. East London 61 4 5 4 8 2 4 6
33. Kingston 61 4 3 3 7 6 6 4
34. Abertay Dundee Uni 61 4 4 6 7 3 5 2
35. Ulster 60 4 3 4 7 6 6 1
36. Westminster 59 4 3 3 8 4 6 4
37. Stirling 59 4 5 4 5 4 7 2
38. Liverpool 59 6 2 1 7 4 8 2
39. Lincoln 58 4 2 3 9 6 5 2
40. Kent at Canterbury 58 4 3 3 8 4 7 2
41. Lancaster 58 4 3 4 6 4 8 1
42. Reading 58 4 6 4 3 4 7 2
43. Southampton 58 4 3 4 5 4 8 2
44. Thames Valley 57 4 2 3 9 2 5 6
45. Leeds 57 4 3 3 5 5 9 1
46. Luton 57 4 2 2 8 6 4 5
47. Newcastle 57 4 4 3 4 5 9 1
48. Bournemouth 57 4 2 3 8 5 6 2
49. South Bank 56 4 2 2 8 n/a n/a 6
50. Leeds Metropolitan 56 4 3 3 7 4 6 3
51. Cardiff 56 4 3 4 5 4 8 1
52. Central England 56 4 3 3 7 4 5 4
53. Glasgow 56 4 3 4 4 4 9 1
54. Manchester Metropolitan 56 4 2 4 7 4 6 2
55. Southampton Institute 56 4 3 2 9 5 5 2
56. Plymouth 56 4 2 5 6 4 5 2
57. Aberdeen 55 4 4 3 5 5 7 1
58. Edge Hill Col of HE 55 4 1 5 n/a 6 4 2
59. Wales, Bangor 55 n/a 3 5 5 6 5 1
60. Brunel 55 4 2 3 6 3 7 4
61. Hull 55 4 2 4 5 4 7 2
62. Napier 55 4 2 4 5 5 5 3
63. Sussex 55 4 3 4 4 4 7 2
64. Wolverhampton 55 4 2 4 4 6 4 4
65. Glasgow Caledonian 54 4 2 4 7 2 7 2
66. APU 53 4 2 3 7 4 5 3
67. Huddersfield 53 4 2 3 7 4 5 3
68. Wales, Swansea 53 4 3 4 5 4 6 1
69. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 53 3 2 4 n/a 6 4 4
70. De Montfort 53 4 2 4 7 2 5 3
71. Greenwich 52 4 2 2 6 5 5 4
72. Strathclyde 52 4 3 2 5 3 9 2
73. Staffordshire 52 4 4 3 5 4 5 2
74. Bell Col of Tech 52 n/a 3 6 6 n/a 3 2
75. Coventry 51 4 3 4 4 3 5 3
76. Sheffield Hallam 51 4 3 2 5 5 6 2
77. Portsmouth 51 4 2 3 n/a 6 4 2
78. Glamorgan 51 4 3 2 7 4 5 2
79. Hertfordshire 51 4 2 2 6 5 5 3
80. Central Lancashire 51 4 2 2 8 3 5 3
81. Liverpool John Moores 51 4 3 3 4 5 5 2
82. Teesside 50 4 1 4 4 5 4 3
83. Bradford 50 n/a 3 6 4 2 5 2
84. Surrey 49 3 3 4 3 4 6 3
85. Swansea Institute of HE 44 4 1 1 4 6 4 3
86. Uni Col Northampton 44 4 2 1 4 5 5 2
留学咨询 分享 返回顶部

分享