返回

2004年英国大学Philosophy专业卫报排名

2005-08-30 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

Philosophy
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Oxford 85 6 10 5 7 4 10 3
2. Cambridge 83 6 6 6 9 4 10 2
3. University College London 81 6 6 6 7 4 8 5
4. Wolverhampton 74 6 3 6 7 n/a n/a 3
5. London Schl of Economics 74 5 5 n/a 10 3 9 3
6. King's Col, London 74 6 4 6 6 3 8 4
7. Bolton Institute of HE 73 6 4 5 7 n/a n/a 3
8. Middlesex 73 6 8 2 8 n/a n/a 3
9. Essex 72 6 3 6 7 3 7 4
10. Warwick 72 6 3 5 8 3 9 2
11. York 72 6 4 5 6 3 9 3
12. Keele 70 6 3 5 8 3 7 3
13. Durham 69 6 4 4 7 3 9 2
14. Bristol 69 6 4 5 4 4 9 2
15. Glasgow 68 6 5 6 3 2 8 3
16. Hertfordshire 68 6 3 5 n/a 3 4 6
17. Ulster 68 6 4 6 n/a 2 5 3
18. St Andrews 66 4 4 6 7 n/a n/a 3
19. Sussex 66 6 3 4 6 4 7 3
20. Sheffield 66 6 4 4 4 3 9 3
21. Oxford Brookes 66 5 4 5 n/a 3 6 4
22. Reading 65 6 3 5 4 3 7 4
23. Uni Col Northampton 65 4 2 6 n/a 6 5 4
24. Nottingham 64 5 4 4 6 3 9 2
25. Roehampton 64 4 3 5 n/a 6 5 4
26. East Anglia 63 6 4 4 4 4 6 3
27. Kent at Canterbury 63 6 4 4 5 3 6 3
28. Manchester 63 6 4 4 2 3 8 4
29. Leeds 62 6 3 3 6 3 8 2
30. Edinburgh 62 4 5 4 5 3 9 3
31. Staffordshire 60 6 4 4 4 4 5 2
32. Stirling 60 4 4 4 9 3 6 2
33. Newcastle 60 5 4 3 4 5 7 3
34. Aberdeen 60 4 4 5 5 4 6 3
35. Southampton 60 6 3 2 4 4 7 4
36. Liverpool 59 6 3 3 5 2 7 3
37. Birmingham 58 5 3 4 4 3 8 2
38. Cardiff 57 5 3 4 4 3 8 1
39. Queen's Belfast 57 5 3 4 4 4 6 2
40. Exeter 56 n/a 5 4 n/a 2 7 3
41. Hull 55 5 2 3 4 4 6 4
42. Dundee 55 4 3 3 5 5 6 3
43. Lancaster 55 6 2 3 2 4 7 2
44. Wales, Swansea 55 5 3 4 3 3 6 3
45. Wales, Newport 54 4 2 5 n/a 3 4 4
46. Bradford 53 6 3 1 n/a 4 4 3
47. Manchester Metropolitan 53 5 3 3 3 n/a n/a 4
48. Greenwich 48 4 3 1 5 4 4 5
49. Wales, Lampeter 46 4 1 3 4 n/a n/a 4
留学咨询 分享 返回顶部

分享