返回

2004年英国大学Other modern languages专业卫报排名

2005-08-30 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

Other modern languages
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Wales, Swansea 82 6 8 6 6 n/a n/a 3
2. Oxford 80 5 10 3 10 4 10 2
3. Schl of Oriental & African Studies 78 6 3 6 8 4 7 6
4. King's Col, London 78 5 5 6 10 4 8 3
5. St Andrews 77 6 3 n/a 9 5 9 3
6. Glasgow 71 6 5 n/a 8 3 8 2
7. Nottingham 69 4 4 5 9 4 9 2
8. Cambridge 68 5 6 1 9 5 10 1
9. Durham 68 4 2 5 10 4 9 2
10. Essex 68 5 3 6 5 4 8 3
11. University College London 68 5 3 6 6 4 7 3
12. Edinburgh 67 5 4 n/a 8 4 8 2
13. Sheffield 67 5 3 5 7 4 8 2
14. Warwick 67 5 2 5 7 4 8 3
15. Liverpool 66 5 6 3 6 5 7 3
16. APU 66 5 4 5 6 n/a n/a 3
17. Exeter 66 5 4 4 7 4 7 3
18. Royal Holloway 66 4 5 6 6 4 7 2
19. Manchester 65 4 3 6 6 4 7 4
20. Kent at Canterbury 65 4 3 4 10 5 6 3
21. Oxford Brookes 65 5 3 5 7 4 6 3
22. Heriot-Watt 65 5 3 3 7 4 10 2
23. Northumbria Uni at Newcastle 64 6 2 n/a 7 4 6 3
24. Leeds 64 5 3 4 7 4 7 3
25. Manchester Metropolitan 64 5 1 5 7 n/a n/a 4
26. Ulster 63 4 3 5 10 4 5 2
27. East Anglia 63 4 6 n/a 6 4 7 3
28. Hull 63 5 1 6 6 3 7 3
29. Bath 63 4 1 6 7 5 7 2
30. Portsmouth 63 4 7 5 5 3 5 4
31. Reading 63 4 6 3 8 5 5 3
32. Strathclyde 62 5 2 n/a 6 4 9 2
33. Coventry 62 5 2 6 4 6 4 3
34. Birmingham 61 5 2 4 5 4 8 3
35. Bristol 60 5 2 4 5 4 8 2
36. Cardiff 60 4 3 6 4 4 7 2
37. Central Lancashire 59 5 1 4 7 n/a n/a 3
38. Sheffield Hallam 58 4 2 5 6 4 6 3
39. West of England 58 5 1 n/a 7 4 6 3
40. Liverpool John Moores 58 4 1 6 6 4 5 3
41. Napier 58 4 4 n/a 6 5 5 3
42. Keele 58 4 1 4 9 n/a n/a 3
43. Lancaster 57 5 3 4 3 4 7 2
44. Leicester 57 4 4 3 5 5 6 3
45. Westminster 55 4 2 5 2 5 5 5
46. Wolverhampton 55 4 2 4 4 n/a n/a 6
47. Newcastle 55 5 2 n/a 3 4 8 2
48. Nottingham Trent 52 3 2 n/a 7 5 5 3
49. Goldsmiths Col 50 3 1 5 6 n/a n/a 3
50. Southampton 50 3 2 n/a 4 5 7 3
51. Salford 47 4 1 1 5 4 6 4
52. Wales, Newport 38 n/a 1 n/a 4 4 4 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享