返回

2004年英国大学French, German and Spanish专业卫报排名

2005-08-30 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

French, German and Spanish
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Middlesex 82 4 7 6 9 n/a n/a 6
2. York 80 5 8 n/a 10 4 9 2
3. South Bank 79 5 8 4 10 n/a n/a 3
4. Durham 77 5 5 5 9 4 10 3
5. East Anglia 76 4 10 5 8 4 8 3
6. Oxford 76 5 9 5 6 4 10 1
7. Reading 74 5 6 6 7 5 6 3
8. Liverpool John Moores 73 4 9 5 n/a 6 5 3
9. Queen Mary, London 72 6 3 6 4 5 6 6
10. Cambridge 72 5 9 1 8 5 10 2
11. University College London 72 6 4 5 6 4 8 3
12. Glasgow 72 6 3 n/a 9 4 8 2
13. St Andrews 72 6 3 n/a 7 4 10 2
14. Westminster 71 6 4 6 5 4 6 4
15. Surrey 71 3 10 6 6 4 7 3
16. Royal Holloway 71 5 5 6 6 4 7 3
17. APU 69 5 10 3 5 n/a n/a 3
18. Oxford Brookes 69 5 7 6 4 4 6 3
19. Wales, Swansea 69 6 3 6 5 5 6 2
20. Nottingham 68 5 3 5 6 5 9 2
21. King's Col, London 68 5 4 5 5 4 8 4
22. Exeter 68 6 4 5 5 4 8 1
23. Staffordshire 68 5 4 6 6 0 n/a 2
24. Aston 67 5 4 5 7 4 7 2
25. Roehampton 66 5 2 6 6 5 5 4
26. Bath 66 4 2 6 7 5 8 2
27. Portsmouth 66 6 8 5 3 3 5 2
28. Edinburgh 66 5 4 n/a 6 4 9 2
29. Leicester 66 5 5 6 4 n/a n/a 2
30. Manchester 65 5 3 5 6 4 8 2
31. De Montfort 65 3 2 6 10 5 5 4
32. Bristol 64 5 3 4 6 4 9 2
33. Coventry 64 5 3 5 6 n/a n/a 3
34. Sheffield 64 5 3 5 5 4 9 1
35. Warwick 64 6 2 3 6 4 9 2
36. Salford 64 4 2 6 6 4 7 4
37. Greenwich 63 4 7 5 4 6 4 3
38. Plymouth 62 4 3 6 6 n/a n/a 3
39. Wolverhampton 62 4 3 6 6 n/a n/a 3
40. Hull 62 5 3 5 6 4 6 2
41. Kent at Canterbury 62 4 3 4 8 5 7 2
42. Liverpool 62 5 2 6 5 3 7 2
43. Leeds 61 5 3 4 5 4 8 2
44. Northumbria Uni at Newcastle 60 6 3 4 5 3 6 2
45. Birmingham 59 4 4 4 5 4 8 2
46. Lancaster 58 4 2 5 6 3 8 2
47. Goldsmiths Col 58 3 5 5 6 n/a n/a 3
48. Newcastle 58 5 3 4 4 4 7 2
49. East London 58 3 5 6 4 n/a n/a 3
50. Queen's Belfast 57 4 2 5 5 4 8 1
51. Aberdeen 57 6 3 n/a 3 3 6 3
52. Sussex 57 5 4 3 3 4 7 3
53. Kingston 57 5 3 n/a 3 5 5 4
54. Wales, Aberystwyth 56 4 2 4 6 4 7 2
55. Stirling 55 4 3 4 5 4 6 2
56. Cardiff 54 4 3 n/a 4 4 8 2
57. Wales, Bangor 54 4 3 n/a 5 4 7 2
58. Southampton 52 3 4 4 4 4 7 2
59. Chester Col of HE 52 4 2 4 3 6 5 2
60. Keele 51 4 2 2 8 4 5 2
61. Strathclyde 48 5 2 n/a 2 2 7 2
留学咨询 分享 返回顶部

分享