返回

2004年英国大学History (including history of art)专业卫报排名

2005-08-30 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

History (including history of art)
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Oxford 86 6 10 5 8 5 10 1
2. Cambridge 84 6 6 6 9 5 10 1
3. Schl of Oriental & African Studies 81 6 6 6 6 5 7 6
4. University College London 79 6 6 6 7 5 8 2
5. London Schl of Economics 79 6 5 n/a 8 4 10 3
6. St Andrews 77 6 4 6 8 4 9 2
7. Durham 77 6 4 4 10 5 10 1
8. King's Col, London 76 6 4 6 7 4 9 2
9. Nottingham 75 6 4 5 8 5 9 1
10. Edinburgh 75 6 5 5 6 5 9 2
11. York 75 6 4 5 7 5 9 2
12. Nottingham Trent 73 4 10 6 6 5 6 2
13. Warwick 72 6 3 5 7 5 9 1
14. Sheffield 71 6 4 5 4 5 9 2
15. Royal Holloway 70 6 3 5 7 4 8 2
16. Oxford Brookes 70 6 4 5 7 4 6 3
17. Wales, Aberystwyth 69 6 2 5 7 5 7 2
18. De Montfort 69 5 3 6 8 3 6 4
19. Leeds 68 6 3 4 7 5 8 1
20. Birmingham 67 6 3 5 5 4 8 2
21. Bristol 66 4 3 5 7 5 9 2
22. Exeter 66 4 5 5 6 5 8 2
23. Essex 66 5 3 6 5 4 7 3
24. Leicester 66 6 3 5 5 4 7 2
25. Lincoln 66 4 5 n/a 9 3 6 5
26. Queen Mary, London 65 4 4 6 5 5 6 4
27. Glasgow 65 4 5 6 5 3 8 3
28. Derby 65 4 9 4 7 4 5 2
29. Leeds Metropolitan 65 4 7 4 9 3 5 3
30. Manchester 64 5 4 5 4 4 8 2
31. Liverpool 64 6 3 4 6 4 7 1
32. Hull 63 6 2 4 6 4 7 2
33. Keele 63 4 2 5 9 4 7 2
34. Coventry 63 6 2 n/a 6 5 5 3
35. Roehampton 63 4 3 5 7 5 5 4
36. Sussex 63 4 3 5 5 5 7 4
37. Westminster 63 4 2 6 n/a 5 5 4
38. Kent at Canterbury 63 5 3 4 7 4 7 2
39. Manchester Metropolitan 63 5 3 4 6 5 6 3
40. Canterbury Christ Church Uni Col 62 6 2 5 6 2 6 3
41. Ulster 62 4 4 6 6 4 5 3
42. East Anglia 62 5 4 5 3 4 8 2
43. Staffordshire 62 4 4 5 6 6 5 2
44. Goldsmiths Col 61 4 3 5 5 5 6 4
45. Queen's Belfast 61 6 2 5 4 3 7 2
46. Loughborough 61 n/a 4 4 5 6 7 3
47. Lancaster 61 6 2 4 4 4 8 1
48. Col of St Mark & St John 60 4 2 5 6 6 5 3
49. APU 60 4 2 5 n/a 6 4 4
50. Hertfordshire 60 4 3 5 n/a 5 5 3
51. Brunel 60 4 3 3 6 6 6 4
52. Glamorgan 59 4 2 6 7 3 5 3
53. Liverpool John Moores 59 4 4 4 7 5 5 2
54. Dundee 59 4 3 4 6 5 6 3
55. Newcastle 59 4 4 4 5 4 8 2
56. Wales, Swansea 59 6 3 4 3 4 6 2
57. Gloucestershire 59 4 3 5 4 5 6 3
58. Reading 59 4 3 5 6 4 6 2
59. Bath Spa Uni Col 58 4 2 5 3 6 5 5
60. St Martin's Col 58 4 2 6 7 3 5 2
61. Uni Col Worcester 58 n/a 2 6 7 5 4 2
62. Wolverhampton 58 4 3 6 3 4 6 3
63. Brighton 57 5 2 2 7 4 6 4
64. Liverpool Hope Col 57 4 2 4 9 3 5 3
65. Aberdeen 57 4 4 5 4 4 6 2
66. Stirling 57 4 4 5 4 3 7 2
67. St Mary's Col 57 4 3 6 4 4 5 2
68. Uni Col Northampton 57 4 2 6 3 5 5 3
69. Kingston 56 4 3 4 4 5 5 4
70. Teesside 56 4 2 5 6 5 4 2
71. Wales, Newport 56 4 2 5 4 6 4 3
72. Huddersfield 56 4 2 4 6 3 6 4
73. King Alfred's Col 56 4 3 5 4 4 6 2
74. Sunderland 55 4 3 6 3 4 5 2
75. Wales, Lampeter 55 4 1 4 5 6 5 3
76. Cardiff 55 4 3 4 3 4 8 2
77. Northumbria Uni at Newcastle 54 4 3 5 3 4 6 2
78. West of England 54 4 4 5 3 3 6 2
79. Southampton 54 4 3 3 4 4 8 2
80. Chester Col of HE 53 4 2 4 6 4 5 2
81. Uni Col Chichester 53 4 2 4 3 5 6 3
82. Edge Hill Col of HE 52 4 2 5 5 3 5 2
83. Plymouth 52 5 3 1 4 5 6 3
84. Trinity Col, Carmarthen 51 4 2 5 3 n/a n/a 3
85. Portsmouth 51 4 2 n/a 4 5 5 3
86. Central Lancashire 50 4 3 4 3 4 5 2
87. Greenwich 50 4 3 2 4 5 5 3
88. Sheffield Hallam 49 4 3 3 4 4 5 2
89. Wales, Bangor 49 4 3 3 3 4 6 2
90. York St John Col 49 4 2 3 4 4 5 3
91. Trinity & All Saints College 48 n/a 3 3 5 4 6 2
92. North-East Wales Institute of HE 48 4 2 4 3 n/a n/a 3
93. Strathclyde 45 4 2 1 4 3 7 3
94. Salford 44 n/a 2 1 8 4 5 2
留学咨询 分享 返回顶部

分享