返回

2004年英国大学English专业卫报排名

2005-08-30 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

English
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Sussex 81 6 10 5 4 5 9 3
2. Cambridge 78 6 4 5 8 5 10 2
3. Oxford 78 6 7 5 6 4 10 2
4. King's Col, London 77 4 10 5 6 5 9 3
5. Falmouth Col of Arts 75 5 3 6 10 6 5 4
6. Nottingham 75 6 4 5 6 5 10 2
7. Bristol 74 6 3 5 6 5 10 2
8. York 74 6 3 5 6 5 10 2
9. Hertfordshire 73 4 7 6 n/a 5 5 5
10. Glamorgan 73 6 2 6 8 6 5 3
11. Stirling 73 6 10 5 3 3 7 3
12. Cardiff 73 6 7 4 4 5 9 2
13. University College London 72 6 4 5 5 5 9 2
14. Warwick 72 6 2 5 6 5 10 2
15. Queen Mary, London 72 6 3 5 5 5 7 5
16. Durham 71 6 3 4 7 5 10 1
17. Exeter 70 6 3 5 4 5 9 3
18. Nottingham Trent 69 4 8 6 5 4 7 2
19. Glasgow 67 6 4 5 4 4 8 2
20. Oxford Brookes 67 6 3 5 5 4 7 3
21. Sheffield 67 6 3 4 4 5 9 2
22. Leeds 66 6 2 4 6 4 9 2
23. St Andrews 66 4 3 5 7 5 9 2
24. Leicester 66 6 3 5 4 4 8 2
25. Birmingham 65 6 3 4 4 4 9 2
26. Liverpool 65 6 2 4 6 4 8 2
27. West of England 64 6 3 5 4 4 6 3
28. Bath Spa Uni Col 64 6 2 5 4 4 6 4
29. Edinburgh 64 4 4 4 5 5 10 2
30. Manchester 63 4 3 5 5 5 9 2
31. Keele 63 4 2 5 9 4 7 2
32. Kingston 63 6 2 4 4 5 5 5
33. Northumbria Uni at Newcastle 63 6 3 5 3 4 7 2
34. Wales, Aberystwyth 63 6 2 5 4 4 7 2
35. Goldsmiths Col 62 4 2 5 5 4 7 6
36. Newcastle 62 6 3 4 2 4 9 2
37. Dundee 62 6 2 4 4 4 7 3
38. Royal Holloway 62 4 3 5 6 4 8 2
39. Derby 61 4 7 3 n/a 4 6 3
40. Ulster 61 4 3 6 n/a 4 5 3
41. Essex 61 4 3 6 4 4 7 3
42. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 61 3 5 5 7 5 4 4
43. Southampton 61 6 2 3 4 4 8 3
44. Wolverhampton 61 4 2 6 2 6 5 6
45. South Bank 61 4 3 5 5 n/a n/a 5
46. Swansea Institute of HE 60 5 3 3 n/a 6 4 4
47. Chester Col of HE 60 6 2 4 6 3 6 2
48. APU 60 6 2 4 2 5 5 5
49. Aberdeen 60 4 3 5 5 4 6 4
50. Westminster 59 4 2 5 4 4 6 6
51. East Anglia 59 4 3 4 5 5 8 2
52. Kent at Canterbury 59 4 3 4 7 4 7 2
53. Leeds Metropolitan 59 4 5 4 4 5 6 3
54. Lincoln 59 4 3 n/a 6 4 6 5
55. Queen's Belfast 59 6 2 4 3 4 7 2
56. Sunderland 58 4 2 6 4 6 5 2
57. De Montfort 58 4 2 5 6 4 5 4
58. Roehampton 58 4 2 5 5 4 5 5
59. Uni Col Northampton 58 4 2 6 3 5 5 4
60. Central England 57 4 2 n/a 6 4 5 6
61. Uni Col Chichester 57 4 2 4 5 4 5 6
62. Gloucestershire 57 4 2 5 5 4 5 4
63. Lancaster 57 6 2 3 3 4 8 1
64. Loughborough 56 4 3 4 4 4 8 2
65. St Martin's Col 56 4 1 6 4 3 6 4
66. Hull 56 4 2 4 4 5 6 4
67. King Alfred's Col 56 4 2 5 3 5 6 3
68. Liverpool Hope Col 56 4 2 4 7 3 5 4
69. Reading 56 4 2 5 4 4 7 2
70. Trinity Col, Carmarthen 56 4 2 5 5 5 4 3
71. Bishop Grosseteste Col 55 4 1 n/a 7 3 7 4
72. Central Lancashire 55 4 2 4 5 3 6 5
73. Greenwich 55 4 2 2 5 6 5 6
74. Teesside 55 4 1 5 6 4 4 4
75. Brunel 55 4 2 2 6 4 6 6
76. Sheffield Hallam 55 6 2 3 3 4 6 2
77. St Mary's Col 55 4 2 6 3 4 5 3
78. Uni Col Worcester 55 4 2 6 3 4 5 3
79. Liverpool John Moores 55 4 3 4 3 5 6 3
80. Manchester Metropolitan 55 4 2 4 4 5 6 3
81. Staffordshire 55 4 3 4 4 5 5 3
82. Col of St Mark & St John 54 4 1 4 4 5 5 5
83. Wales, Newport 54 4 2 5 3 6 4 3
84. Edge Hill Col of HE 54 4 1 5 4 4 5 4
85. Huddersfield 53 4 2 4 4 4 5 4
86. Canterbury Christ Church Uni Col 52 4 2 5 4 3 5 3
87. Wales, Swansea 52 4 2 4 3 5 7 1
88. Portsmouth 50 4 2 n/a 3 3 6 5
89. Trinity & All Saints College 49 4 2 3 4 4 6 2
90. Wales, Bangor 49 4 2 3 3 4 6 3
91. York St John Col 49 4 2 3 3 4 6 3
92. Wales, Lampeter 48 4 1 3 6 n/a n/a 3
93. North-East Wales Institute of HE 48 4 1 4 4 n/a n/a 3
94. Salford 47 4 2 1 4 4 6 4
95. Brighton 46 n/a 2 2 n/a 4 6 4
96. Plymouth 45 4 2 1 4 4 6 3
97. Strathclyde 44 4 2 1 4 3 7 2
留学咨询 分享 返回顶部

分享