2004年英国大学Mechanical engineering专业卫报排名
|
2004年英国大学专业排名 |
| Mechanical engineering |
| Institution | Guardian teaching score/100 | Teaching inspection score/6 | Spend score /10 | Student:staff ratio score/6 | Job prospects score/10 | Value added score/6 | Entry score/10 | Inclusiveness /6 | |
| 1. | Imperial College | 76 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 2 |
| 2. | Nottingham | 74 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 |
| 3. | Cardiff | 73 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 4. | Manchester | 72 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 5. | Bath | 71 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 |
| 6. | Sheffield | 71 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 |
| 7. | Southampton | 70 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 |
| 8. | Loughborough | 69 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 9. | Bristol | 69 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 |
| 10. | King's Col, London | 68 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 11. | Reading | 68 | 6 | 1 | n/a | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 12. | Sussex | 68 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 13. | Napier | 65 | 4 | 5 | 6 | n/a | 4 | 5 | 3 |
| 14. | Nottingham Trent | 65 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 15. | Brunel | 64 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 |
| 16. | Kingston | 64 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 17. | University College London | 64 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 18. | Oxford Brookes | 64 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 |
| 19. | Newcastle | 63 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 |
| 20. | City | 63 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 21. | Liverpool | 63 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 22. | Queen's Belfast | 63 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| 23. | Paisley | 62 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 24. | Central England | 62 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 25. | Hertfordshire | 61 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 26. | Bradford | 60 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 |
| 27. | Coventry | 60 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| 28. | Strathclyde | 60 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 29. | Aston | 60 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 30. | Birmingham | 60 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 |
| 31. | Bolton Institute of HE | 59 | 4 | 2 | 4 | 7 | n/a | n/a | 5 |
| 32. | Glamorgan | 59 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 33. | Sunderland | 58 | 4 | 3 | 3 | 9 | n/a | n/a | 3 |
| 34. | Manchester Metropolitan | 58 | 6 | 1 | 3 | 6 | n/a | n/a | 3 |
| 35. | Plymouth | 58 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 36. | Ulster | 58 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 |
| 37. | Edinburgh | 58 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 38. | Sheffield Hallam | 58 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 39. | Heriot-Watt | 58 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 40. | Northumbria Uni at Newcastle | 58 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 41. | Glasgow |
57 |
4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 42. | Salford | 56 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 43. | South Bank | 56 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 44. | Swansea Institute of HE | 56 | n/a | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 45. | Brighton | 56 | 4 | 1 | n/a | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 46. | Leeds | 56 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 |
| 47. | Derby | 55 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 48. | Staffordshire | 55 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 49. | Liverpool John Moores | 54 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| 50. | Dundee | 54 | 4 | 1 | n/a | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 51. | Surrey | 54 | 4 | 1 | n/a | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 52. | West of England | 54 | n/a | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 |
| 53. | Buckingham Chilterns Uni Col | 54 | n/a | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 54. | Exeter | 52 | 4 | 1 | n/a | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 55. | Portsmouth | 52 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 56. | Huddersfield | 52 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| 57. | Queen Mary, London | 51 | n/a | 1 | n/a | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 58. | Robert Gordon | 51 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 59. | Wales, Swansea | 49 | 4 | 1 | n/a | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 60. | Southampton Institute | 47 | n/a | 1 | n/a | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 61. | Harper Adams Uni Col | 47 | n/a | 1 | n/a | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 62. | Uni Col Northampton | 45 | n/a | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 63. | Wales Institute, Cardiff | 45 | n/a | 1 | n/a | 6 | 4 | 5 | 3 |