返回

2004年英国大学Electronic and electrical engineering专业卫报排名

2005-08-30 作者:佚名 来源:卫报

2004年英国大学专业排名
(Guardian)

Electronic and electrical engineering
td.scores {text-align: center}
Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score /10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/6 Entry score/10 Inclusiveness /6
1. Imperial College 82 6 7 5 9 4 10 2
2. Sussex 78 5 9 5 7 n/a n/a 3
3. Southampton 76 6 4 6 9 3 9 1
4. Edinburgh 73 6 3 5 9 3 9 2
5. York 73 6 3 6 8 3 8 2
6. Manchester 72 5 3 6 8 4 8 3
7. De Montfort 72 4 10 4 7 n/a n/a 3
8. Sheffield 72 6 3 5 9 3 8 2
9. Bristol 70 6 2 5 9 3 9 1
10. Aston 70 5 3 6 9 3 6 4
11. Surrey 70 6 2 5 10 2 7 3
12. Bournemouth 69 4 7 6 7 n/a 5 3
13. Leeds 69 6 2 5 9 2 8 2
14. Wales, Bangor 68 6 5 6 7 2 5 2
15. Birmingham 68 6 3 4 8 3 7 3
16. Queen's Belfast 67 6 2 5 8 3 8 1
17. Nottingham 67 5 3 5 8 3 8 2
18. Cardiff 66 6 1 5 8 3 7 2
19. Huddersfield 65 6 1 6 8 3 5 2
20. Loughborough 65 5 2 5 8 3 8 2
21. Essex 64 6 2 5 7 3 6 2
22. Strathclyde 64 6 2 5 7 2 8 1
23. Northumbria Uni at Newcastle 64 5 3 5 6 n/a n/a 3
24. Central England 64 4 4 6 6 4 5 4
25. Reading 64 5 2 5 8 3 7 2
26. West of England 63 5 2 6 6 4 6 2
27. Heriot-Watt 63 6 2 4 7 2 8 2
28. University College London 62 5 3 5 4 2 8 4
29. Bath 61 4 2 5 9 3 7 2
30. Glamorgan 61 6 1 5 4 n/a n/a 3
31. King's Col, London 61 4 3 5 5 3 7 5
32. Liverpool 61 5 4 4 8 2 6 2
33. Westminster 61 5 2 4 6 4 5 5
34. Queen Mary, London 61 5 5 4 3 3 6 5
35. Glasgow 60 4 3 5 6 3 8 2
36. Newcastle 59 5 3 4 6 2 8 2
37. Brunel 59 5 2 4 5 3 7 4
38. Dundee 59 4 1 n/a 10 3 7 3
39. Wales, Swansea 59 6 1 n/a 7 3 6 2
40. Kent at Canterbury 59 5 3 5 5 3 6 2
41. Bradford 59 5 2 5 6 3 5 3
42. City 59 5 1 5 6 3 4 5
43. South Bank 58 4 1 5 5 n/a n/a 6
44. Lancaster 58 5 1 n/a 8 3 7 2
45. Teesside 57 5 2 4 7 4 4 2
46. Plymouth 56 3 3 5 7 n/a n/a 3
47. Ulster 56 4 1 5 6 5 5 2
48. Derby 56 4 2 5 6 4 5 2
49. Manchester Metropolitan 55 5 2 4 5 3 5 3
50. Bolton Institute of HE 55 4 1 4 7 6 3 3
51. Warwick 54 n/a 1 n/a 10 2 8 2
52. Portsmouth 54 4 2 4 7 3 5 3
53. Staffordshire 54 4 3 5 5 3 5 2
54. Greenwich 54 3 2 4 7 4 5 4
55. Napier 54 4 2 5 7 2 4 3
56. Abertay Dundee Uni 53 4 2 6 5 3 4 2
57. Southampton Institute 53 4 1 5 n/a 4 5 2
58. APU 52 4 2 3 6 5 5 2
59. Paisley 52 4 2 5 5 2 5 3
60. Hertfordshire 52 4 2 3 5 4 5 4
61. Robert Gordon 51 4 1 4 8 1 6 2
62. Liverpool John Moores 50 3 1 5 6 4 5 2
63. Nottingham Trent 50 4 2 1 7 4 6 3
64. Sheffield Hallam 49 3 1 4 6 4 5 3
65. Glasgow Caledonian 45 4 1 n/a 6 2 5 2
留学咨询 分享 返回顶部

分享