2004年英国大学Architecture and building专业卫报排名
|
2004年英国大学专业排名 |
| Architecture and building |
| Institution | Guardian teaching score/100 | Teaching inspection score/6 | Spend score/10 | Student:staff ratio score/6 | Job prospects score/10 | Value added score/6 | Entry score/10 | Inclusiveness /6 | |
| 1. | Cambridge | 91 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| 2. | University College London | 85 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 |
| 3. | Cardiff | 79 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 |
| 4. | Loughborough | 79 | n/a | 9 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| 5. | Luton | 78 | 5 | 5 | 5 | 10 | n/a | n/a | 4 |
| 6. | Nottingham | 77 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 7. | Reading | 77 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 8. | Sheffield | 77 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 9. | Coventry | 75 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| 10. | East London | 74 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 11. | Oxford Brookes | 73 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 |
| 12. | Bath | 72 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 13. | Manchester | 72 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| 14. | Plymouth | 72 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 |
| 15. | Newcastle | 71 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 16. | Kingston | 71 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| 17. | Greenwich | 71 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 |
| 18. | Leeds Metropolitan | 71 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 19. | Edinburgh Col of Art | 70 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 20. | Napier | 70 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| 21. | Liverpool John Moores | 69 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 22. | Edinburgh | 69 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 |
| 23. | Westminster | 68 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 24. | Central Lancashire | 68 | 4 | 9 | 1 | 10 | n/a | n/a | 4 |
| 25. | Central England | 67 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 |
| 26. | Salford | 67 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 27. | Brighton | 66 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| 28. | Heriot-Watt | 66 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 |
| 29. | Gloucestershire | 66 | n/a | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| 30. | Kent Institute of Art & Design | 65 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| 31. | Northumbria Uni at Newcastle | 65 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 32. | West of England | 65 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| 33. | Swansea Institute of HE | 65 | 4 | 4 | 5 | 8 | n/a | n/a | 3 |
| 34. | Liverpool | 65 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 35. | Glamorgan | 65 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 36. | Abertay Dundee Uni | 64 | n/a | 7 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 37. | Glasgow Caledonian | 63 | n/a | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 38. | Portsmouth | 62 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 |
| 39. | Lincoln | 62 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| 40. | Robert Gordon | 62 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| 41. | Staffordshire | 62 | 3 | 4 | 6 | 7 | n/a | n/a | 3 |
| 42. | Nottingham Trent | 61 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 |
| 43. | Dundee | 61 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 44. | Manchester Metropolitan | 61 | 4 | 3 | n/a | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 45. | Huddersfield | 61 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 46. | Derby | 61 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 47. | Sheffield Hallam | 60 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 48. | South Bank | 60 | 3 | 3 | 4 | 8 | n/a | n/a | 6 |
| 49. | De Montfort | 60 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 |
| 50. | Queen's Belfast | 60 | n/a | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| 51. | Strathclyde |
60 |
n/a | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 52. | Ulster | 59 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 53. | Wolverhampton | 58 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 54. | APU | 57 | 4 | 5 | 2 | 9 | n/a | n/a | 2 |
| 55. | Bolton Institute of HE | 52 | 4 | 3 | 1 | 9 | n/a | n/a | 3 |
| 56. | Writtle Col | 50 | n/a | 3 | n/a | 7 | 4 | 4 | 3 |