返回

2003年英国大学Theology专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Theology

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Cambridge 88 6 7 6 10 4 6
2. Oxford 87 6 10 5 9 4 6
3. Nottingham 87 6 4 4 10 n/a 5
4. Manchester 83 6 4 5 10 5 5
5. Exeter 83 6 4 4 10 6 5
6. Glasgow 82 5 5 6 10 n/a 4
7. Schl of Oriental & African Studies 82 5 5 6 10 8 4
8. Birmingham 81 6 4 6 9 4 5
9. Leeds 81 6 4 4 10 5 5
10. King's Col, London 81 5 4 6 9 8 5
11. Hull 80 6 2 4 10 n/a 3
12. Edinburgh 79 5 5 5 9 7 5
13. Canterbury Christ Church Uni Col 78 5 2 5 10 10 3
14. Durham 77 6 3 4 10 3 5
15. Gloucestershire 77 6 2 3 10 7 3
16. Wales, Bangor 77 6 3 3 10 5 4
17. Uni Col Chichester 76 5 2 4 10 n/a n/a
18. Cardiff 75 5 3 5 10 5 5
19. Oxford Brookes 74 5 3 3 10 n/a 4
20. Queen's Belfast 73 5 3 4 9 6 5
21. St Andrews 73 4 3 6 10 6 6
22. Lancaster 73 6 4 1 9 5 4
23. Liverpool Hope Col 73 6 1 1 9 7 4
24. St Mary¿s Col 72 5 2 6 10 5 3
25. Surrey, Roehampton 72 5 3 5 10 5 3
26. Bristol 71 5 3 5 8 4 5
27. York St John Col 70 5 2 2 10 8 3
28. Trinity & All Saints College 70 5 2 1 10 9 3
29. Newcastle 70 5 4 3 8 6 4
30. Wolverhampton 69 5 2 4 8 n/a 3
31. Chester Col of HE 69 5 3 3 10 4 4
32. Kent at Canterbury 68 4 3 4 9 n/a 5
33. Aberdeen 67 4 4 5 9 n/a 3
34. Wales, Lampeter 66 4 2 5 9 6 4
35. St Martin's Col 65 4 2 5 9 n/a 3


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Theology

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Cambridge 88 6 7 6 10 4 6
2. Oxford 87 6 10 5 9 4 6
3. Nottingham 87 6 4 4 10 n/a 5
4. Manchester 83 6 4 5 10 5 5
5. Exeter 83 6 4 4 10 6 5
6. Glasgow 82 5 5 6 10 n/a 4
7. Schl of Oriental & African Studies 82 5 5 6 10 8 4
8. Birmingham 81 6 4 6 9 4 5
9. Leeds 81 6 4 4 10 5 5
10. King's Col, London 81 5 4 6 9 8 5
11. Hull 80 6 2 4 10 n/a 3
12. Edinburgh 79 5 5 5 9 7 5
13. Canterbury Christ Church Uni Col 78 5 2 5 10 10 3
14. Durham 77 6 3 4 10 3 5
15. Gloucestershire 77 6 2 3 10 7 3
16. Wales, Bangor 77 6 3 3 10 5 4
17. Uni Col Chichester 76 5 2 4 10 n/a n/a
18. Cardiff 75 5 3 5 10 5 5
19. Oxford Brookes 74 5 3 3 10 n/a 4
20. Queen's Belfast 73 5 3 4 9 6 5
21. St Andrews 73 4 3 6 10 6 6
22. Lancaster 73 6 4 1 9 5 4
23. Liverpool Hope Col 73 6 1 1 9 7 4
24. St Mary¿s Col 72 5 2 6 10 5 3
25. Surrey, Roehampton 72 5 3 5 10 5 3
26. Bristol 71 5 3 5 8 4 5
27. York St John Col 70 5 2 2 10 8 3
28. Trinity & All Saints College 70 5 2 1 10 9 3
29. Newcastle 70 5 4 3 8 6 4
30. Wolverhampton 69 5 2 4 8 n/a 3
31. Chester Col of HE 69 5 3 3 10 4 4
32. Kent at Canterbury 68 4 3 4 9 n/a 5
33. Aberdeen 67 4 4 5 9 n/a 3
34. Wales, Lampeter 66 4 2 5 9 6 4
35. St Martin's Col 65 4 2 5 9 n/a 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享