返回

2003年英国大学Sociology专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Sociology

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Reputation score/6 Entry Score/6
1. Birmingham 94 6 10 6 10 6 0 6
2. Cambridge 89 6 9 5 9 6 0 6
3. Edinburgh 88 6 6 5 9 7 0 6
4. Stirling 88 6 5 5 10 n/a 0 4
5. Warwick 85 6 5 6 9 6 0 5
6. Glasgow 84 6 4 5 10 6 0 5
7. Aberdeen 84 6 5 4 10 n/a 0 3
8. York 83 6 6 5 10 4 0 5
9. Sussex 81 6 5 4 9 5 0 5
10. Loughborough 79 6 5 4 9 5 0 4
11. Kent at Canterbury 78 5 5 4 10 8 0 4
12. Royal Holloway & Bedford New Col 78 5 4 5 10 6 0 5
13. Manchester Metropolitan 77 5 4 5 9 9 0 3
14. Bristol 77 5 5 4 10 5 0 6
15. Oxford Brookes 77 5 4 4 10 n/a 0 4
16. Bolton Institute of HE 77 4 n/a n/a 10 10 0 3
17. Greenwich 77 6 3 3 10 6 0 3
18. Manchester 77 5 6 5 10 4 0 5
19. Nottingham 76 5 6 4 10 5 0 5
20. Goldsmiths Col 76 5 4 6 9 6 0 4
21. Brunel 76 5 3 4 9 n/a 0 5
22. Sunderland 76 5 4 6 10 6 0 3
23. Surrey 76 5 4 5 10 6 0 4
24. Durham 76 5 5 5 10 4 0 5
25. Essex 76 5 5 5 9 5 0 5
26. Reading 75 5 5 4 10 5 0 5
27. West of England 75 6 3 4 10 4 0 3
28. Coventry 75 5 4 5 9 n/a 0 3
29. Lancaster 75 5 6 5 10 4 0 4
30. Sheffield 74 5 4 4 9 6 0 5
31. London Schl of Economics 74 4 7 6 10 4 0 6
32. Exeter 74 5 5 5 9 4 0 5
33. Glamorgan 74 5 3 4 10 6 0 n/a
34. Kingston 74 5 4 3 10 8 0 3
35. Keele 73 5 3 5 10 5 0 4
36. Southampton 73 5 4 5 10 4 0 4
37. Brighton 71 n/a 4 6 9 6 0 4
38. Hull 71 4 3 5 10 8 0 4
39. Nottingham Trent 71 4 6 5 10 6 0 4
40. Sheffield Hallam 71 5 4 4 10 4 0 4
41. Wales, Bangor 70 4 3 5 9 9 0 3
42. Cardiff 69 4 4 5 10 5 0 5
43. Leeds 69 4 4 4 9 6 0 6
44. City 69 4 4 5 10 6 0 4
45. Northumbria Uni at Newcastle 69 4 4 4 10 7 0 4
46. Abertay Dundee Uni 69 4 7 5 9 7 0 2
47. Leicester 69 4 5 4 10 5 0 5
48. Gloucestershire 69 4 2 4 10 8 0 4
49. East London 68 4 8 5 8 n/a 0 2
50. London Metropolitan 68 4 5 5 10 n/a 0 2
51. Wolverhampton 68 4 3 4 10 8 0 3
52. Queen's Belfast 68 4 4 4 9 6 0 5
53. South Bank 68 4 3 3 10 9 0 3
54. Wales, Swansea 68 4 4 5 9 6 0 4
55. Plymouth 68 4 4 5 9 7 0 3
56. Portsmouth 67 4 4 4 10 7 0 3
57. Leeds Metropolitan 67 4 5 4 9 6 0 4
58. Liverpool 67 5 3 2 10 4 0 4
59. Newcastle 67 4 6 3 10 4 0 5
60. Middlesex 66 4 3 4 9 8 0 3
61. Bath 66 4 4 4 10 4 0 5
62. Southampton Institute 66 4 4 3 10 7 0 3
63. Glasgow Caledonian 65 4 3 5 9 6 0 3
64. Teesside 65 4 3 4 10 6 0 3
65. Luton 64 3 3 5 9 9 0 n/a
66. Salford 64 4 2 6 10 4 0 3
67. Surrey, Roehampton 64 4 2 5 9 6 0 3
68. Edge Hill Col of HE 64 n/a 2 6 9 n/a 0 2
69. Strathclyde 63 4 4 3 10 4 0 4
70. Ulster 63 3 3 5 10 8 0 3
71. Canterbury Christ Church Uni Col 63 5 2 1 9 5 0 3
72. De Montfort 62 3 4 5 10 7 0 3
73. Paisley 62 4 3 5 9 4 0 3
74. St Mary's Col 62 4 3 3 9 n/a 0 3
75. Trinity & All Saints College 61 4 2 4 8 n/a 0 3
76. Central Lancashire 61 3 3 3 10 9 0 3
77. Uni Col Worcester 61 4 2 5 10 3 0 3
78. Uni Col Northampton 61 4 2 3 10 5 0 3
79. Liverpool Hope Col 61 4 2 2 10 6 0 3
80. Derby 59 3 4 5 10 5 0 3
81. Central England 59 3 4 4 10 6 0 3
82. Napier 57 4 2 2 9 7 0 1
83. Staffordshire 56 3 4 4 9 5 0 3
84. Lincoln 56 2 3 4 10 9 0 3
85. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 53 2 3 4 10 7 0 3
86. York St John Col 50 3 2 3 9 3 0 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享