返回

2003年英国大学Psychology专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Psychology

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10
1. Cambridge 100 6 10 6 10 n/a
2. York 90 6 8 6 10 5
3. Dundee 87 6 4 6 9 9
4. Sheffield Hallam 86 6 n/a n/a 10 5
5. Wales, Bangor 86 6 6 5 10 7
6. Westminster 86 6 3 5 9 10
7. Cardiff 86 6 7 5 10 4
8. Oxford 86 6 10 5 9 3
9. Royal Holloway & Bedford New Col 86 6 4 6 10 6
10. Staffordshire 86 6 4 5 10 8
11. Glasgow 85 6 5 6 10 5
12. St Andrews 85 6 5 6 10 5
13. Nottingham 85 6 6 5 10 4
14. Reading 84 6 4 6 10 5
15. Birmingham 84 6 7 5 10 4
16. Leeds 84 6 5 5 10 4
17. Wales, Swansea 84 6 5 5 10 5
18. Stirling 84 6 5 5 10 6
19. Newcastle 83 6 6 5 9 4
20. Bolton Institute of HE 83 6 3 5 9 9
21. Durham 83 6 4 6 10 4
22. Hull 83 6 4 5 10 5
23. Keele 83 6 4 6 10 5
24. Ulster 83 6 4 5 9 7
25. Bristol 82 6 5 5 9 4
26. Exeter 82 6 5 6 9 4
27. Lancaster 82 6 5 6 9 4
28. University College London 82 5 7 6 10 5
29. Leicester 82 6 5 5 10 4
30. Wales Institute, Cardiff 82 6 n/a n/a 9 4
31. Plymouth 82 6 3 6 10 5
32. Hertfordshire 82 6 3 6 10 6
33. East London 81 6 3 5 9 8
34. Brunel 81 5 3 5 10 9
35. Luton 81 5 3 6 10 8
36. Portsmouth 81 6 4 5 10 5
37. Queen's Belfast 81 6 5 5 9 4
38. Central Lancashire 80 6 3 5 10 5
39. Loughborough 80 6 4 4 10 4
40. Lincoln 79 5 3 5 10 9
41. Sheffield 79 5 5 6 10 4
42. Oxford Brookes 79 6 3 6 9 4
43. Sussex 78 5 6 5 10 5
44. Manchester Metropolitan 78 5 3 5 10 8
45. Goldsmiths Col 78 5 4 6 9 7
46. Manchester 77 5 5 5 10 4
47. Surrey, Roehampton 77 5 4 4 10 8
48. Kent at Canterbury 77 5 5 5 10 5
49. Nottingham Trent 77 5 5 6 10 5
50. Surrey 77 5 5 5 10 5
51. Southampton 76 5 4 6 10 4
52. Aston 76 5 4 5 10 5
53. Liverpool 76 5 4 5 10 5
54. De Montfort 76 5 n/a n/a 9 6
55. Essex 75 5 5 5 10 5
56. Bath 75 5 3 5 10 4
57. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 75 5 2 5 10 8
58. Warwick 75 5 3 5 10 4
59. Bournemouth 75 5 6 6 9 4
60. City 75 5 4 5 9 5
61. Huddersfield 74 4 6 6 10 7
62. Wolverhampton 74 5 4 5 10 6
63. Northumbria Uni at Newcastle 73 5 3 5 9 6
64. Aberdeen 73 4 5 5 10 8
65. Coventry 73 5 4 5 9 6
66. Trinity & All Saints College 72 5 2 5 10 5
67. Gloucestershire 72 5 2 5 10 6
68. Edinburgh 72 4 5 5 10 5
69. West of England 72 5 3 4 10 5
70. Edge Hill Col of HE 71 5 n/a 5 8 4
71. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 71 n/a 4 5 10 n/a
72. Canterbury Christ Church Uni Col 71 4 n/a 6 10 5
73. King Alfred's Col 71 5 2 6 10 4
74. APU 70 5 3 4 8 n/a
75. Kingston 70 n/a 3 n/a 10 8
76. Leeds Metropolitan 69 4 n/a n/a 10 5
77. Liverpool Hope Col 68 5 1 4 10 5
78. Greenwich 68 5 2 5 9 4
79. Middlesex 68 n/a 2 5 10 7
80. Glamorgan 67 4 2 5 9 7
81. Glasgow Caledonian 67 4 2 5 9 7
82. London Metropolitan 67 5 3 5 9 3
83. Uni Col Worcester 67 4 2 6 10 6
84. Abertay Dundee Uni 67 4 5 5 9 6
85. Chester Col of HE 67 4 3 5 10 5
86. Strathclyde 67 4 3 5 10 5
87. Teesside 67 4 3 5 10 6
88. Sunderland 66 4 3 4 10 7
89. Southampton Institute 66 4 4 4 10 5
90. Uni Col Northampton 66 4 2 5 10 6
91. South Bank 65 4 2 4 10 7
92. Thames Valley 65 4 4 4 9 n/a
93. Liverpool John Moores 65 4 3 4 10 5
94. Derby 65 4 3 4 10 6
95. Paisley 64 4 n/a n/a 9 4
96. York St John Col 58 4 3 1 9 6
留学咨询 分享 返回顶部

分享