返回

2003年英国大学Politics专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Politics

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Oxford 89.3 6 10 5 10 4 6
2. Cambridge 88.3 6 6 5 9 7 6
3. Birmingham 87.8 6 7 6 10 5 5
4. Essex 86.2 6 4 5 10 7 5
5. Salford 84.2 6 2 6 9 8 4
6. Lancaster 82.5 6 5 4 9 6 5
7. LSE 82.3 5 5 6 10 6 6
8. York 81.8 6 4 5 9 4 6
9. Warwick 80.8 6 3 5 9 4 6
10. Exeter 80.5 6 3 4 10 5 5
11. Southampton 80.5 6 3 4 10 5 5
12. East Anglia 80.3 6 3 3 10 6 5
13. Sussex 80.3 6 3 3 10 6 5
14. Bristol 80.0 6 4 3 10 4 6
15. Nottingham 80.0 6 4 3 9 5 6
16. Kingston 79.8 6 3 2 9 10 3
17. Queen Mary 79.8 6 4 4 9 6 4
18. Keele 79.5 6 2 5 9 6 4
19. Hull 79.3 6 2 4 10 6 4
20. Coventry 78.8 6 3 5 10 5 3
21. Loughborough 78.7 6 3 3 10 6 4
22. Manchester 78.5 6 4 4 9 4 5
23. Nottingham Trent 78.2 6 4 4 9 6 3
24. Leicester 78.0 6 4 2 10 6 4
25. St Andrews 78.0 6 2 3 8 6 6
26. Bath 77.3 6 3 3 9 5 5
27. Leeds 77.3 6 3 2 9 5 6
28. Sheffield 77.3 6 3 3 10 4 5
29. De Montfort 77.2 6 3 4 9 6 3
30. SOAS 76.8 5 6 4 6 9 5
31. Plymouth 76.7 5 3 4 9 9 4
32. Manchester Met 76.5 5 3 4 9 10 3
33. Lincoln 76.3 5 3 3 10 10 3
34. Durham 75.7 5 3 5 10 4 6
35. Strathclyde 75.5 6 3 2 10 5 4
36. Wales, Aberystwyth 75.5 6 3 2 9 6 4
37. Queen's Belfast 74.2 6 3 2 9 4 5
38. Reading 73.2 5 4 3 10 5 5
39. Ulster 72.8 5 2 5 10 5 4
40. Portsmouth 72.3 6 3 2 8 6 3
41. Kent at Canterbury 72.0 5 3 3 10 6 4
42. Oxford Brookes 72.0 5 3 3 10 6 4
43. Liverpool 71.5 6 2 1 9 4 5
44. Goldsmiths 70.7 5 3 5 9 5 3
45. Edinburgh 69.3 4 5 4 10 4 6
46. Middlesex 69.2 5 2 3 9 .. 3
47. Northumbria at Newcastle 68.8 5 3 3 10 5 3
48. Newcastle 68.5 5 4 2 9 4 5
49. Stirling 68.0 4 4 4 10 6 4
50. Glasgow 67.2 4 3 4 9 6 5
51. Huddersfield 67.2 4 2 3 9 10 3
52. Brunel 66.5 5 2 3 9 4 4
53. Aberdeen 66.3 4 4 3 10 6 4
54. London Metropolitan 64.8 5 2 3 9 4 3
55. Dundee 64.3 4 3 3 10 .. 3
56. Wales, Swansea 64.0 4 3 4 9 5 4
57. Greenwich 63.7 5 2 2 7 .. 3
58. Cardiff 63.2 4 2 4 9 4 5
59. Central England in Birmingham 62.2 4 3 3 10 5 3
60. Staffordshire 59.0 4 3 2 9 5 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享