返回

2003年英国大学Physics专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Physics

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Cambridge 90 6 10 5 10 5 6
2. Royal Holloway & Bedford New Col 89 6 6 6 9 n/a 4
3. St Andrews 89 6 7 6 10 5 6
4. Oxford 87 6 10 4 10 4 6
5. Leicester 86 6 7 5 10 5 5
6. University College London 84 6 5 6 9 5 5
7. Nottingham 84 6 5 4 10 5 6
8. Glasgow 83 6 6 5 9 5 5
9. Lancaster 83 6 6 6 8 6 4
10. Leeds 83 6 6 5 10 4 5
11. Liverpool 83 6 6 5 10 5 4
12. Edinburgh 83 6 7 4 10 3 6
13. Wales, Swansea 83 6 5 5 6 n/a 5
14. York 82 6 5 5 10 4 5
15. Bath 82 6 5 4 9 6 5
16. Nottingham Trent 82 6 5 4 9 n/a 3
17. Durham 82 6 6 5 9 3 6
18. Birmingham 82 6 6 5 10 3 5
19. Queen's Belfast 81 6 5 5 10 3 5
20. Queen Mary, London 81 5 4 6 8 10 4
21. Reading 80 6 5 4 10 5 4
22. Salford 80 6 3 4 9 7 4
23. Bristol 80 6 4 4 9 4 6
24. Hull 80 6 3 4 9 n/a 3
25. Surrey 80 6 4 5 10 3 5
26. Manchester 79 6 5 4 9 4 5
27. Keele 79 5 4 6 10 n/a 3
28. Warwick 78 6 4 4 9 3 6
29. Loughborough 78 6 4 3 9 5 5
30. Sussex 78 5 4 5 9 7 5
31. UMIST 77 5 9 6 9 2 5
32. Imperial College 76 5 7 5 9 3 6
33. Hertfordshire 76 5 3 6 9 n/a 3
34. Southampton 76 5 5 6 9 4 5
35. Strathclyde 76 6 6 5 6 4 4
36. Sheffield 75 5 4 5 9 5 5
37. King's Col, London 74 5 4 5 9 6 4
38. Exeter 74 5 5 5 9 4 5
39. Sheffield Hallam 74 6 3 1 9 n/a 3
40. Kent at Canterbury 73 5 4 4 9 5 5
41. Newcastle 71 5 4 3 9 5 5
42. Aberdeen 67 4 4 3 10 n/a n/a
43. Cardiff 67 4 6 5 8 4 5
44. Heriot-Watt 66 4 4 5 9 5 4
45. Wales, Aberystwyth 65 4 6 4 7 6 4
留学咨询 分享 返回顶部

分享