返回

2003年英国大学Nursing专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Nursing

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10
1. Plymouth 88 6 3 5 10 n/a
2. Sunderland 87 6 2 4 10 10
3. Wales, Swansea 85 6 3 5 10 n/a
4. Luton 85 6 2 3 10 10
5. St George's Hospital medical Schl 84 5 10 6 10 5
6. Central Lancashire 82 6 1 4 10 9
7. Hertfordshire 82 6 2 5 10 6
8. Northumbria Uni at Newcastle 82 6 2 4 10 7
9. Leeds Metropolitan 82 5 n/a 5 10 6
10. Bradford 81 6 2 4 10 6
11. Manchester 80 6 3 4 10 4
12. Wales, Bangor 80 5 2 5 10 9
13. Portsmouth 80 5 n/a n/a 10 6
14. Bournemouth 78 5 3 4 10 9
15. Manchester Metropolitan 78 5 n/a n/a 10 5
16. Teesside 78 6 2 4 10 4
17. Greenwich 77 6 2 4 10 5
18. Ulster 77 5 2 5 10 6
19. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 76 6 3 2 10 7
20. Brunel 76 5 1 5 10 6
21. Stirling 76 5 2 4 10 n/a
22. Coventry 75 5 2 4 10 7
23. Middlesex 75 5 2 4 10 8
24. Nottingham 75 5 3 5 10 4
25. APU 75 6 1 2 10 6
26. Staffordshire 74 5 2 4 10 n/a
27. King¿s Col, London 74 5 2 4 10 5
28. Queen's Belfast 74 5 2 4 10 5
29. Edinburgh 74 4 3 5 10 n/a
30. Wolverhampton 74 5 2 4 10 8
31. De Montfort 73 5 1 5 10 6
32. Birmingham 73 5 2 5 10 3
33. Sheffield 73 5 2 4 10 4
34. West of England 73 5 2 5 10 4
35. Huddersfield 72 5 2 5 10 5
36. Robert Gordon 72 5 2 4 10 5
37. Sheffield Hallam 72 5 2 4 10 5
38. Southampton 72 5 2 3 10 5
39. Brighton 72 5 2 3 10 6
40. Salford 72 5 2 3 10 7
41. Edge Hill Col of HE 72 5 1 3 10 n/a
42. York 72 5 3 2 10 n/a
43. Uni Col Worcester 71 5 1 5 10 5
44. Keele 71 5 2 4 10 4
45. Chester Col of HE 71 5 2 3 9 n/a
46. Glasgow 71 4 2 5 10 n/a
47. Wales college of Medicine 71 4 2 6 10 6
48. Liverpool 70 5 3 3 10 4
49. Surrey 70 4 3 5 10 6
50. Kingston 70 5 1 4 10 6
51. Strathclyde 69 n/a 1 5 10 5
52. Liverpool John Moores 69 5 2 3 10 5
53. St. Martin¿s Col 69 5 2 3 10 5
54. Glamorgan 69 4 2 4 10 8
55. Oxford Brookes 69 4 2 5 10 6
56. Abertay Dundee Uni 69 4 2 6 10 n/a
57. Surrey, Roehampton 68 n/a 1 6 10 n/a
58. City 68 4 3 5 10 6
59. Canterbury Christ Church Uni Col 68 5 1 2 10 6
60. Central England 67 4 2 3 10 8
61. Uni Col Northampton 66 5 2 2 10 5
62. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 66 4 2 3 10 6
63. East Anglia 65 3 2 5 10 7
64. Leeds 65 4 3 5 10 3
65. Glasgow Caledonian 65 4 1 5 10 5
66. Thames Valley 64 4 2 3 10 6
67. London Metropolitan 63 5 1 4 10 3
68. South Bank 62 4 2 4 10 5
69. York St John Col 61 n/a 1 4 10 4
70. Derby 59 3 2 4 10 6
71. Hull 59 3 2 4 10 6
72. Napier 58 4 1 2 10 n/a
73. East London 55 n/a 1 1 10 6
留学咨询 分享 返回顶部

分享