返回

2003年英国大学Modern Languages专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Modern Languages

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Schl of Oriental & African Studies 88 6 6 6 9 8 4
2. King¿s Col, London 87 5 6 6 10 n/a 6
3. Edinburgh 80 5 n/a n/a 10 5 5
4. West of England 80 5 n/a n/a 10 6 4
5. Newcastle 79 5 4 4 10 n/a 5
6. Strathclyde 78 5 n/a n/a 10 4 5
7. Nottingham 78 4 6 6 10 7 6
8. Oxford 77 5 10 3 9 4 6
9. University College London 77 5 5 6 9 5 5
10. Liverpool 77 5 4 n/a 10 6 5
11. Liverpool 77 5 3 6 10 5 5
12. University College London 76 5 5 5 9 4 6
13. Bristol 75 5 5 2 10 6 6
14. Wales, Bangor 75 4 n/a n/a 10 8 4
15. Surrey, Roehampton 75 5 3 n/a 9 n/a 4
16. Lancaster 74 5 4 4 10 5 5
17. Kingston 74 5 3 n/a 9 8 3
18. Aston 73 5 3 4 10 5 5
19. West of England 73 5 3 5 10 5 4
20. Exeter 73 5 4 4 9 5 5
21. Nottingham 72 4 4 4 10 7 6
22. Sheffield 72 5 3 4 10 4 5
23. Leeds 71 5 4 3 10 4 5
24. Newcastle 71 5 4 3 10 4 5
25. Bath 71 4 4 6 10 5 5
26. London Metropolitan 71 4 n/a 5 9 n/a 3
27. Hull 71 5 2 4 10 5 4
28. Middlesex 70 4 3 5 10 n/a n/a
29. Royal Holloway & Bedford New Col 70 4 3 6 9 6 5
30. Wales, Aberystwyth 70 4 3 4 10 7 5
31. Birmingham 70 5 4 2 10 4 5
32. Westminster 69 4 4 5 9 8 3
33. Warwick 69 5 3 1 10 4 6
34. Sussex 68 4 3 4 10 6 5
35. Surrey 68 3 5 6 10 n/a 5
36. Portsmouth 67 4 n/a 4 10 5 3
37. Salford 67 4 2 4 10 7 4
38. Reading 67 4 3 6 10 4 4
39. Leicester 67 4 3 5 10 5 4
40. Wolverhampton 67 4 3 6 10 5 3
41. Chester Col of HE 67 4 2 4 10 n/a 4
42. Greenwich 67 4 2 5 10 n/a 3
43. Kent at Canterbury 66 4 3 3 10 7 4
44. Manchester 66 4 5 3 9 5 5
45. Stirling 65 4 3 3 10 6 4
46. Keele 64 4 2 3 10 6 4
47. Durham 63 4 4 3 9 4 5
48. Cardiff 62 4 3 3 10 3 5
49. Queen's Belfast 62 4 3 3 10 3 5
50. Southampton 61 3 5 4 9 5 5
51. Bradford 60 3 5 5 10 5 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享