返回

2003年英国大学Media Studies专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Media Studies

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Westminster 89 6 4 5 9 10 5
2. Birmingham 86 6 n/a n/a 9 4 6
3. Leeds Metropolitan 83 4 10 6 10 9 5
4. Luton 83 5 n/a n/a 10 9 3
5. Uni Col Chichester 82 6 2 4 10 n/a 4
6. Royal Holloway & Bedford New Col 81 6 4 5 9 4 6
7. City 81 4 9 5 10 n/a 6
8. Central England 80 5 5 5 10 7 5
9. Leicester 79 5 5 5 10 6 5
10. Nottingham Trent 78 5 5 n/a 10 6 5
11. Glamorgan 77 5 3 4 10 8 n/a
12. Bournemouth 77 5 3 5 10 5 6
13. Loughborough 76 5 4 5 10 4 6
14. Leeds 76 5 7 3 10 4 6
15. Sunderland 76 5 4 5 9 7 4
16. Sussex 76 5 5 4 10 4 6
17. East London 75 6 3 5 8 5 3
18. Sheffield 75 5 5 3 10 5 6
19. Staffordshire 75 4 4 5 10 10 4
20. Central Lancashire 75 5 3 4 10 6 5
21. Ulster 75 5 4 5 9 5 5
22. West of England 74 5 3 6 10 4 n/a
23. Oxford Brookes 73 5 2 n/a 10 5 5
24. London Institute 73 4 6 4 9 8 5
25. Liverpool John Moores 72 5 3 4 10 5 4
26. Greenwich 72 4 5 5 8 10 3
27. York St John Col 70 4 2 6 10 7 4
28. Stirling 70 4 5 4 10 6 5
29. Coventry 70 3 5 6 9 10 4
30. Brighton 69 4 2 n/a 10 n/a 5
31. Uni Col Northampton 69 5 2 2 9 8 3
32. Cardiff 68 4 4 4 10 4 6
33. Trinity & All Saints College 67 4 n/a n/a 9 5 4
34. South Bank 67 4 2 4 10 7 4
35. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 67 4 3 4 10 5 5
36. Gloucestershire 67 4 3 4 10 6 4
37. Sheffield Hallam 67 4 3 4 10 6 4
38. Wolverhampton 67 4 3 5 9 7 3
39. Robert Gordon 66 n/a 4 5 10 4 4
40. Canterbury Christ Church Uni Col 65 5 3 3 9 4 3
41. Middlesex 65 4 n/a 2 9 7 3
42. Brunel 64 4 3 1 9 n/a 6
43. Glasgow Caledonian 64 4 2 n/a 9 5 5
44. De Montfort 64 4 3 4 9 5 4
45. Uni Col Worcester 63 4 9 n/a 9 1 4
46. Falmouth Col of Arts 63 3 3 5 10 7 4
47. Southampton Institute 62 3 4 4 10 7 4
48. Surrey Institute of Art & Design 62 3 5 n/a 10 5 5
49. Teesside 61 4 3 4 n/a n/a 4
50. Col of St Mark & St John 61 4 2 3 9 5 4
51. King Alfred¿s Col 60 3 3 5 10 5 4
52. Wales, Bangor 60 n/a 3 5 9 3 4
53. Napier 59 4 2 4 9 5 2
54. Paisley 59 4 3 3 8 5 3
55. Huddersfield 59 3 3 5 8 6 4
56. Edge Hill Col of HE 56 4 2 3 9 3 3
57. London Metropolitan 56 3 n/a 2 9 6 3
58. Thames Valley 56 3 4 2 9 7 3
59. Lincoln 55 3 3 3 9 5 4
60. St Mary's Col 53 n/a 3 2 9 5 3
61. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 52 3 3 1 10 5 3
62. Salford 45 n/a n/a 1 n/a 5 4
留学咨询 分享 返回顶部

分享