返回

2003年英国大学Mechanical Engineering专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Mechanical Engineering

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Nottingham 88 6 8 5 10 5 6
2. Loughborough 86 6 9 5 10 4 5
3. Manchester 86 6 n/a 5 10 4 5
4. Sheffield 85 6 8 5 10 3 6
5. Bath 85 6 6 5 10 4 6
6. Bristol 85 6 6 4 10 5 6
7. Cardiff 83 6 4 6 10 4 5
8. Imperial College 82 5 10 6 10 3 6
9. Southampton 82 5 7 6 10 5 6
10. Kingston 82 6 4 4 9 9 3
11. Strathclyde 82 6 6 5 10 3 5
12. Sheffield Hallam 81 5 n/a n/a 10 7 4
13. Coventry 81 6 4 4 9 7 4
14. Hertfordshire 78 5 6 5 9 8 3
15. Manchester Metropolitan 76 6 4 4 10 4 3
16. Newcastle 76 4 9 5 10 6 5
17. De Montfort 76 4 5 5 9 10 n/a
18. Queen's Belfast 75 5 6 5 10 2 6
19. Exeter 73 4 n/a n/a 10 6 5
20. Leeds 73 4 8 4 10 6 5
21. Plymouth 73 4 6 6 9 7 4
22. Nottingham Trent 73 4 6 5 10 8 3
23. Birmingham 72 4 10 5 10 3 5
24. Glasgow 72 4 8 6 9 4 5
25. City 72 4 8 5 9 6 4
26. Portsmouth 72 4 5 5 9 8 4
27. Wolverhampton 72 n/a 6 5 9 7 3
28. Edinburgh 72 4 6 6 10 4 5
29. UMIST 71 4 7 6 10 3 5
30. Bradford 71 4 5 5 10 6 n/a
31. Glamorgan 70 4 3 6 9 n/a n/a
32. Aston 70 4 5 6 10 5 4
33. Brunel 70 4 5 5 10 5 5
34. Sunderland 70 4 3 5 10 n/a n/a
35. King's Col, London 70 4 6 6 6 7 5
36. Liverpool John Moores 70 4 5 5 10 7 3
37. Heriot-Watt 70 4 6 6 10 4 4
38. Liverpool 70 4 6 5 10 4 5
39. Surrey 70 4 6 5 10 4 5
40. Paisley 70 4 3 6 10 n/a 3
41. Salford 70 4 3 5 9 9 3
42. South Bank 70 4 3 5 9 9 3
43. Swansea Institute of HE 70 n/a 3 6 10 6 3
44. University College London 70 4 7 6 10 2 5
45. Robert Gordon 69 4 4 5 10 6 4
46. Dundee 69 4 4 6 9 n/a 3
47. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 68 n/a 5 5 10 4 n/a
48. Napier 68 4 8 6 8 n/a 1
49. Staffordshire 68 4 6 5 10 5 3
50. Bournemouth 68 n/a 2 n/a 10 7 4
51. Middlesex 68 n/a 2 5 10 7 3
52. West of England 68 n/a 5 5 10 5 3
53. Teesside 68 4 10 5 10 2 3
54. Huddersfield 67 4 5 4 10 6 3
55. Sussex 66 4 n/a n/a 8 4 5
56. Oxford Brookes 65 4 3 4 10 5 4
57. Brighton 65 4 2 n/a 9 n/a 4
58. Bolton Institute of HE 65 4 4 5 9 5 3
59. Hull 64 4 2 n/a 10 n/a 3
60. Derby 64 4 4 4 8 7 3
61. Northumbria at Newcastle 64 4 2 5 9 6 3
62. North-East Wales Institute of HE 64 4 n/a n/a 9 4 3
63. Wales, Swansea 63 4 6 n/a 10 1 5
64. Ulster 63 4 4 4 8 6 3
65. APU 62 4 3 5 10 2 n/a
66. Glasgow Caledonian 61 4 1 n/a 7 8 3
67. Central England 60 4 n/a n/a 7 5 2
68. Southampton Institute 58 n/a 4 1 10 5 4
留学咨询 分享 返回顶部

分享