返回

2003年英国大学Mathematics专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Mathematics

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Cambridge 84 6 7 4 9 5 6
2. St Andrews 83 6 4 5 9 5 6
3. Bristol 81 6 4 4 10 4 6
4. Nottingham Trent 81 5 4 6 10 n/a 4
5. Oxford 81 5 10 4 10 4 6
6. Nottingham 80 6 3 4 10 4 6
7. East Anglia 80 6 3 4 9 6 5
8. University College London 80 6 4 4 10 3 6
9. Sheffield Hallam 79 6 3 2 10 9 3
10. Liverpool 79 6 2 4 10 5 5
11. Coventry 78 6 3 4 10 5 4
12. Birmingham 78 6 4 3 10 3 6
13. Bath 77 6 3 4 10 2 6
14. City 77 6 3 3 9 5 5
15. Edinburgh 77 6 4 3 9 3 6
16. King's Col, London 76 5 3 4 10 7 5
17. Newcastle 76 6 4 3 9 4 5
18. Reading 76 5 4 5 10 5 5
19. London Schl of Economics 75 5 5 3 10 5 6
20. Kent at Canterbury 75 5 3 4 10 6 5
21. Brighton 74 5 2 5 10 n/a 3
22. Ulster 74 5 2 4 10 n/a 4
23. Exeter 74 5 4 4 10 5 5
24. Hull 74 5 4 5 10 5 4
25. Kingston 74 6 4 1 8 8 3
26. De Montfort 74 4 2 5 10 10 n/a
27. Brunel 74 5 2 5 10 6 4
28. Sussex 74 6 3 4 10 2 4
29. UMIST 74 5 3 6 10 3 5
30. Imperial College 73 5 4 4 10 3 6
31. Lancaster 73 5 4 5 10 3 5
32. Leeds 73 5 4 5 10 3 5
33. Portsmouth 73 5 4 3 8 8 4
34. Chester Col of HE 72 5 2 3 10 n/a 4
35. Durham 72 5 3 4 10 3 6
36. Keele 72 5 3 6 9 4 4
37. Warwick 72 5 3 4 9 4 6
38. Hertfordshire 72 5 3 4 9 n/a 3
39. Loughborough 72 5 3 4 10 4 5
40. Glasgow Caledonian 72 4 2 5 10 10 3
41. Dundee 71 4 5 6 8 n/a n/a
42. Manchester 71 5 5 4 9 3 5
43. Plymouth 71 4 4 6 10 7 3
44. West of England 71 5 2 2 10 n/a 4
45. York 71 5 3 4 10 2 6
46. Derby 70 5 5 1 10 n/a 3
47. Surrey 70 5 3 3 10 5 4
48. Essex 70 4 3 4 10 8 4
49. Royal Holloway & Bedford New Col 70 5 4 2 9 5 5
50. London Metropolitan 69 5 2 3 8 7 n/a
51. Aberdeen 69 4 4 4 9 n/a 5
52. Leicester 69 5 3 4 9 4 4
53. Goldsmiths Col 69 5 3 5 6 n/a 3
54. Liverpool John Moores 68 5 3 2 10 n/a 2
55. Sheffield 67 5 3 3 9 3 5
56. Paisley 67 4 2 5 9 n/a n/a
57. Northumbria Uni at Newcastle 66 5 3 2 8 n/a 3
58. Greenwich 66 4 6 5 8 n/a 2
59. Queen's Belfast 66 5 2 1 10 4 5
60. Southampton 65 4 3 4 10 4 5
61. Wales, Bangor 64 4 3 4 7 n/a 5
62. Queen Mary, London 64 5 3 3 7 4 4
63. Wolverhampton 64 4 3 4 9 n/a 3
64. Stirling 64 4 3 2 10 n/a 4
65. Cardiff 64 4 3 3 10 4 5
66. Glasgow 64 4 3 3 9 5 5
67. Strathclyde 63 4 2 3 10 4 5
68. Glamorgan 62 4 2 3 9 n/a n/a
69. Wales, Swansea 62 4 3 4 9 4 4
70. Heriot-Watt 61 4 3 4 9 2 5
71. Wales, Aberystwyth 60 4 3 3 10 3 4
72. Middlesex 54 4 2 2 6 n/a n/a
留学咨询 分享 返回顶部

分享