返回

2003年英国大学History专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

History

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. London Schl of Economics 90 6 n/a n/a 10 5 6
2. King's Col, London 89 6 4 6 9 8 6
3. Cambridge 88 6 7 6 10 4 6
4. Oxford 87 6 10 5 9 4 6
5. St Andrews 87 6 3 6 10 6 6
6. University College London 86 6 5 6 10 4 6
7. Birmingham 83 6 4 5 10 4 6
8. Edinburgh 82 6 5 4 10 4 6
9. York 82 6 3 5 10 4 6
10. Leicester 82 6 3 5 10 5 5
11. Royal Holloway & Bedford New Col 82 6 3 5 9 6 5
12. Warwick 81 6 4 5 9 4 6
13. Canterbury Christ Church Uni Col 80 6 2 5 9 8 3
14. Durham 79 6 3 4 9 4 6
15. Sheffield 79 6 3 4 9 4 6
16. Liverpool 79 6 3 4 10 4 5
17. Hull 77 6 2 4 10 5 4
18. Wales, Swansea 77 6 3 4 10 4 4
19. Queen's Belfast 76 6 3 4 9 3 5
20. Lancaster 75 6 4 1 9 5 5
21. Central Lancashire 73 4 3 5 10 9 n/a
22. East Anglia 73 4 5 4 10 8 5
23. Uni Col Worcester 73 n/a 2 6 10 8 3
24. Glasgow 72 4 5 6 9 6 5
25. Schl of Oriental & African Studies 72 4 5 6 8 7 5
26. Portsmouth 71 4 n/a n/a 10 7 3
27. Bath Spa Uni Col 71 4 3 4 10 10 3
28. Queen Mary, London 71 4 4 5 10 6 5
29. Nottingham Trent 70 4 5 6 10 5 4
30. Reading 70 4 3 5 10 6 5
31. Northumbria Uni at Newcastle 70 4 3 5 10 7 4
32. Sunderland 70 4 3 6 9 8 3
33. De Montfort 70 4 3 5 9 9 3
34. Essex 69 4 4 6 9 6 4
35. Aberdeen 69 4 4 5 9 7 4
36. Leeds Metropolitan 69 4 7 4 9 n/a 3
37. Bristol 69 4 3 5 10 4 6
38. Manchester Metropolitan 69 4 2 4 9 9 4
39. Bolton Institute of HE 68 4 3 5 9 n/a n/a
40. Kent at Canterbury 68 4 3 4 10 6 5
41. Sussex 68 4 3 4 10 6 5
42. Teesside 68 4 3 5 10 7 3
43. Leeds 68 4 4 4 10 4 6
44. Manchester 68 4 4 5 10 4 5
45. Staffordshire 68 4 3 5 10 n/a 3
46. Stirling 68 4 4 5 10 5 4
47. Glamorgan 67 4 4 4 9 n/a n/a
48. Uni Col Northampton 67 4 2 6 9 7 3
49. Cardiff 67 4 3 5 9 5 5
50. Ulster 67 4 3 6 9 5 4
51. London Metropolitan 67 4 2 4 10 n/a n/a
52. Sheffield Hallam 67 4 3 4 10 6 4
53. Surrey, Roehampton 67 4 3 5 10 6 3
54. Nottingham 66 4 4 4 9 4 6
55. Exeter 66 4 4 4 10 4 5
56. Newcastle 66 4 4 4 10 4 5
57. Kingston 66 4 3 2 10 9 3
58. Strathclyde 66 4 2 5 10 5 4
59. Dundee 65 4 2 4 9 8 3
60. Brunel 65 4 2 2 10 8 4
61. Keele 65 4 3 5 9 5 4
62. Chester Col of HE 65 4 3 3 10 6 4
63. King Alfred's Col 65 4 3 4 10 6 3
64. Oxford Brookes 65 4 3 3 10 6 4
65. Goldsmiths Col 64 4 2 5 9 5 4
66. Wales, Lampeter 64 4 2 5 9 5 4
67. St Mary's Col 64 4 2 5 10 5 3
68. Wales, Aberystwyth 64 4 2 4 9 6 4
69. Gloucestershire 64 4 2 4 10 6 3
70. Wolverhampton 64 4 2 4 9 7 3
71. Lincoln 63 4 4 n/a n/a 7 4
72. St Martin's Col 63 4 2 5 8 n/a 3
73. Huddersfield 62 4 3 4 8 6 3
74. Plymouth 62 4 3 2 7 9 3
75. Uni Col Chichester 61 4 2 4 8 n/a 3
76. Edge Hill Col of HE 61 4 2 5 8 5 3
77. Greenwich 61 4 2 2 10 n/a 3
78. Middlesex 60 n/a 1 3 9 8 3
79. Southampton 60 4 3 2 9 4 5
80. Wales, Bangor 60 4 3 3 9 4 4
81. West of England 60 4 2 3 9 5 n/a
82. Brighton 59 4 2 1 10 n/a 3
83. York St John Col 58 4 2 3 9 4 3
84. Liverpool Hope Col 56 4 1 1 10 5 3
85. Salford 56 n/a 2 2 9 n/a 4
86. Trinity & All Saints College 52 n/a 2 2 10 4 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享