返回

2003年英国大学Geography专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Geography

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Oxford 91 6 10 6 10 4 6
2. University College London 89 6 7 6 10 5 6
3. King's Col, London 89 6 4 6 10 8 5
4. Cambridge 87 6 8 6 8 5 6
5. Bristol 86 6 n/a n/a 9 4 6
6. Nottingham 86 6 7 5 10 4 6
7. Leeds 85 6 6 4 10 5 6
8. Plymouth 84 6 5 5 10 6 4
9. Portsmouth 84 6 5 5 10 6 4
10. Oxford Brookes 83 6 3 5 10 7 4
11. Southampton 83 6 4 5 10 4 6
12. St Andrews 83 6 4 5 10 5 5
13. Wales, Aberystwyth 83 6 4 4 10 6 5
14. Durham 82 6 5 5 10 3 6
15. Aberdeen 82 6 5 5 10 5 4
16. Queen Mary, London 81 6 4 5 9 6 4
17. Glasgow 81 6 5 4 9 5 5
18. Reading 81 6 5 4 10 4 5
19. Glamorgan 80 5 4 6 9 8 n/a
20. Coventry 80 6 3 6 10 5 3
21. Sheffield 80 6 4 4 10 3 6
22. Wales, Swansea 80 6 4 5 9 5 4
23. Exeter 79 6 4 n/a 9 4 5
24. Lancaster 79 6 5 4 10 3 5
25. Manchester 79 6 5 4 10 3 5
26. Hertfordshire 78 6 4 6 10 3 3
27. Gloucestershire 78 6 4 3 10 5 4
28. Liverpool Hope Col 77 6 2 4 10 6 3
29. Sunderland 77 4 n/a n/a 10 10 3
30. Birmingham 76 6 4 3 10 3 5
31. Dundee 75 4 4 6 10 9 4
32. Strathclyde 75 6 3 3 9 5 4
33. London Schl of Economics 73 4 6 6 10 4 6
34. Canterbury Christ Church Uni Col 73 6 2 4 8 5 3
35. Cardiff 73 4 4 6 10 6 5
36. Salford 72 4 4 6 10 8 3
37. Manchester Metropolitan 71 4 n/a n/a 9 8 3
38. Wolverhampton 71 4 n/a n/a 10 7 3
39. Brighton 71 4 3 3 10 10 4
40. Kingston 70 4 4 4 10 9 3
41. Royal Holloway & Bedford New Col 69 4 4 6 10 5 4
42. Sussex 69 4 5 4 10 5 5
43. Nottingham Trent 69 4 5 4 10 6 4
44. Brunel 68 4 3 6 10 5 4
45. Edinburgh 68 4 6 4 10 4 5
46. Hull 68 4 6 5 10 4 4
47. Loughborough 68 4 4 4 10 5 5
48. Staffordshire 68 4 4 6 10 5 3
49. Uni Col Chichester 68 4 3 5 10 n/a 3
50. Leicester 68 4 4 4 10 6 4
51. Ulster 67 4 n/a n/a 9 5 4
52. Newcastle 67 4 5 4 10 4 5
53. Liverpool 67 4 3 4 9 6 5
54. Uni Col Worcester 67 4 2 5 10 n/a 3
55. Uni Col Northampton 67 4 3 5 10 6 3
56. Queen's Belfast 66 4 4 4 9 5 5
57. Bath Spa Uni Col 66 4 3 3 10 n/a 4
58. St Mary¿s Col 66 n/a 3 5 9 n/a 3
59. Keele 65 4 3 4 10 5 4
60. Edge Hill Col of HE 65 4 2 5 9 n/a 3
61. York St John Col 65 4 3 n/a 10 5 n/a
62. Surrey, Roehampton 65 4 2 4 9 n/a n/a
63. Liverpool John Moores 65 4 4 5 10 4 3
64. St. Martin¿s Col 63 4 2 4 9 n/a 3
65. West of England 63 4 4 3 9 5 4
66. Northumbria Uni at Newcastle 62 4 3 3 9 5 4
67. Huddersfield 61 4 2 4 9 5 3
68. Chester Col of HE 55 4 3 1 10 3 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享