返回

2003年英国大学English专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

English

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10

Value added score/10

Entry Score/6
1. Cambridge 87 6 7 5 10 5 6
2. Oxford 86 6 10 4 9 4 6
3. Queen Mary, London 84 6 4 4 9 8 5
4. University College London 84 6 5 5 10 4 6
5. Birmingham 83 6 4 5 10 4 6
6. Leeds 83 6 4 4 10 5 6
7. Stirling 83 6 4 4 10 6 5
8. Glasgow 82 6 5 5 9 5 5
9. Glamorgan 82 6 4 4 10 n/a 4
10. Warwick 81 6 4 4 9 5 6
11. Cardiff 80 6 3 4 10 4 6
12. Dundee 80 6 2 3 9 9 4
13. York 80 6 3 4 10 4 6
14. Liverpool 80 6 3 3 10 5 6
15. Sussex 80 6 3 3 10 5 6
16. Bristol 79 6 3 4 9 4 6
17. Leicester 79 6 3 4 10 4 5
18. Sheffield 79 6 3 3 10 4 6
19. Northumbria Uni at Newcastle 78 6 3 4 10 5 4
20. Bath Spa Uni Col 78 6 3 3 9 7 4
21. Nottingham 78 6 4 3 9 4 6
22. Exeter 78 6 4 3 9 5 5
23. Newcastle 78 6 4 3 9 5 5
24. Durham 77 6 3 3 9 4 6
25. APU 77 6 2 2 10 8 3
26. Chester Col of HE 77 6 3 3 10 5 4
27. Sheffield Hallam 77 6 3 3 10 5 4
28. Wales, Aberystwyth 76 6 2 3 9 5 5
29. King's Col, London 76 4 4 5 10 8 6
30. London Metropolitan 76 6 2 3 10 6 3
31. Queen's Belfast 75 6 3 3 9 4 5
32. Southampton 75 6 3 2 9 4 6
33. Luton 75 4 5 6 10 n/a n/a
34. Oxford Brookes 75 6 3 2 10 5 4
35. East Anglia 75 4 5 3 10 9 6
36. Lancaster 75 6 4 1 10 4 5
37. West of England 74 6 2 3 10 4 4
38. Essex 74 4 4 6 9 8 5
39. Kingston 73 6 3 1 10 6 3
40. Aberdeen 72 4 4 5 10 8 4
41. Central England 71 4 n/a n/a 9 8 3
42. Edinburgh 70 4 5 4 10 5 6
43. Nottingham Trent 70 4 5 5 10 5 5
44. Uni Col Worcester 70 4 2 6 10 8 3
45. King Alfred's Col 70 4 3 4 10 8 4
46. St Andrews 69 4 3 5 10 4 6
47. Uni Col Northampton 69 4 2 5 10 8 3
48. Manchester Metropolitan 68 4 2 3 9 10 4
49. Central Lancashire 68 4 3 4 10 7 4
50. Manchester 68 4 4 4 10 4 6
51. Westminster 68 4 4 5 9 7 3
52. Royal Holloway & Bedford New Col 67 4 3 5 9 5 5
53. Wolverhampton 67 4 2 4 10 8 3
54. Reading 67 4 3 4 10 5 5
55. Wales Col, Newport 67 4 2 5 10 n/a 3
56. De Montfort 67 4 3 5 9 7 3
57. Sunderland 67 4 3 5 9 7 3
58. Surrey, Roehampton 67 4 3 4 9 7 4
59. Ulster 66 4 3 5 8 n/a 4
60. Leeds Metropolitan 66 4 7 3 10 4 4
61. Liverpool John Moores 66 4 4 4 9 7 3
62. Lincoln 65 4 4 n/a n/a 8 4
63. Portsmouth 65 4 n/a n/a 9 5 3
64. Uni Col Chichester 65 4 2 3 10 8 3
65. Wales, Swansea 65 4 3 4 9 5 5
66. Col of St Mark & St John 65 4 2 2 10 9 3
67. Keele 65 4 3 4 10 5 4
68. Kent at Canterbury 65 4 3 3 10 5 5
69. Wales, Bangor 65 4 3 3 10 6 4
70. Loughborough 65 4 4 3 10 4 5
71. South Bank 64 4 2 4 10 5 4
72. St Mary¿s Col 64 4 2 5 10 5 3
73. Strathclyde 64 4 2 4 9 6 4
74. Edge Hill Col of HE 64 4 2 4 10 6 3
75. Wales, Lampeter 64 4 2 4 10 6 3
76. Salford 64 4 2 1 10 8 4
77. Teesside 64 4 3 5 8 6 3
78. Staffordshire 63 4 3 4 9 6 3
79. Huddersfield 63 4 3 3 10 6 3
80. Plymouth 63 4 3 2 9 7 4
81. Goldsmiths Col 63 4 2 4 9 4 5
82. Canterbury Christ Church Uni Col 63 4 2 4 9 5 4
83. Hull 62 4 2 3 9 6 4
84. Greenwich 62 4 2 1 8 10 3
85. St Martin's Col 61 4 2 4 10 4 3
86. Gloucestershire 61 4 2 3 10 5 3
87. York St John Col 61 4 2 2 10 5 4
88. Brunel 61 4 2 1 10 6 4
89. Trinity & All Saints College 58 4 2 1 9 5 4
90. North-East Wales Institute of HE 57 4 2 3 7 n/a 3
91. Liverpool Hope Col 56 4 1 1 10 5 3
92. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 53 3 2 2 10 n/a 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享