返回

2003年英国大学Electronic & Electrical Engineering专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Electronic & Electrical Engineering

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Wales, Bangor 92 6 10 6 8 9 4
2. Edinburgh 91 6 10 6 9 5 6
3. Southampton 87 6 5 5 10 6 6
4. Bristol 85 6 5 4 10 6 6
5. Surrey 84 6 7 5 10 4 5
6. Hull 84 6 n/a n/a 9 6 3
7. York 83 6 6 6 9 4 5
8. Leeds 83 6 3 5 9 7 5
9. Strathclyde 83 6 7 6 9 3 5
10. Queen's Belfast 82 6 5 5 8 5 6
11. Glamorgan 81 6 3 4 10 6 n/a
12. Birmingham 81 6 9 3 10 3 5
13. Huddersfield 81 6 3 4 10 7 4
14. Imperial College 81 6 7 4 9 3 6
15. Essex 81 6 5 5 9 5 4
16. Wales, Swansea 80 6 5 n/a 8 6 4
17. Reading 80 5 6 6 10 5 5
18. Sussex 80 5 n/a n/a 9 6 5
19. Heriot-Watt 79 6 4 4 10 5 4
20. Nottingham 79 5 7 5 10 5 5
21. Newcastle 78 5 5 4 9 8 5
22. Sheffield 78 6 4 4 10 3 5
23. West of England 77 5 4 5 10 7 4
24. UMIST 77 5 6 6 9 4 5
25. Loughborough 76 5 6 4 10 5 5
26. Cardiff 76 6 2 5 8 4 5
27. Bradford 76 5 4 5 8 8 4
28. City 76 5 4 4 10 8 3
29. Cambridge 75 n/a 7 5 10 5 n/a
30. University College London 75 5 6 5 9 3 6
31. Central England 75 4 n/a n/a 9 10 3
32. Aston 75 5 2 5 9 n/a 4
33. Lancaster 74 5 n/a n/a 6 7 4
34. Sunderland 73 4 3 5 10 9 n/a
35. Bournemouth 73 4 7 6 9 n/a 3
36. Westminster 73 5 4 4 7 9 3
37. Kent at Canterbury 71 5 5 4 10 3 4
38. Brunel 70 5 3 3 10 5 4
39. Bath 70 4 6 5 10 4 5
40. Aberdeen 69 4 n/a n/a 10 5 4
41. Oxford Brookes 69 4 2 n/a 9 9 n/a
42. Robert Gordon 69 4 4 4 10 n/a 4
43. King's Col, London 69 4 5 5 8 6 5
44. Dundee 68 4 5 3 10 n/a n/a
45. Liverpool 68 5 4 4 9 3 4
46. Queen Mary, London 68 5 4 3 6 7 4
47. Southampton Institute 68 4 3 4 10 n/a n/a
48. Glasgow 68 4 7 5 8 4 5
49. Teesside 68 5 4 2 9 6 3
50. Nottingham Trent 68 4 4 n/a 10 6 4
51. Middlesex 68 4 4 6 6 10 2
52. Ulster 67 4 4 4 9 8 3
53. Manchester Metropolitan 67 5 3 3 9 5 3
54. Napier 67 4 5 4 9 8 2
55. APU 67 4 2 3 10 10 2
56. Portsmouth 66 4 4 3 8 9 3
57. Wales Col, Newport 66 4 3 3 10 n/a n/a
58. Northumbria Uni at Newcastle 65 5 4 4 8 4 2
59. De Montfort 65 4 3 3 8 9 3
60. Derby 65 4 3 3 10 7 3
61. Bolton Institute of HE 64 4 4 3 10 6 3
62. Hertfordshire 64 4 4 2 9 8 3
63. Plymouth 64 3 4 4 9 10 3
64. Staffordshire 63 4 4 4 7 7 3
65. Coventry 63 3 n/a n/a 9 8 3
66. Abertay Dundee Uni 62 4 5 n/a 7 n/a 3
67. Liverpool John Moores 61 3 3 4 10 8 3
68. Leeds Metropolitan 61 3 n/a n/a 9 7 3
69. South Bank 61 4 2 4 8 7 2
70. Uni Col Northampton 61 3 2 6 10 n/a 3
71. Greenwich 60 3 5 2 10 8 3
72. Paisley 59 4 2 4 8 5 3
73. Sheffield Hallam 59 3 4 4 9 7 3
74. Glasgow Caledonian 58 4 1 n/a 9 4 3
75. Brighton 57 4 2 n/a 8 4 3
76. Salford 55 2 5 4 8 8 4
77. Central Lancashire 54 2 n/a n/a 8 9 3
78. London Metropolitan 54 5 2 1 6 2 n/a
留学咨询 分享 返回顶部

分享