返回

2003年英国大学Economics专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Economics

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Reputation score/6 Entry Score/6
1. Oxford 87 6 10 5 10 3 0 6
2. Cambridge 85 6 6 5 10 4 0 6
3. London Schl of Economics 84 6 5 6 10 3 0 6
4. Birmingham 83 6 7 6 9 2 0 6
5. University College London 82 6 5 5 10 3 0 6
6. Oxford Brookes 82 6 3 3 10 n/a 0 4
7. Durham 80 6 3 5 10 3 0 6
8. York 80 6 4 5 9 3 0 6
9. Manchester 80 6 4 4 10 3 0 6
10. Warwick 79 6 3 5 9 3 0 6
11. West of England 78 6 2 3 10 n/a 0 3
12. Bristol 78 6 4 3 10 3 0 6
13. Essex 78 6 4 5 9 4 0 4
14. Hertfordshire 78 6 6 2 10 6 0 3
15. Stirling 78 6 4 4 9 5 0 4
16. Aberdeen 78 6 4 3 10 5 0 4
17. Keele 78 6 2 5 10 4 0 4
18. Goldsmiths Col 77 5 3 5 9 n/a 0 n/a
19. Coventry 77 6 3 5 9 5 0 3
20. Nottingham 77 6 4 3 9 3 0 6
21. Southampton 76 6 3 4 9 3 0 5
22. Surrey 75 6 3 4 10 3 0 4
23. Abertay Dundee Uni 75 6 5 4 6 n/a 0 2
24. Schl of Oriental & African Studies 75 5 6 4 10 4 0 5
25. Leicester 75 6 4 2 9 4 0 5
26. Newcastle 75 6 4 2 10 3 0 5
27. St Andrews 74 6 2 3 10 3 0 5
28. Bath 74 6 3 3 10 2 0 5
29. Loughborough 74 6 3 3 9 3 0 5
30. Sheffield 74 6 3 3 10 2 0 5
31. Kent at Canterbury 74 6 3 3 10 3 0 4
32. Leeds Metropolitan 74 6 3 3 10 3 0 4
33. Queen's Belfast 74 6 3 2 10 3 0 5
34. Ulster 72 5 2 5 10 5 0 4
35. East Anglia 72 6 3 3 9 3 0 4
36. Royal Holloway & Bedford New Col 72 5 3 5 10 3 0 5
37. Wales, Aberystwyth 72 6 3 2 9 4 0 4
38. Staffordshire 72 6 3 2 10 4 0 3
39. London Metropolitan 71 6 2 3 8 5 0 3
40. Lancaster 71 5 5 4 9 3 0 5
41. Exeter 70 5 3 4 10 3 0 5
42. Manchester Metropolitan 70 5 3 4 10 4 0 4
43. Hull 69 5 2 4 10 4 0 4
44. City 69 5 3 4 9 3 0 5
45. Northumbria Uni at Newcastle 68 5 3 3 10 5 0 3
46. Nottingham Trent 68 5 4 4 9 4 0 3
47. Reading 68 5 4 3 10 3 0 4
48. Brunel 68 5 2 3 10 4 0 4
49. Middlesex 67 5 2 3 9 6 0 3
50. Sussex 67 5 3 3 9 3 0 5
51. APU 67 n/a 2 3 9 10 0 3
52. Plymouth 67 5 3 4 10 3 0 3
53. Bradford 67 5 4 5 8 3 0 3
54. Edinburgh 66 4 5 4 9 3 0 6
55. Salford 66 4 2 6 9 5 0 4
56. Queen Mary, London 65 5 4 4 6 3 0 5
57. Kingston 65 5 3 2 9 5 0 3
58. Portsmouth 65 5 3 2 10 4 0 3
59. East London 64 4 6 4 6 n/a 0 n/a
60. Cardiff 63 4 4 4 10 2 0 5
61. Liverpool 63 5 2 1 10 3 0 4
62. Glasgow 62 4 3 4 8 4 0 5
63. Central England 62 5 3 3 6 4 0 n/a
64. Heriot-Watt 62 4 3 2 9 n/a 0 4
65. Dundee 62 4 3 3 9 6 0 3
66. Wales, Swansea 61 4 3 4 9 3 0 4
67. Strathclyde 59 4 3 2 9 4 0 4
68. Greenwich 55 4 2 2 8 n/a 0 2
留学咨询 分享 返回顶部

分享