返回

2003年英国大学Drama专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Drama

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Reputation score/6 Entry Score/6
1. Northern Schl of Contemporary Dance 95 6 6 6 10 10 0 n/a
2. Central Sch of Speech & Drama 90 6 7 6 9 8 0 5
3. Essex 88 5 10 6 10 n/a 0 4
4. Dartington Col of Arts 87 6 4 4 10 9 0 5
5. Hull 86 6 4 5 10 7 0 5
6. Reading 86 6 7 5 8 7 0 5
7. Warwick 85 6 6 5 10 4 0 6
8. Loughborough 85 6 9 4 9 4 0 6
9. Royal Holloway & Bedford New Col 84 6 4 5 10 5 0 6
10. East Anglia 84 5 6 5 10 8 0 6
11. Brunel 84 6 5 5 10 5 0 5
12. Glamorgan 83 6 3 4 9 8 0 n/a
13. Kent at Canterbury 83 6 6 4 10 5 0 5
14. Lancaster 83 6 7 5 9 4 0 5
15. Bristol 82 6 6 4 10 3 0 6
16. Gloucestershire 81 n/a 5 6 10 n/a 0 4
17. Birmingham 81 5 10 5 10 3 0 6
18. Manchester 81 5 7 5 10 5 0 6
19. Leeds 81 n/a 8 5 10 6 0 5
20. Wales, Bangor 80 n/a 6 5 10 n/a 0 4
21. Welsh Col of Music & Drama 80 4 7 n/a 10 10 0 5
22. West of England 80 5 5 4 10 n/a 0 n/a
23. Manchester Metropolitan 79 6 4 4 9 6 0 4
24. Norwich Schl of Art & Design 78 5 5 4 10 8 0 4
25. Middlesex 78 5 3 5 10 8 0 4
26. Royal Scot Academy of Music & Drama 78 4 7 6 10 n/a 0 n/a
27. Bournemouth 78 5 6 n/a 9 5 0 6
28. Exeter 77 5 5 5 10 4 0 6
29. Northumbria Uni at Newcastle 77 5 5 5 10 5 0 5
30. Goldsmiths Col 77 5 6 5 9 4 0 6
31. Ulster 76 5 4 5 8 n/a 0 n/a
32. Queen's Belfast 76 5 10 3 9 4 0 5
33. London Institute 76 n/a 7 2 10 8 0 5
34. Liverpool John Moores 74 5 4 5 9 6 0 4
35. Salford 73 n/a 4 4 9 9 0 4
36. London Metropolitan 73 5 8 2 9 7 0 3
37. Surrey, Roehampton 73 5 3 4 10 6 0 4
38. Coventry 73 4 5 4 10 9 0 4
39. Southampton Institute 73 n/a 5 4 9 8 0 4
40. Uni Col Northampton 73 4 3 5 10 10 0 3
41. Surrey 72 4 7 5 10 5 0 5
42. De Montfort 72 5 5 3 8 8 0 3
43. Nottingham Trent 72 n/a 6 4 10 6 0 4
44. Uni Col Chichester 71 5 4 4 10 5 0 3
45. Sunderland 70 n/a 5 5 10 6 0 3
46. Southampton 70 n/a 6 4 6 n/a 0 6
47. Wolverhampton 69 4 6 4 9 8 0 3
48. Staffordshire 69 4 7 5 9 6 0 3
49. Bolton Institute of HE 69 4 4 4 8 10 0 3
50. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 69 4 5 4 9 6 0 5
51. Plymouth 68 4 9 5 9 3 0 4
52. King Alfred's Col 68 4 3 4 10 7 0 4
53. Glasgow 67 4 5 4 8 5 0 6
54. St Martin's Col 67 4 4 4 10 7 0 3
55. Central Lancashire 67 4 5 4 9 7 0 3
56. Portsmouth 67 n/a 6 4 9 5 0 4
57. Rose Bruford Col 67 4 3 5 9 6 0 4
58. St Mary's Col 67 4 3 4 10 6 0 4
59. Canterbury Christ Church Uni Col 66 n/a 4 5 9 5 0 4
60. Uni Col Worcester 66 4 3 3 10 n/a 0 4
61. Trinity Col, Carmarthen 65 4 3 3 10 6 0 4
62. Liverpool Hope Col 64 4 2 3 10 7 0 3
63. Sheffield Hallam 62 n/a 3 4 9 4 0 5
64. Luton 62 n/a 4 1 10 7 0 n/a
65. Derby 62 3 5 4 9 8 0 3
66. Wales, Aberystwyth 61 4 4 1 9 5 0 5
67. York St John Col 60 4 3 1 9 5 0 5
68. Cumbria Institute of The Arts 60 4 3 1 10 n/a 0 3
69. Chester Col of HE 59 3 4 4 10 5 0 4
70. Huddersfield 59 3 5 4 10 5 0 3
71. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 56 3 4 4 9 5 0 3
72. Edge Hill Col of HE 40 1 3 4 8 5 0 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享