返回

2003年英国大学Business and Management Studies专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Business & Management Studies

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Entry Score/6
1. Surrey 88 6 10 1 10 n/a n/a
2. City 87 6 7 6 9 6 5
3. Warwick 87 6 5 5 10 6 6
4. Manchester 87 6 8 5 10 5 5
5. London Schl of Economics 85 6 3 6 10 5 6
6. UMIST 85 6 3 6 10 5 6
7. Oxford 85 n/a 10 6 10 4 6
8. Imperial College 83 n/a 6 6 10 6 6
9. Bath 83 6 4 4 10 5 6
10. Strathclyde 83 6 4 4 10 6 5
11. Glamorgan 82 6 1 5 10 9 3
12. Oxford Brookes 82 6 2 4 10 8 4
13. Aston 82 6 3 4 10 6 5
14. East Anglia 81 6 3 2 10 8 5
15. Nottingham 81 6 4 4 10 4 6
16. Nottingham Trent 81 6 3 3 10 8 4
17. Lancaster 81 6 4 4 10 5 5
18. Leeds Metropolitan 81 6 2 5 10 6 4
19. Manchester Metropolitan 80 6 2 4 10 7 4
20. De Montfort 80 6 2 4 10 8 3
21. Liverpool 79 6 2 4 10 5 5
22. Southampton 78 6 2 4 10 4 5
23. Keele 77 5 4 5 10 7 4
24. West of England 77 6 2 3 10 7 3
25. University College London 76 5 3 5 8 n/a 5
26. Reading 75 5 4 n/a 10 5 5
27. Exeter 75 5 3 5 10 5 5
28. Royal Holloway & Bedford New Col 75 5 3 5 10 5 5
29. York 75 5 4 2 10 n/a 5
30. Queen's Belfast 75 5 1 5 10 5 6
31. Ulster 75 6 1 3 9 6 4
32. Kingston 74 6 2 3 10 5 3
33. London Institute 74 5 2 5 9 8 3
34. Northumbria Uni at Newcastle 74 5 2 4 10 7 4
35. Derby 73 5 2 3 10 9 3
36. Kent at Canterbury 73 5 3 4 10 6 4
37. Birmingham 73 5 4 4 10 4 5
38. Durham 73 4 7 6 9 5 5
39. Chester Col of HE 72 5 2 4 9 7 4
40. Central England 72 5 2 4 10 7 3
41. Liverpool John Moores 72 5 2 4 10 7 3
42. Leeds 72 5 3 3 10 5 5
43. Bradford 71 4 3 5 10 8 4
44. London Metropolitan 71 6 2 2 9 5 3
45. Sunderland 71 4 1 5 10 10 3
46. Central Lancashire 70 5 2 3 10 7 3
47. Hertfordshire 70 4 4 4 10 9 3
48. St Andrews 70 4 2 5 9 8 5
49. Loughborough 70 5 3 3 10 4 5
50. Liverpool Hope Col 70 6 1 1 n/a 8 3
51. Uni Col Worcester 69 5 2 4 9 6 3
52. York St John Col 69 5 2 3 10 5 4
53. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 69 5 2 5 8 n/a 2
54. Brighton 69 4 2 4 10 8 4
55. Dundee 69 4 2 4 10 8 4
56. Robert Gordon 69 4 2 4 10 8 4
57. South Bank 69 4 2 5 10 8 3
58. Stirling 69 4 2 4 10 8 4
59. Wales, Aberystwyth 69 4 2 4 10 8 4
60. Westminster 69 4 2 5 9 9 3
61. Heriot-Watt 68 4 3 4 10 6 5
62. Napier 68 4 2 4 10 10 2
63. Abertay Dundee Uni 68 4 3 5 9 8 3
64. King Alfred's Col 68 5 1 4 9 6 3
65. Canterbury Christ Church Uni Col 68 5 1 2 9 8 3
66. Glasgow 68 4 4 4 10 5 5
67. Trinity & All Saints College 68 4 1 5 10 7 4
68. Wales, Bangor 68 4 3 3 9 10 3
69. Glasgow Caledonian 68 4 1 4 10 8 4
70. Cardiff 67 4 2 5 10 5 5
71. Southampton Institute 67 5 2 3 10 5 3
72. Uni Col Northampton 67 4 1 3 10 10 3
73. Bournemouth 67 4 2 4 10 7 4
74. Portsmouth 67 4 2 4 10 8 3
75. Wolverhampton 67 4 2 4 10 8 3
76. King's Col, London 67 4 3 4 9 6 5
77. Edinburgh 66 4 4 2 10 5 6
78. Middlesex 66 4 1 4 9 10 2
79. Bath Spa Uni Col 65 4 2 4 10 7 3
80. Lincoln 65 4 2 3 10 8 3
81. Aberdeen 65 4 3 4 10 5 4
82. Newcastle 65 4 3 3 10 5 5
83. Swansea Institute of HE 65 5 1 3 10 4 3
84. Plymouth 64 4 2 5 10 5 3
85. Sheffield Hallam 64 4 2 4 10 5 4
86. Wales, Swansea 64 4 2 4 10 5 4
87. Salford 64 4 2 3 10 6 4
88. Luton 64 4 2 3 9 8 3
89. Hull 63 4 3 2 10 7 3
90. St Martin's Col 63 5 1 1 10 5 3
91. Gloucestershire 63 4 1 4 10 6 3
92. APU 63 4 1 3 10 7 3
93. Coventry 63 5 2 1 9 5 3
94. Sheffield 63 4 2 3 10 4 5
95. Brunel 62 4 2 2 9 6 5
96. Huddersfield 62 4 2 4 10 5 3
97. Paisley 62 4 2 4 9 6 3
98. Staffordshire 62 4 2 4 10 5 3
99. Wales, Lampeter 61 4 1 4 8 n/a n/a
100. Surrey, Roehampton 61 4 2 4 9 5 3
101. Greenwich 61 4 2 2 9 7 3
102. Essex 60 n/a 2 4 9 5 4
103. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 60 4 1 3 10 5 3
104. Edge Hill Col of HE 60 4 1 3 9 6 3
105. North-East Wales Institute of HE 59 4 2 4 9 4 3
106. Bolton Institute of HE 59 4 2 3 9 5 3
107. Teesside 59 4 2 3 9 5 3
108. Wales Institute, Cardiff 58 4 1 4 10 3 3
109. Col of St Mark & St John 57 5 1 2 n/a 4 3
110. East London 56 4 2 4 8 3 3
111. Thames Valley 55 4 1 3 9 3 3
112. Wales Col, Newport 53 4 1 2 9 4 2
113. St Mary's Col 50 3 1 3 8 n/a 3
留学咨询 分享 返回顶部

分享