返回

2003年英国大学Biosciences专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Biosciences

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10
1. Cambridge 89 6 7 5 10 6
2. Dundee 87 6 8 6 9 6
3. Oxford 86 6 10 5 9 3
4. Newcastle 85 6 5 6 10 5
5. York 85 6 8 6 10 3
6. Aberdeen 84 6 5 5 10 6
7. Nottingham 83 6 6 5 10 3
8. St Andrews 83 6 4 6 10 4
9. Durham 81 6 4 5 10 3
10. East Anglia 81 5 6 5 10 7
11. Kent at Canterbury 81 6 4 5 10 5
12. Edinburgh 81 6 5 5 9 4
13. Robert Gordon 81 6 2 6 10 6
14. Wales Institute, Cardiff 81 6 2 5 10 6
15. Bath 80 6 3 5 10 3
16. Bristol 80 6 3 5 10 3
17. University College London 80 6 3 6 9 4
18. Warwick 80 6 4 6 8 3
19. Salford 80 6 3 5 10 6
20. Leeds 80 6 4 5 10 3
21. Manchester 80 6 4 5 10 3
22. Luton 79 5 3 5 10 8
23. Essex 79 6 5 5 9 4
24. Glasgow 79 6 3 5 9 4
25. Sheffield 79 6 3 5 9 4
26. Nottingham Trent 79 6 3 5 10 4
27. Reading 79 5 5 6 10 6
28. Oxford Brookes 78 6 3 4 10 5
29. Sunderland 78 6 3 5 9 6
30. Royal Holloway & Bedford New Col 78 6 4 6 8 4
31. UMIST 78 5 6 6 10 4
32. Birmingham 78 6 4 4 10 3
33. Cardiff 78 6 4 4 9 4
34. Southampton 78 6 4 4 9 4
35. Queen Margaret Uni Col, Edinburgh 78 n/a 2 5 10 10
36. Wales, Swansea 77 6 3 5 9 4
37. West of England 77 6 2 3 10 7
38. Liverpool John Moores 77 6 3 4 10 5
39. Wales, Bangor 77 6 3 3 10 5
40. Wolverhampton 77 6 3 5 8 7
41. Kingston 77 6 3 3 10 6
42. Huddersfield 76 5 3 6 9 8
43. Keele 75 5 5 5 10 5
44. Surrey 75 5 5 5 10 5
45. Brighton 75 5 8 4 10 4
46. Sussex 75 5 3 5 10 5
47. Brunel 75 5 3 5 10 6
48. Ulster 75 5 3 5 10 6
49. Central Lancashire 75 5 6 5 10 5
50. Leicester 75 5 4 6 9 4
51. Northumbria Uni at Newcastle 75 5 6 4 10 5
52. Imperial College 74 5 5 5 9 3
53. St Mary's Col 74 6 2 3 10 5
54. Surrey, Roehampton 74 6 2 3 10 5
55. Hull 74 6 3 4 9 4
56. Wales, Aberystwyth 74 6 3 3 9 4
57. Abertay Dundee Uni 74 4 4 6 10 10
58. Exeter 73 5 3 4 10 5
59. King's Col, London 73 5 3 4 9 6
60. Plymouth 73 5 3 5 9 6
61. Edge Hill Col of HE 73 6 2 5 9 3
62. Loughborough 73 n/a 3 6 10 4
63. De Montfort 72 5 2 6 10 5
64. Bolton Institute of HE 72 5 2 5 10 6
65. Sheffield Hallam 72 5 2 4 10 6
66. Hertfordshire 72 5 3 4 10 5
67. Staffordshire 72 5 3 5 10 5
68. Portsmouth 71 5 4 5 9 5
69. Queen's Belfast 71 5 3 5 9 3
70. Queen Mary, London 70 5 3 5 9 4
71. Heriot-Watt 70 4 5 5 9 8
72. Lancaster 70 5 4 5 9 3
73. Leeds Metropolitan 70 n/a 3 5 10 6
74. Liverpool Hope Col 69 5 1 4 10 n/a
75. Westminster 69 5 3 5 8 5
76. Derby 69 5 3 4 9 5
77. Napier 68 4 5 4 9 9
78. Manchester Metropolitan 68 5 2 4 10 4
79. Chester Col of HE 67 5 3 3 10 3
80. Glasgow Caledonian 67 4 2 5 9 8
81. Bradford 66 4 4 6 10 4
82. Stirling 66 4 4 5 9 5
83. Canterbury Christ Church Uni Col 65 5 2 4 9 3
84. Greenwich 64 4 4 4 10 6
85. Liverpool 64 4 2 5 10 4
86. Paisley 64 4 2 5 9 5
87. Glamorgan 64 4 2 4 10 5
88. Uni Col Worcester 64 4 2 4 10 5
89. Strathclyde 64 4 3 5 10 3
90. Coventry 63 4 3 4 10 5
91. East London 63 4 2 5 8 n/a
92. Uni Col Northampton 63 5 2 1 9 5
93. South Bank 59 4 2 4 10 4
94. Teesside 59 n/a 3 5 9 4
95. London Metropolitan 57 3 3 4 10 5
96. Uni Col Chichester 52 n/a 2 2 10 4
留学咨询 分享 返回顶部

分享