返回

2003年英国大学Art and Design专业卫报排名

2005-08-29 作者:佚名 来源:卫报


2003年英国大学专业卫报排名
(Guardian)

Art & Design

Institution Guardian teaching score/100 Teaching inspection score/6 Spend score/10 Student:staff ratio score/6 Job prospects score/10 Value added score/10 Reputation score/6 Entry Score/6
1. Wimbledon Sch of Art 94 6 8 6 8 10 0 n/a
2. Central Sch of Speech & Drama 88 6 6 5 10 7 0 n/a
3. Falmouth Col of Arts 86 6 4 4 9 9 0 n/a
4. Oxford Brookes 86 6 4 4 9 9 0 n/a
5. Lancaster 86 6 6 4 8 n/a 0 n/a
6. University College London 85 6 8 5 10 4 0 n/a
7. Uni Col Northampton 83 6 3 4 10 7 0 n/a
8. Southampton 83 5 5 4 10 10 0 n/a
9. London Institute 83 6 6 2 9 8 0 n/a
10. Leeds 83 6 7 4 9 5 0 n/a
11. Loughborough 82 6 8 4 10 3 0 n/a
12. Plymouth 81 5 8 4 9 8 0 n/a
13. Surrey Institute of Art & Design 81 5 6 4 10 8 0 n/a
14. Gloucestershire 80 5 4 5 10 8 0 n/a
15. Wolverhampton 79 5 6 4 9 8 0 n/a
16. Nottingham Trent 79 5 6 3 10 8 0 n/a
17. Westminster 78 5 4 4 8 10 0 n/a
18. Hertfordshire 78 5 10 3 9 6 0 n/a
19. Ravensbourne Col of Design & Comm 78 5 7 3 9 8 0 n/a
20. Dundee 78 5 8 5 9 5 0 n/a
21. London Metropolitan 78 6 3 4 9 5 0 n/a
22. Central England 78 5 6 5 9 6 0 n/a
23. Kingston 77 5 6 4 10 6 0 n/a
24. Leeds Metropolitan 77 5 6 4 8 8 0 n/a
25. Middlesex 77 5 3 4 9 9 0 n/a
26. Sunderland 77 5 4 5 10 6 0 n/a
27. Bath Spa Uni Col 77 5 4 4 9 8 0 n/a
28. Brighton 77 5 4 4 10 7 0 n/a
29. East London 77 5 4 4 9 8 0 n/a
30. Manchester Metropolitan 77 5 4 4 9 8 0 n/a
31. Huddersfield 76 5 5 4 9 7 0 n/a
32. Staffordshire 76 5 6 4 9 6 0 n/a
33. Central Lancashire 75 5 4 3 9 8 0 n/a
34. Uni Col Chichester 75 5 4 3 10 7 0 n/a
35. West of England 75 5 4 3 10 7 0 n/a
36. Swansea Institute of HE 74 6 3 2 9 5 0 n/a
37. Derby 74 4 5 4 10 9 0 n/a
38. Edinburgh Col of Art 73 4 6 5 10 7 0 n/a
39. Salford 73 5 4 4 9 6 0 n/a
40. Goldsmiths Col 73 5 5 5 9 4 0 n/a
41. Kent Institute of Art & Design 72 5 3 4 8 7 0 n/a
42. Portsmouth 72 4 5 3 9 10 0 n/a
43. Northumbria Uni at Newcastle 72 5 4 4 9 5 0 n/a
44. Reading 72 4 6 5 9 7 0 n/a
45. De Montfort 72 5 4 3 9 6 0 n/a
46. Norwich Schl of Art & Design 72 5 4 3 9 6 0 n/a
47. Teesside 71 5 5 4 9 4 0 n/a
48. Bolton Institute of HE 71 5 3 4 8 6 0 n/a
49. Sheffield Hallam 70 5 3 3 9 6 0 n/a
50. Napier 70 4 6 4 10 6 0 n/a
51. Liverpool John Moores 69 4 4 4 10 7 0 n/a
52. Buckinghamshire Chilterns Uni Col 68 4 3 4 10 7 0 n/a
53. APU 67 5 3 4 9 3 0 n/a
54. Cumbria Institute of The Arts 67 5 2 1 10 6 0 n/a
55. Hull 67 4 4 4 9 n/a 0 n/a
56. Bournemouth 67 4 5 n/a 10 5 0 n/a
57. Wales Institute, Cardiff 67 4 2 4 9 8 0 n/a
58. Surrey, Roehampton 66 4 3 3 9 8 0 n/a
59. Luton 66 5 4 1 9 5 0 n/a
60. Robert Gordon 66 4 4 5 10 4 0 n/a
61. Canterbury Christ Church Uni Col 66 4 4 4 8 7 0 n/a
62. Newcastle 66 4 7 4 9 4 0 n/a
63. Glamorgan 65 5 3 3 9 3 0 n/a
64. Lincoln 65 4 5 4 9 5 0 n/a
65. North-East Wales Institute of HE 65 4 4 4 8 n/a 0 n/a
66. Chester Col of HE 65 4 3 3 10 6 0 n/a
67. Coventry 64 4 4 3 8 7 0 n/a
68. York St John Col 63 5 3 1 9 4 0 n/a
69. Ulster 63 4 3 4 7 7 0 n/a
70. Wales Col, Newport 63 4 3 2 9 7 0 n/a
71. Wales, Aberystwyth 62 4 4 1 10 6 0 n/a
72. Liverpool Hope Col 62 4 2 3 10 5 0 n/a
73. Southampton Institute 60 3 4 4 9 7 0 n/a
留学咨询 分享 返回顶部

分享