返回

2003年英国大学Psychology 专业排名

2005-08-25 作者:佚名 来源:泰晤士报


2003年英国大学专业排名

Psychology
Raw Data Overall
Psychology TQA RAE A Levels Destinations Score
1 Nottingham 24 5 A 28.0 85 100.0
2 Cambridge 24 5* A 99.8
3 Oxford 24 5* A 29.5 65 98.4
4 York 24 5* A 26.2 70 98.1
5 Reading 24 5* B 23.5 80 97.8
6 Bath 5 B 26.7 80 96.9
7 Cardiff E 5* A 25.8 70 96.3
8 St Andrews E 5* A 25.2 70 96.0
9= Royal Holloway 24 5 A 23.3 65 94.7
9= Loughborough 24 4 B 24.4 75 94.7
9= Bristol 23 5* A 26.7 70 94.7
12 Bangor E 5* A 18.5 70 93.6
13 Stirling E 5 A 20.5 70 92.9
14 Lancaster 24 5 A 22.8 55 92.7
15 Durham 23 5 A 24.9 70 92.6
16 Leicester 24 4 B 23.0 65 92.4
17 London School of Economics 23 5 A 92.2
18 Queens, Belfast 24 4 A 24.7 55 92.0
19 Birmingham 23 5* C 24.4 70 91.0
20 Newcastle 24 5* C 25.8 45 90.6
21 Sheffield 22 5 A 26.3 75 90.4
22 University College London 22 5* B 27.5 70 90.3
23 Leeds 23 5 C 27.6 65 90.2
24 Glasgow E 5* C 23.9 55 90.0
25 Edinburgh HS 5 C 28.4 75 89.8
26 Swansea E 4 A 20.4 60 89.7
27 Surrey 22 5 A 23.2 75 89.3
28= Exeter 23 5 B 24.7 55 88.9
28= Dundee E 4 B 17.9 65 88.9
30 Keele 23 4 B 20.4 88.4
31 Manchester 22 5 B 26.1 65 87.6
32 Plymouth 23 5 C 19.6 65 87.3
33 Liverpool 22 4 C 21.8 85 87.0
34 Goldsmiths College 22 4 A 20.7 75 86.9
35 Hull 23 3a C 21.4 70 86.8
36= Westminster 24 3a D 18.1 60 86.2
36= Kent 22 4 B 21.0 75 86.2
36= Southampton 21 5 A 24.7 75 86.2
39 Aberdeen HS 4 B 17.5 75 86.1
40 Oxford Brookes 23 3a C 20.9 85.9
41 Aston 22 5 C 23.1 70 85.8
42 Hertfordshire 23 4 B 16.5 60 85.5
43 Sheffield Hallam 24 3b C 20.1 50 85.3
44 Strathclyde HS 4 B 19.4 65 85.0
45 Sussex 21 5 A 23.8 70 85.0
46= Portsmouth 23 3a D 15.6 75 84.4
46= Central Lancashire 24 3a E 16.2 60 84.4
48 Brunel 22 4 B 20.2 65 84.2
49 Nottingham Trent 22 3a C 22.1 70 83.4
50= Essex 22 5 A 19.0 45 82.3
50= Ulster 23 3a D 17.1 60 82.3
50= Warwick 21 5 B 26.3 55 82.3
53 Northumbria 22 4 D 21.0 65 81.7
54 Manchester Metropolitan 22 3a D 16.9 75 81.3
55 Staffordshire 23 3a D 16.6 55 81.2
56 East London 23 3a C 12.7 55 80.9
57 UWIC, Cardiff E 17.8 55 80.8
58 City 21 4 A 23.5 50 79.8
59 De Montfort 22 3a D 14.9 70 79.7
60 Paisley HS 3a C 10.9 78.6
61= Abertay Dundee HS 3b B 10.4 78.1
61= Surrey Roehampton 22 3a E 16.2 65 78.1
63 London Metropolitan 22 3b D 12.3 70 78.0
64 West of England 22 19.1 65 77.5
65 Luton 22 2 E 65 77.2
66 Glasgow Caledonian HS 4 E 16.7 50 77.1
67 Greenwich 22 3b C 12.1 60 77.0
68 Middlesex 21 3a D 11.7 75 75.8
69 Bournemouth 15.5 75 75.5
70 South Bank 20 4 B 11.8 70 74.8
71 Lincoln 21 2 D 16.0 60 73.2
72 Derby 20 3a C 16.1 65 73.2
73 Anglia 22 13.3 45 71.8
74 Gloucestershire 21 14.9 60 71.5
75 Teesside 20 13.7 80 71.1
76 Thames Valley 20 1 C 11.3 80 71.0
77 Leeds Metropolitan 20 17.9 70 70.8
78 Coventry 21 2 D 15.0 45 70.1
79 Wolverhampton 21 3b D 16.0 35 69.4
80 Huddersfield 20 15.3 65 68.9
81 Sunderland 20 3b D 11.7 60 68.8
82 Glamorgan 14.2 55 68.5
83 Liverpool John Moores 19 16.7 55 64.0
留学咨询 分享 返回顶部

分享