返回

2003年英国大学Law专业排名

2005-08-25 作者:佚名 来源:泰晤士报


2003年英国大学专业排名

Law
Raw Data Overall
Law RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 5* A 29.5 95 100.0
2 Oxford 5* B 29.6 95 98.8
3 London School of Economics 5* A 28.8 90 97.6
4 Durham 5* A 27.2 90 96.5
5 SOAS 5 A 23.5 100 96.3
6 Nottingham 5 A 28.4 90 95.7
7 Manchester 5 A 27.9 90 95.3
8= University College London 5* A 28.3 85 95.2
8= Reading 5 B 23.3 100 95.2
10 Edinburgh 5 B 29.0 90 95.0
11 Queens, Belfast 5 B 27.3 90 93.8
12 Strathclyde 5 A 25.2 90 93.6
13 Glasgow 5 B 26.6 90 93.4
14= Aberdeen 5 B 23.3 95 93.2
14= King's College London 5 A 27.6 85 93.2
16 Leeds 5 A 27.4 85 93.0
17 Bristol 5 B 28.3 85 92.6
18 Warwick 5 B 27.7 85 92.1
19 Dundee 5 B 21.4 95 92.0
20= Keele 5* A 19.9 90 91.7
20= Birmingham 5 C 26.6 90 91.7
22 Brunel 5 A 22.2 90 91.6
23 Leicester 5 A 24.9 85 91.4
24 Sheffield 5 C 26.8 85 89.8
25= East Anglia 5 B 23.5 85 89.4
25= Queen Mary 5* B 24.2 80 89.4
27 Exeter 5 C 25.9 85 89.2
28 Liverpool 4 B 24.2 85 88.4
29 Kent 5 B 21.6 85 88.2
30= Essex 5 B 20.9 85 87.7
30= Southampton 5* B 24.6 75 87.7
32 Lancaster 5 B 23.6 80 87.5
33= Newcastle 5 C 25.2 80 86.8
33= Hull 5 B 19.4 85 86.8
35 Cardiff 5 C 24.7 80 86.5
36 Ulster 5 C 21.7 86.4
37 Aberystwyth 4 B 20.8 85 86.2
38 City 5 B 23.9 75 85.8
39 Oxford Brookes 4 D 21.1 90 85.2
40 Surrey 5 C 19.6 84.3
41 Hertfordshire 3a C 16.1 90 82.4
42 Manchester Metropolitan 19.2 95 81.8
43 Nottingham Trent 4 F 20.8 90 81.7
44 Napier 3a D 85 80.7
45 Sussex 4 B 23.5 65 80.1
46 Leeds Metropolitan 3a E 18.4 85 79.2
47 Westminster 5 F 19.5 85 79.0
48 West of England 4 F 19.2 85 78.6
49= Liverpool John Moores 3b C 17.8 80 78.4
49= Bournemouth 3a E 17.1 85 78.4
51 Central Lancashire 4 E 15.9 85 78.1
52 De Montfort 4 E 15.5 85 77.8
53 Swansea 3a B 18.4 70 77.3
54 Lincoln 14.4 90 76.8
55 Anglia 2 B 12.4 85 76.2
56= South Bank 13.5 90 76.1
56= London Metropolitan 3a C 12.4 80 76.1
58 Kingston 18.7 80 75.7
59 Sheffield Hallam 3a F 17.4 80 75.3
60 Huddersfield 3b E 13.5 80 73.6
61 Greenwich 3b F 14.5 80 73.3
62= Northumbria 20.8 70 73.1
62= Glamorgan 14.7 80 73.1
64 Staffordshire 3a F 13.4 80 72.7
65 Plymouth 3b E 17.3 70 72.1
66 Teesside 12.3 80 71.4
67 Central England 14.8 75 71.1
68= Wolverhampton 3a E 11.5 75 70.8
68= Middlesex 14.3 75 70.8
70 Thames Valley 2 F 10.5 80 70.5
71 East London 3a E 13.4 70 70.1
72 Glasgow Caledonian 3b E 13.3 69.9
73 Coventry 14.6 65 67.1
74 Derby 14.0 65 66.7
75 Bangor 14.5 55 63.1
76 Abertay Dundee 11.1 50 58.9
留学咨询 分享 返回顶部

分享