返回

2003年英国大学History专业排名

2005-08-25 作者:佚名 来源:泰晤士报


2003年英国大学专业排名

History
Raw Data Overall
History RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 5* A 29.7 90 100.0
2 London School of Economics 5* B 27.9 80 93.7
3 Durham 5* A 28.6 70 92.8
4 Oxford 5 A 29.3 75 92.3
5 King's College London 5* A 26.7 70 91.7
6 St Andrews 5 B 28.0 80 91.5
7 University College London 5 A 24.9 80 91.4
8 York 5 A 27.4 75 91.2
9 Warwick 5 A 27.8 70 89.8
10 Oxford Brookes 5* A 19.7 75 89.3
11 East Anglia 5* B 22.0 75 88.8
12 SOAS 5* B 20.7 87.4
13 Royal Holloway 5 A 23.1 70 87.1
14= Bristol 4 A 26.4 70 86.4
14= Sussex 4 A 23.5 75 86.4
16 Birmingham 5 B 24.5 70 86.2
17 Exeter 5 A 23.9 65 85.9
18 Sheffield 5 B 26.5 65 85.8
19 Southampton 5 A 23.6 65 85.7
20 Glasgow 5 B 23.3 70 85.6
21 Queen Mary 5 B 20.1 75 85.4
22 Queens, Belfast 5 B 22.7 70 85.2
23 Edinburgh 5 B 28.2 60 85.1
24 Keele 5 A 18.8 84.8
25= Cardiff 5 A 21.2 65 84.3
25= Liverpool 5 B 21.1 70 84.3
25= Lancaster 4 A 22.6 70 84.3
28 Strathclyde 4 B 19.1 80 84.2
29 Leicester 5 A 20.8 65 84.1
30 Manchester 5 B 23.5 65 84.0
31 Bradford 5* A 13.1 83.7
32 Newcastle 4 A 24.0 65 83.4
33 Hull 5 A 18.9 65 83.0
34= Stirling 5 A 16.5 82.8
34= Reading 4 B 19.5 75 82.8
36 Salford 5 A 16.0 82.4
37 Leeds 5 B 25.8 55 82.1
38= Kent 4 B 20.9 70 81.9
38= Aberystwyth 4 A 18.4 70 81.9
40 Lampeter 4 A 15.4 75 81.8
41= Nottingham 4 A 26.8 55 81.7
41= Dundee 5 B 18.0 81.7
43 Essex 5 A 19.4 55 80.0
44 Teesside 5 C 17.3 70 79.4
45 Ulster 4 B 16.0 70 79.1
46 Nottingham Trent 3a B 16.9 75 79.0
47 Swansea 4 A 18.7 60 78.8
48 Surrey Roehampton 5 B 13.2 65 78.1
49 Goldsmiths College 4 B 19.0 60 77.6
50 Huddersfield 5 A 14.7 55 77.4
51= Plymouth 3a C 9.8 85 76.4
51= Bangor 4 B 17.0 60 76.4
53 Gloucestershire 3a C 11.9 80 76.0
54 Sheffield Hallam 5 B 14.5 55 75.6
55 Sunderland 4 C 13.7 70 75.5
56 De Montfort 4 B 14.3 60 74.9
57 Liverpool John Moores 4 B 13.7 74.6
58 West of England 4 B 16.4 55 74.4
59 Aberdeen 4 B 15.6 55 74.0
60 Kingston 4 B 12.5 73.5
61 Wolverhampton 4 B 13.8 55 72.9
62 Greenwich 3a A 13.4 72.6
63 Brunel 3a B 16.0 55 72.0
64= Middlesex 3b C 13.7 70 71.9
64= Central Lancashire 4 A 15.3 45 71.9
66 Portsmouth 4 C 15.0 55 71.3
67 Northumbria 3a C 15.9 55 70.0
68 Staffordshire 3b C 13.1 65 69.9
69 Glamorgan 3a C 14.8 69.4
70 Leeds Metropolitan 3a D 12.9 55 66.3
71 London Metropolitan 3a B 6.7 65.2
72 Manchester Metropolitan 3a C 50 64.9
73 Brighton 16.2 55 63.3
留学咨询 分享 返回顶部

分享