返回

2003年英国大学Environmental science 专业排名

2005-08-25 作者:佚名 来源:泰晤士报


2003年英国大学专业排名

Environmental Science
Raw Data Overall
Environmental Science RAE A Levels Destinations Score
1 Edinburgh 5 A 23.2 100.0
2 Reading 5* A 20.9 80 98.7
3 East Anglia 5* A 24.1 70 98.3
4 Southampton 5 A 22.7 70 94.5
5 Nottingham 5 A 23.3 65 93.4
6 Keele 5 A 18.6 93.2
7 Salford 5* A 15.1 75 91.2
8 Queens, Belfast 22.0 100 90.3
9 Leeds 5 C 19.7 75 89.3
10 Lancaster 5 B 20.0 65 88.6
11 Manchester 5 B 19.6 65 88.2
12 Aston 5 C 19.3 88.1
13 Birmingham 4 B 16.6 75 86.7
14 Bangor 4 A 16.8 70 86.4
15 Aberystwyth 4 A 16.7 70 86.3
16 Newcastle 4 B 17.1 85.4
17 Sheffield 4 B 20.6 60 85.3
18 Ulster 3b A 17.0 70 81.8
19 Hull 4 D 18.9 65 80.8
20 Huddersfield 2 B 13.2 85 80.5
21 Manchester Metropolitan 4 C 13.5 70 79.7
22 Brighton 3b B 11.6 80 79.2
23 Portsmouth 3b A 16.2 78.9
24 Plymouth 4 C 14.0 65 78.4
25 Nottingham Trent 3a B 14.4 78.3
26 Hertfordshire 2 B 13.8 75 77.6
27 Stirling 3a B 15.9 50 75.0
28 West of England 2 C 13.3 70 74.4
29 Oxford Brookes 2 C 16.0 72.9
30 Sunderland 3b C 60 72.5
31 Central Lancashire 3b B 11.7 60 72.3
32 Sussex 17.8 60 72.1
33 Bradford 3b D 14.9 55 70.9
34 Teesside 12.8 70 70.7
35 Wolverhampton 3b A 9.6 55 69.3
36 Greenwich 3b C 11.7 69.2
37 Northumbria 3b C 13.0 50 68.8
38 Kingston 3b B 9.9 68.5
39 Liverpool John Moores 3b B 9.9 50 67.1
40 Bournemouth 14.6 50 65.5
41 Staffordshire 2 A 8.6 50 64.1
42 Sheffield Hallam 12.9 50 63.9
43 Derby 2 D 11.9 45 63.3
44 Glasgow Caledonian 2 D 8.0 59.7
45 UWIC, Cardiff 8.1 50 59.1
留学咨询 分享 返回顶部

分享