返回

2003年英国大学English 专业排名

2005-08-25 作者:佚名 来源:泰晤士报


2003年英国大学专业排名

English
Raw Data Overall
English RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 5* B 29.6 80 100.0
2 Oxford 5* A 29.5 75 99.8
3 York 5* A 28.0 75 99.0
4 University College London 5* A 28.9 70 97.6
5 Durham 5* A 28.6 70 97.5
6 Cardiff 5* B 26.1 75 96.2
7 Edinburgh 5* A 28.5 65 95.6
8= Royal Holloway 5 A 25.1 75 95.1
8= St Andrews 5* B 27.4 70 95.1
10 Warwick 5* B 27.2 70 95.0
11 Leicester 5 A 23.8 75 94.4
12 Reading 5* B 22.3 75 94.1
13 Liverpool 5* B 25.5 70 94.0
14 Southampton 5 A 25.9 70 93.7
15= Newcastle 5 A 25.6 70 93.6
15= Kent 5 B 21.6 80 93.6
17 Leeds 5* A 27.6 60 93.3
18 Manchester 5 B 26.6 70 92.6
19= Sussex 5 B 26.4 70 92.5
19= Sheffield 5 B 26.4 70 92.5
21= King's College London 4 B 27.1 70 90.9
21= Nottingham 5 A 27.4 60 90.9
23 Lancaster 5 A 23.8 65 90.7
24 Loughborough 5 C 23.7 75 90.4
25 Queens, Belfast 5 A 22.9 65 90.2
26 Exeter 5 B 25.2 65 90.0
27 De Montfort 5 A 15.5 75 89.8
28= Goldsmiths College 5 A 21.9 65 89.7
28= Bristol 5 C 29.0 65 89.7
28= Glasgow 5* B 24.2 60 89.7
31 Dundee 4 A 21.0 70 88.7
32= East Anglia 5 B 26.0 60 88.6
32= Queen Mary 5 A 23.3 60 88.6
34 Nottingham Trent 5 C 20.3 75 88.5
35 Essex 4 B 19.3 75 88.4
36 Birmingham 5 C 25.7 65 87.8
37 Keele 5 B 19.9 87.6
38 Stirling 5 B 20.1 65 87.2
39 Hull 5 B 19.9 65 87.1
40 Aberystwyth 4 B 20.0 70 87.0
41 Swansea 4 A 22.3 60 85.8
42 Aberdeen 4 B 17.3 70 85.5
43 Brunel 3a B 17.3 75 85.3
44 Oxford Brookes 5 C 20.8 65 85.1
45 Salford 5 A 16.5 60 84.9
46 Strathclyde 5 B 19.1 60 84.8
47 Ulster 4 C 14.1 75 83.5
48 West of England 4 B 19.5 60 83.0
49 Central Lancashire 3a C 15.4 75 82.6
50 Lampeter 5 B 13.0 81.9
51 Manchester Metropolitan 4 C 65 81.7
52= Sheffield Hallam 4 B 20.2 55 81.6
52= Gloucestershire 4 A 14.7 60 81.6
54 Northumbria 3a C 18.9 65 80.9
55 Bangor 4 B 18.7 55 80.8
56 Kingston 3a B 14.5 65 80.1
57= Surrey Roehampton 4 B 13.6 60 79.8
57= South Bank 4 B 16.9 55 79.8
59 Portsmouth 4 C 15.9 60 79.0
60= Middlesex 4 D 12.3 70 78.3
60= Anglia 5 C 11.7 60 78.3
62 Liverpool John Moores 4 C 15.4 55 76.9
63 Plymouth 3a B 14.7 55 76.5
64 Leeds Metropolitan 18.8 70 76.4
65 Glamorgan 4 B 16.8 45 76.1
66 London Metropolitan 3a C 13.4 60 76.0
67 Sunderland 4 C 11.2 55 74.6
68 Staffordshire 3a D 13.8 60 74.4
69 Central England 3a D 13.9 55 72.6
70 Teesside 13.3 65 71.6
71 Westminster 3b D 14.1 40 66.0
72 Greenwich 11.0 45 63.0

留学咨询 分享 返回顶部

分享