返回

2003年times英国大学Chemistry专业排名

2005-08-25 作者:佚名 来源:泰晤士报


2003年英国大学专业排名

Chemistry
Raw Data Overall
Chemistry RAE A Levels Destinations Score
1
Cambridge 5* A 29.9 100.0
2
Oxford 5* A 29.7 90 97.1
3 Durham 5* A 26.2 90 95.3
4 Nottingham 5 A 24.7 90 92.5
5 St Andrews 5 C 26.0 95 91.4
6 Imperial College 5* B 27.4 80 90.9
7 Bristol 5* B 26.5 80 90.4
8 York 5 A 23.8 85 90.3
9 Edinburgh 5 A 23.6 85 90.2
10 Swansea 4 A 20.7 95 90.1
11 Warwick 5 A 23.0 85 89.8
12 Queens, Belfast 4 A 23.1 90 89.6
13 Loughborough 4 B 20.7 95 89.0
14 Liverpool 5 A 17.8 90 88.9
15 Strathclyde 4 A 20.5 90 88.3
16 Bath 4 A 22.8 85 87.7
17 UMIST 4 B 20.3 90 87.0
18 Exeter 4 B 19.6 90 86.7
19 Southampton 5 A 23.2 75 86.5
20= Leicester 4 A 20.3 85 86.4
20= Heriot-Watt 4 A 16.9 90 86.4
22 Leeds 5 B 21.6 80 86.1
23 Glasgow 4 C 21.7 90 85.9
24 Reading 4 A 15.7 90 85.8
25 Sussex 5 A 17.3 80 85.2
26 Sheffield 5 B 22.8 75 85.0
27 Birmingham 5 B 22.6 75 84.8
28 Manchester 5 B 18.6 80 84.5
29 University College London 5* B 21.5 70 84.4
30 Surrey 3a A 16.0 90 83.9
31= King's College London 4 B 19.6 80 83.2
31= Kent 3a C 15.8 95 83.2
33 Aberdeen 3a C 20.9 85 82.3
34= Aston 5 C 17.8 82.2
34= Cardiff 4 A 18.9 75 82.2
36 Newcastle 4 C 19.5 80 81.3
37 Greenwich 4 A 13.5 81.1
38 Keele 3a A 17.2 80.9
39= Bangor 3a A 16.0 80 80.4
39= East Anglia 5 B 17.3 70 80.4
41= Coventry 4 C 10.9 90 80.3
41= Bradford 4 B 17.3 75 80.3
43 Hull 4 C 14.8 80 78.9
44 Nottingham Trent 3a D 11.9 90 77.7
45 Salford 4 A 12.8 70 77.3
46 Sunderland 3a B 12.9 76.2
47 Northumbria 3b C 10.3 85 75.4
48 Queen Mary 3a B 14.6 70 75.3
49 Huddersfield 4 C 13.3 70 74.6
50 De Montfort 3a C 10.2 70 71.6
51 Kingston 3a C 8.3 70.5
52 Glasgow Caledonian 12.0 80 70.3
53= Paisley 2 C 75 70.1
53= Liverpool John Moores 11.5 80 70.1

留学咨询 分享 返回顶部

分享