返回

2003年times英国大学Art and design专业排名

2005-08-25 作者:佚名 来源:泰晤士报


2003年英国大学专业排名

Art & Design
Raw Data Overall
Art & Design TQA RAE A Levels Destinations Score
1 Oxford 24 4 A 27.8 100.0
2 University College London 23 5 B 23.4 75 96.4
3 Leeds 23 3a A 22.0 60 91.8
4 Aberystwyth 3a A 20.9 91.7
5 Dundee E 4 B 13.1 65 91.5
6 Loughborough 23 4 C 16.6 70 90.9
7 City 23 5 D 90.8
8 Brighton 22 5 B 18.1 65 90.7
9 Lancaster 23 3a C 20.8 65 90.5
10 Goldsmiths College 22 5 B 22.6 50 89.9
11 Oxford Brookes 23 3b B 21.3 60 89.7
12 UWIC, Cardiff E 4 D 14.6 55 87.9
13 Southampton 22 4 C 21.4 55 87.8
14 Sheffield Hallam 22 5 C 18.7 50 87.1
15 Robert Gordon HS 3a D 65 86.9
16 Reading 19 5 A 22.1 70 86.3
17= Napier 3a D 70 86.0
17= West of England 22 4 D 18.0 60 86.0
19 Newcastle 20 4 B 22.1 65 85.9
20= Northumbria 22 4 D 16.6 60 85.5
20= Nottingham Trent 22 3a E 17.6 70 85.5
22 Bournemouth 20 5 D 19.6 80 85.3
23 Kingston 21 4 D 18.6 70 85.2
24 London Metropolitan 23 3b E 14.8 60 85.1
25 Hertfordshire 22 3a D 15.3 60 84.4
26 Middlesex 21 3a C 15.4 65 83.9
27 Staffordshire 22 4 D 13.2 55 83.7
28 Westminster 21 4 D 15.5 65 83.5
29 Manchester Metropolitan 22 4 E 16.8 55 83.4
30 De Montfort 21 4 C 14.7 55 83.1
31 Central England 22 4 E 15.6 55 83.0
32 Gloucestershire 21 3a C 16.9 55 82.9
33= Anglia 21 3b A 55 82.8
33= East London 21 4 D 13.5 65 82.8
35 Central Lancashire 22 3b E 14.0 60 82.4
36 Coventry 22 3a D 15.5 45 82.2
37 Teesside 22 13.8 65 82.0
38= Leeds Metropolitan 21 3a D 17.5 55 81.9
38= Luton 22 60 81.9
40 UWCN, Newport S 5 E 14.5 60 81.6
41 Sunderland 21 4 C 13.1 45 81.1
42 Plymouth 21 3a C 15.4 45 80.9
43 Huddersfield 21 3b F 15.6 65 80.4
44 Portsmouth 20 3a D 14.0 60 79.1
45= Glasgow Caledonian 13.7 65 77.8
45= Salford 21 13.1 55 77.8
47 Derby 20 3b D 13.3 55 77.4
48 Liverpool John Moores 19 3a C 14.4 55 77.1
49 Wolverhampton 21 3a F 12.8 45 76.7
50 Ulster 19 5 D 16.3 45 76.6
51 Lincoln 20 3a D 10.2 45 75.6
52 Surrey Roehampton 19 12.2 65 74.1
53 Glamorgan 11.5 55 74.0

留学咨询 分享 返回顶部

分享