返回

围观2014年最新TIMES商科专业排名

2013-09-27 作者:Amy 来源:本站原创

就中国学生最钟爱的商科排名来看,2014年商科排名与去年相比,变化巨大,几乎每所大学排名都有变化起伏,特别是圣安德鲁斯大学,去年的排名才第8,而今年便一下窜升至第4,和其综合排名(第4位)一样。圣安一向不以商科为自身强项,没想到在最新综合排名上升的背景下,其商科专业排名也一窜而升。

而童鞋们都爱的爱丁堡大学却和其综合排名一样的命运,其商科排名从去年的24名一下子跌到30开外,这是不是有点悲惨呢!

下面,就让我们来看看2014年最新的商科专业排名吧(其他专业排名可点击进入中英网排名中心查看):

专业排名 所属学校中文名 Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 牛津大学   43.3 596 80.2 100
2 巴斯大学 90.6 43.3 487 90.5 98.7
3 剑桥大学   48.3   81.6 96.9
4 圣安德鲁斯大学 87.3 26.7 582 75 93
5 兰卡斯特大学 82.8 41.7 431 82 90.1
6 伦敦政治经济学院 79.5 43.3 512 73 89.7
7 卡迪夫大学 82.9 46.7 419 73.8 89.4
8 利兹大学 84.1 36.7 440 77.2 89
9 拉夫堡大学 83.2 30 439 88.2 88.9
10 华威大学 74.3 41.7 511 84.8 88.5
11 埃克塞特大学 83.1 30 454 82.3 88.2
12 斯特拉思克莱德大学 83.3 38.3 466 61.9 86.9
13 杜伦大学 79.1 28.3 395 100 86.8
14 伦敦大学亚非学院 88.3 16.7 427 0 85.6
15 阿斯顿大学 83.5 30 404 73.3 84.9
15 伦敦城市大学 84.3 28.3 457 62.8 84.9
17 伯明翰大学 75 31.7 428 89.3 84.3
18 莱斯特大学 84.7 28.3 377 72.2 84
19 诺丁汉大学 78 36.7 404 74.5 83.6
20 萨里大学 84.6 23.3 366 75.1 82.9
20 约克大学 81.7 23.3 405 76.5 82.9
22 伦敦大学学院 80.7   455 100 82.7
22 曼彻斯特大学 76.6 38.3 424 68.5 82.7
24 纽卡斯尔大学 78 23.3 426 82.6 82.6
25 罗伯特戈登大学 83 16.7 375 83.6 82.2
26 赫瑞瓦特大学 83.8 21.7 384 71.5 81.9
27 南安普顿大学 74.5 28.3 427 80.8 81.5
28 阿伯丁大学 82.4 20 414 69.6 81.4
29 伦敦大学国王学院 67.8 43.3 471 72.3 81.2
29 肯特大学 80.5 25 364 76.8 81.2

专业排名 所属学校中文名 Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
31 苏塞克斯大学 78.6 30 390 70.3 81
32 爱丁堡大学 75.9 23.3 467 72.5 80.9
33 东英格利亚大学 83.6 21.7 341 73.9 80.8
33 谢菲尔德大学 77.1 30 396 73 80.8
35 格拉斯哥大学 75.7 25 457 72 80.7
36 皇家霍洛威大学 81.1 28.3 382 64.4 80.6
37 雷丁大学 80.1 23.3 388 71.2 80.3
38 利物浦大学 81.6 23.3 390 63.5 79.7
39 布鲁内尔大学 83.1 21.7 355 60.3 78.4
40 巴斯泉大学 89.2   327 74.4 78.3
41 布里斯托大学 79.9 10 446 0 77.7
42 考文垂大学 87.5 6.7 276 70.2 76.3
42 基尔大学 79.4 21.7 318 67.8 76.3
42 白金汉大学 90.1   296 67.4 76.3
45 波恩茅斯大学 78.8 13.3 344 70.9 75.4
45 布拉德福德大学 78 25 300 66.2 75.4
45 朴茨茅斯大学 78.7 15 316 73.9 75.4
45 斯特林大学 76.9 20 390 59.3 75.4
49 龙比亚大学 84.6 5 325 65.3 75
49 贝尔法斯特女王大学 74.3 28.3 361 59.9 75
51 德蒙特福德大学 85.6 18.3 302 48.8 74.9
52 埃塞克斯大学 81.6 25 298 51.4 74.6
53 诺丁汉特伦特大学 77.3 13.3 333 71.7 74.3
54 哈德斯菲尔德大学 80.4 10 319 68.9 74.2
55 威尔士班戈大学 77.9 31.7 312 48.7 74
56 诺森比亚大学 80.2 6.7 348 66.7 73.9
56 斯旺西大学 73.6 20 338 71.1 73.9
58 西英格兰大学 78.1 10 311 69 72.6
59 谢菲尔德哈勒姆大学 79.7 11.7 315 60.6 72.5
60 曼彻斯特城市大学 77.8 15 320 60.3 72.3

专业排名 所属学校中文名 Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
61 布莱顿大学 74.1 28.3 292 58.7 72.2
62 伯明翰城市大学 82.2 11.7 299 54.1 72.1
62 赫尔大学 81 18.3 312 46.5 72.1
64 阿伯里斯特维斯大学 81.3 13.3 295 54.5 72
65 林肯大学 78 6.7 304 71.3 71.9
66 中央兰开夏大学 82 13.3 296 49.5 71.5
66 北安普顿大学 82.7 8.3 283 56.7 71.5
66 阿尔斯特大学 85.4 15 278 40.4 71.5
69 牛津布鲁克斯大学 76.8 11.7 345 57.8 71.4
70 伦敦大学玛丽皇后学院 69.2 28.3 387 43.6 69.8
71 格鲁斯特大学 74.7 3.3 271 80 69.7
71 赫特福德郡大学 76.7 15 305 52.9 69.7
71 索尔福德大学 72.1 22.8 297 58.4 69.7
74 金斯顿大学 77.5 21.7 285 44.5 69.6
75 利物浦约翰摩尔大学 82.1 1.7 320 48.8 69.3
76 皇家农业大学 79.7   286 64 69.2
77 提兹塞德大学 82.1 11.7 288 39.2 68.8
78 约克圣约翰大学 82.6   271 54.8 68.6
79 切斯特大学 77.7   289 65.3 68.4
79 温切斯特大学 80.7   296 54.6 68.4
81 密德萨斯大学 83.6 13.3 230 37.4 67.7
81 格林威治大学 82.5 10 268 37.8 67.7
83 格拉斯哥喀里多尼亚大学 75.4 8.3 347 46.1 67.5
83 德比大学 82.8   275 47.7 67.5
85 威斯敏斯特大学 74 13.3 326 46.7 67.3
85 伍斯特大学 77.9   290 58.8 67.3
87 普利茅斯大学 73.1 13.3 291 54.6 67.1
87 西苏格兰大学 77.7 13.3 282 42.7 67.1
89 利兹三一大学学院 77.9   239 66.2 66.9
89 爱丁堡玛格丽特皇后学院 75.3 1.7 293 61.9 66.9
89 阿伯泰邓迪大学 74.1 5 281 63.6 66.9

专业排名 所属学校中文名 Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
92 坎特伯里基督大学 78.2   253 61.1 66.6
93 桑德兰大学 84.8   262 37.8 66.3
94 奇切斯特大学 81.2   264 47.8 66.2
95 罗汉普顿大学 84.1   226 44 65.8
96 利兹都市大学 72.8 6.7 270 61.2 65.7
96 伦敦南岸大学 79.4 10 233 43.6 65.7
98 卡迪夫都市大学 80.6 3.3 295 36.5 65.6
99 西伦敦大学 81.6   195 55 65.4
100 边山大学 79.1   291 41.3 64.7
101 史塔福郡大学 75.9 15 211 42.7 64
102 南安普顿索伦特大学 73.4   263 55.7 63.1
103 圣玛丽大学 75.5   267 48.2 63
104 格林多大学 72.1   211 68.2 62.9
105 伦敦艺术大学 73   293 44.3 61.8
106 安格利亚鲁斯金大学 73.8   241 48.8 61.2
107 白金汉大学 73.4 6.7 214 43 60.6
108 波尔顿大学 74.3 3.3 274 26.9 59.3
109 贝德福德大学 72.1 5 198 36.9 57.7
110 东伦敦大学 73.9   215 33.8 57.5
111 伦敦都市大学 67.5 5 220 42.1 56.8
112 哥比亚大学 57.9   225 35.5 48.8

相关学校

相关阅读

留学咨询 分享 返回顶部

分享